Historical Data Overview
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
| 2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2016 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2015 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2014 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2013 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2012 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 20 |
| 2011 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2010 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2009 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2008 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2007 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| 2006 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2005 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2004 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2003 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2002 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2001 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 15 | 23 | 21 | 20 |
| 2000 | 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 1999 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 1998 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 1997 | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 1996 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 1995 | 21 | 19 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 1994 | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1993 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 1992 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 1991 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 1990 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| 1989 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 1988 | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1987 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 1986 | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 1985 | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 1984 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| 1983 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1982 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 1981 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 1980 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 18 | 22 |
| 1979 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| 1978 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 20 | 19 |
| 1977 | 18 | 19 | 22 | 16 | 20 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 |
| 1976 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 22 |
| 1975 | 19 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 |
| 1974 | 22 | 18 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 |
| 1973 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 22 | 19 | 23 | 21 | 20 |
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 24 Mar | 56 | 271.23 | 395.95 | 265.10 | 384.00 | 267.08 | 391.80 | 268.87 | 394.95 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 132.46 | 276.10 | 123.74 | 267.36 | 124.97 | 271.22 | 126.95 | 275.15 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 151.52 | 255.89 | 148.05 | 250.66 | 149.80 | 255.57 | 149.00 | 254.97 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 99.24 | 165.01 | 96.12 | 163.53 | 97.84 | 165.00 | 96.73 | 164.28 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 77.00 | 167.06 | 71.12 | 156.70 | 72.18 | 165.36 | 74.41 | 167.00 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 89.30 | 163.02 | 86.15 | 159.55 | 86.40 | 162.85 | 86.87 | 162.72 |
| 2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 41.54 | 90.61 | 36.64 | 89.04 | 38.64 | 89.90 | 37.99 | 89.75 |
| 2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 33.25 | 63.07 | 31.48 | 61.36 | 32.04 | 62.29 | 31.54 | 62.35 |
| 2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 30.32 | 62.40 | 28.79 | 60.88 | 29.38 | 61.91 | 28.99 | 61.61 |
| 2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 32.23 | 60.89 | 31.66 | 58.00 | 32.04 | 60.46 | 31.94 | 58.80 |
Each cell shows the sum of daily intraday percent changes within that month for the given year. Overnight gaps are excluded — only open-to-close moves count. Compared to the Absolute table, this reveals whether returns came from steady buying pressure or a few concentrated sessions.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.78 | -21.68 |
| 1995 | -15.35 | 13.07 | 11.86 | 6.00 | 8.82 | 5.86 | 21.13 | -18.39 | -8.20 | -11.88 | 0.00 | -17.53 |
| 1996 | -11.54 | -8.97 | -2.25 | 14.11 | -11.81 | -27.09 | -31.74 | -10.40 | 4.12 | -17.48 | 26.02 | -12.05 |
| 1997 | 27.91 | -4.73 | -7.42 | 23.52 | 19.50 | 17.25 | 30.07 | 0.08 | -0.59 | -24.29 | -7.41 | -9.76 |
| 1998 | 10.62 | 7.19 | -4.50 | -0.57 | -10.21 | -9.47 | 16.91 | -21.13 | -2.12 | 21.97 | 8.62 | 3.70 |
| 1999 | 14.14 | 4.82 | -11.55 | -17.41 | -3.47 | 27.35 | -2.28 | 8.07 | 11.89 | 14.74 | -1.48 | 24.32 |
| 2000 | 11.65 | 16.30 | -6.09 | 20.14 | -32.31 | -0.01 | -9.84 | 13.15 | -27.87 | 1.06 | -10.20 | -8.68 |
| 2001 | 32.83 | -1.08 | 13.33 | 12.55 | -8.69 | 1.15 | -3.37 | -8.29 | -37.95 | 30.49 | 22.87 | 2.52 |
| 2002 | 10.76 | 1.77 | 18.53 | -12.22 | -15.11 | 8.17 | -13.23 | 8.88 | -8.75 | 31.43 | 6.57 | -22.50 |
| 2003 | -17.55 | 13.11 | 2.73 | -1.17 | 7.11 | 4.56 | 9.09 | 8.06 | -21.27 | 20.57 | -2.05 | -8.97 |
| 2004 | -1.51 | -12.45 | -1.35 | -16.14 | -1.14 | -1.50 | -5.07 | -5.89 | 5.16 | -5.60 | 3.66 | -4.56 |
| 2005 | -13.84 | 10.17 | -7.79 | -14.69 | 13.27 | -2.66 | 18.58 | 0.01 | -9.87 | -2.77 | 10.44 | -2.61 |
| 2006 | 2.14 | -5.56 | -6.86 | 3.19 | -5.83 | -8.64 | 0.96 | 2.13 | 1.71 | 4.15 | 5.58 | 1.42 |
| 2007 | 5.13 | 2.08 | -2.45 | -0.31 | 5.51 | -30.91 | 11.22 | 1.32 | 1.46 | -1.97 | -15.05 | -6.22 |
| 2008 | 10.93 | 1.49 | -2.62 | -5.80 | 4.56 | 1.90 | -2.67 | 2.76 | -16.98 | -12.21 | -21.47 | 14.83 |
| 2009 | 4.52 | 16.17 | 16.76 | 16.48 | -11.80 | 1.60 | 26.45 | -7.79 | -3.27 | -10.75 | -1.31 | 7.45 |
| 2010 | -17.61 | 0.11 | 3.24 | 1.69 | 1.48 | -7.06 | -6.23 | -6.71 | 8.39 | 4.90 | 6.21 | 9.76 |
| 2011 | 6.04 | 3.71 | -4.29 | -2.96 | -10.28 | -5.67 | -0.81 | 2.88 | -7.05 | 14.88 | -6.97 | -6.46 |
| 2012 | 4.25 | -5.75 | 2.02 | 0.35 | -9.46 | 4.93 | 1.20 | 9.82 | -1.04 | -6.86 | 4.74 | 9.02 |
| 2013 | 13.72 | 3.40 | -0.65 | 11.74 | 6.04 | -5.52 | 3.55 | -3.03 | 6.99 | 4.14 | -3.41 | 0.34 |
| 2014 | -0.32 | 14.71 | 2.93 | -7.03 | 3.41 | 11.56 | -9.49 | 3.59 | -2.30 | 2.29 | 8.11 | 1.85 |
| 2015 | -9.78 | 13.79 | -6.94 | -4.78 | -2.84 | -4.15 | -9.46 | -1.13 | -9.82 | 12.29 | 13.29 | 1.04 |
| 2016 | -4.67 | 0.98 | 12.81 | 0.74 | 9.62 | -1.98 | 6.41 | 3.70 | -0.98 | -8.07 | 4.92 | -5.84 |
| 2017 | 2.55 | 2.15 | 5.40 | -0.16 | 3.10 | -11.96 | 6.59 | -2.15 | 9.49 | 4.14 | -12.45 | -6.34 |
| 2018 | -4.38 | 7.60 | -3.87 | -12.55 | 5.25 | -6.77 | 2.77 | 0.06 | -4.09 | -14.88 | 26.19 | -14.19 |
| 2019 | 14.84 | 1.99 | -1.61 | 5.95 | -2.31 | 4.70 | 7.24 | -2.71 | 1.54 | 1.83 | 3.82 | -2.99 |
| 2020 | -8.91 | 7.75 | -1.75 | -8.18 | 0.83 | 5.13 | 4.12 | -8.68 | -0.05 | -1.04 | 21.20 | -0.12 |
| 2021 | 1.32 | 8.04 | -4.52 | -8.67 | 5.87 | -1.49 | -0.56 | -5.37 | -0.41 | -1.92 | 8.94 | 1.42 |
| 2022 | -8.31 | 5.62 | -7.52 | -14.91 | 15.54 | -15.87 | 22.17 | -2.38 | -0.36 | 9.25 | 14.02 | -5.09 |
| 2023 | 17.29 | 5.23 | -2.35 | -1.24 | 12.59 | 11.72 | 2.42 | 4.44 | -8.68 | -5.79 | 12.77 | 4.17 |
| 2024 | 0.81 | 9.33 | -2.74 | -7.00 | 1.27 | 7.28 | -17.51 | -7.16 | -4.65 | -15.43 | -0.15 | -1.28 |
| 2025 | -6.01 | -5.04 | -2.77 | 20.69 | 1.02 | 9.14 | 5.68 | 1.50 | 16.52 | 1.09 | 16.22 | -3.54 |
| 2026 | 4.15 | 2.63 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's open to the last trading day's close of that month — the total return for a trader entering at the first open and exiting at the last close.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | -25.00 | 33.33 | -25.00 | 0.00 | -33.33 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | -40.00 | 0.00 |
| 1974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | 0.00 |
| 1975 | 100.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | -33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | -33.33 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 100.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | -50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1979 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 12.50 | -11.11 | 12.50 | 22.22 |
| 1980 | 20.00 | -7.69 | -25.00 | 11.11 | 10.00 | -9.09 | 50.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | -4.35 |
| 1981 | -18.18 | 0.00 | 5.88 | 22.22 | 19.05 | -24.00 | -15.79 | -18.75 | -7.69 | 8.33 | -7.69 | -8.33 |
| 1982 | 18.18 | -15.38 | 0.00 | 9.09 | -7.69 | -8.33 | 9.09 | 8.33 | 8.33 | 30.77 | -5.56 | 0.00 |
| 1983 | 35.29 | 13.04 | -3.85 | 13.04 | 28.00 | 12.90 | -8.33 | -11.76 | 10.00 | -12.50 | -7.14 | 15.38 |
| 1984 | -20.00 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | -8.33 | 9.09 | -12.50 | 21.74 | -14.81 | -13.64 | 0.00 | 10.53 |
| 1985 | 28.57 | -14.81 | -8.70 | -14.29 | 5.26 | -15.79 | 17.65 | -15.00 | -16.67 | 6.67 | 20.00 | -11.11 |
| 1986 | 12.50 | 27.78 | -4.55 | 19.05 | -8.00 | -18.18 | -22.22 | 21.43 | -11.76 | 14.29 | -6.25 | 0.00 |
| 1987 | 40.00 | 13.04 | 3.85 | 38.46 | -2.70 | -13.89 | 20.00 | 33.33 | -2.13 | -50.00 | -8.00 | 30.43 |
| 1988 | -6.45 | 36.67 | -4.76 | 12.50 | 0.00 | 17.39 | -9.43 | -8.33 | 2.38 | -14.63 | -17.14 | 12.90 |
| 1989 | 17.14 | -7.50 | 0.00 | 19.44 | 11.36 | -20.00 | -4.88 | 2.70 | 5.00 | -4.76 | 2.50 | 4.65 |
| 1990 | -6.52 | -2.38 | 7.14 | -6.67 | 34.88 | 3.51 | -11.48 | -18.87 | -20.00 | -28.95 | 7.41 | 13.33 |
| 1991 | 35.29 | 2.22 | 0.00 | 2.08 | 1.96 | -16.67 | 10.87 | -11.54 | -8.89 | -2.56 | 10.53 | 22.22 |
| 1992 | 15.38 | 15.25 | -8.82 | -6.45 | 18.64 | -4.55 | 2.99 | 4.29 | 13.33 | 13.58 | 20.21 | -7.08 |
| 1993 | 3.81 | 11.50 | 5.51 | 3.10 | 20.90 | 1.81 | 20.47 | 8.74 | -1.33 | -15.09 | 3.29 | 5.22 |
| 1994 | 16.95 | 5.32 | -8.25 | -1.07 | -5.54 | -8.87 | 4.09 | 10.10 | -2.99 | 13.24 | -6.27 | -11.41 |
| 1995 | -7.66 | 19.01 | 18.56 | 11.59 | 24.61 | 11.78 | 19.37 | 5.35 | -1.38 | -2.34 | -1.46 | -19.08 |
| 1996 | -6.84 | -3.46 | -2.46 | 14.16 | -6.24 | -17.71 | -22.40 | 1.68 | 14.24 | -3.23 | 44.11 | -6.07 |
| 1997 | 37.72 | 3.09 | -7.64 | 21.20 | 19.47 | 9.12 | 29.72 | -2.16 | 0.93 | -30.03 | -5.71 | -9.39 |
| 1998 | 8.90 | 9.79 | -4.13 | 2.38 | -11.50 | -7.87 | 12.63 | -26.64 | 2.60 | 41.21 | 12.15 | 10.80 |
| 1999 | 47.39 | -12.41 | 10.86 | -16.66 | 2.31 | 34.33 | -2.65 | -2.17 | 9.04 | 15.66 | 8.40 | 29.11 |
| 2000 | 8.37 | 33.32 | 3.02 | 7.25 | -17.33 | 6.36 | -16.30 | 12.45 | -31.82 | -12.83 | -16.62 | -7.87 |
| 2001 | 31.80 | -16.64 | 3.03 | 26.21 | -8.20 | -1.11 | -9.12 | -9.26 | -34.62 | 20.14 | 15.86 | 0.86 |
| 2002 | 7.45 | -0.37 | 21.98 | -8.88 | -8.35 | -14.52 | -22.55 | -9.49 | -11.83 | 27.37 | 13.74 | -24.59 |
| 2003 | -9.04 | 7.27 | -3.01 | 16.12 | 5.85 | 1.15 | 22.78 | 10.98 | -17.48 | 27.63 | 1.64 | -7.04 |
| 2004 | -3.34 | -3.14 | 0.47 | -14.39 | 8.12 | -0.76 | -12.62 | -5.47 | 3.78 | -4.73 | 3.35 | -0.06 |
| 2005 | -7.56 | 8.79 | -7.88 | -8.83 | 9.69 | -1.70 | 13.72 | -1.29 | -7.02 | -4.33 | 11.17 | -1.48 |
| 2006 | 5.60 | -3.43 | -5.09 | 1.36 | -6.06 | -3.78 | -3.67 | 8.26 | 4.48 | -1.92 | 2.86 | 2.90 |
| 2007 | -3.22 | 4.50 | 0.44 | 4.74 | -0.52 | 1.95 | 10.59 | -2.15 | 1.62 | -6.63 | -4.17 | -5.98 |
| 2008 | 1.07 | 6.50 | 2.09 | -5.76 | 5.77 | -3.54 | -9.03 | 3.29 | -17.10 | -13.93 | -26.31 | 8.23 |
| 2009 | -7.41 | -0.43 | 18.00 | 15.95 | -9.78 | -3.42 | 24.89 | -5.59 | 2.29 | -8.82 | 0.57 | 12.15 |
| 2010 | -13.19 | -0.65 | 9.51 | 1.10 | -6.71 | -6.24 | -1.75 | -13.58 | 11.13 | 4.75 | 0.57 | 10.98 |
| 2011 | 10.88 | 3.99 | -5.68 | -0.76 | -10.17 | -5.31 | -5.30 | -9.44 | -8.96 | 19.96 | -10.47 | -0.19 |
| 2012 | 12.35 | -1.53 | 1.22 | -3.69 | -13.99 | 12.37 | -4.81 | 6.56 | -4.12 | -5.19 | 0.94 | 6.12 |
| 2013 | 11.10 | 6.11 | -0.88 | 7.88 | 4.97 | -1.91 | 8.37 | -8.59 | 15.40 | 1.59 | -3.08 | 2.37 |
| 2014 | -4.21 | 14.56 | 9.20 | -6.52 | 5.65 | 12.81 | -7.62 | 10.89 | -5.59 | 1.99 | 8.38 | 3.66 |
| 2015 | -8.60 | 9.29 | -9.76 | -12.16 | 1.00 | -4.04 | -10.24 | -7.85 | -6.31 | 13.93 | 11.79 | -0.37 |
| 2016 | -3.60 | 8.14 | 10.95 | -2.48 | 19.12 | -1.36 | 10.60 | 12.99 | 0.70 | -3.64 | 10.61 | 0.40 |
| 2017 | 5.84 | 4.71 | 6.52 | 4.15 | 11.96 | -10.14 | 7.21 | 1.64 | 15.27 | 8.08 | -7.42 | -1.69 |
| 2018 | 3.77 | 8.33 | -3.35 | -10.13 | 2.09 | -9.96 | 7.83 | -12.01 | -9.78 | -14.60 | 13.04 | -14.52 |
| 2019 | 21.97 | -1.89 | 2.59 | 9.35 | -12.15 | 15.24 | 5.88 | -2.87 | 4.74 | 7.64 | 5.41 | 4.99 |
| 2020 | -6.47 | -0.95 | -21.94 | 13.35 | 16.85 | 8.66 | 6.45 | -4.92 | -4.08 | -1.89 | 37.58 | 3.91 |
| 2021 | 10.82 | 19.08 | 10.25 | -3.93 | 2.89 | 2.45 | -1.25 | -4.19 | -5.12 | 5.72 | 7.45 | 4.04 |
| 2022 | -12.40 | -2.92 | -1.45 | -16.96 | 5.57 | -22.87 | 19.45 | -9.97 | -10.50 | 6.32 | 21.10 | -11.59 |
| 2023 | 11.75 | 3.60 | 4.36 | -7.07 | 17.65 | 8.08 | 5.26 | 1.22 | -10.39 | -4.69 | 12.59 | 8.36 |
| 2024 | 2.69 | 21.85 | 1.21 | -4.00 | 9.69 | 8.09 | -10.41 | -3.37 | 4.65 | -10.73 | -3.92 | -7.32 |
| 2025 | 9.66 | -9.84 | -9.15 | 4.59 | 3.37 | 17.51 | -1.30 | -8.97 | 30.64 | 13.85 | 7.04 | 2.70 |
| 2026 | 20.68 | 16.13 | 2.02 |
Historical Day-to-Day Percent Change
Zoom, pan, and review the daily percent change of Open, High, Low, Close, and Volume for AMAT. Click any series in the legend to show or hide it.
| Date | Formatted Date | Percent Change Close | Percent Change Open | Percent Change High | Percent Change Low | Percent Change Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jan 1973 | 02 Jan 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 Jan 1973 | 03 Jan 1973 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 04 Jan 1973 | 04 Jan 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 Jan 1973 | 05 Jan 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 Jan 1973 | 08 Jan 1973 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | 0.00 |
| 09 Jan 1973 | 09 Jan 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Jan 1973 | 10 Jan 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 Jan 1973 | 11 Jan 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 Jan 1973 | 12 Jan 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 Jan 1973 | 15 Jan 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seasonality: Same Date Across the Years
