Alphabet Inc Class C Seasonality
Across 55 years of monthly data (1972–2026), Alphabet Inc Class C's strongest month on average has been January (+5.1% average, higher in 41 of 54 years). Its weakest has been September (−3.7% average, higher in 23 of 55 years).
- Jan +5.1% Up 41/54
- Feb +1.9% Up 32/54
- Mar +0.4% Up 31/54
- Apr +2.8% Up 33/54
- May +2.3% Up 34/54
- Jun −1.4% Up 20/54
- Jul +0.9% Up 29/55
- Aug −0.9% Up 22/55
- Sep −3.7% Up 23/55
- Oct +2.5% Up 37/55
- Nov +2.2% Up 37/54
- Dec +1.8% Up 35/54
A month's return is the close on its last trading day compared with the previous month's last close. Averages are historical and not a forecast; any single year can differ sharply.
Updated This GOOG seasonality chart is built from 13,732 trading days of historical data, spanning from through — covering 56 years of market activity.
Alphabet Inc Class C · NASDAQ · Prices adjusted daily. Past seasonality is not a forecast.
Sessions traded per month for GOOG. Months with more sessions carry more weight in every seasonal average below.
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 6 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
| 2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2016 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2015 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2014 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2013 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2012 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 20 |
| 2011 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2010 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2009 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2008 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2007 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| 2006 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2005 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2004 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2003 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2002 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2001 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 15 | 23 | 21 | 20 |
| 2000 | 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 1999 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 1998 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 1997 | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 1996 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 1995 | 21 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 1994 | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1993 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 1992 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 1991 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 1990 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| 1989 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 1988 | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1987 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 1986 | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 1985 | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 19 | 23 | 20 | 21 |
| 1984 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| 1983 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1982 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 1981 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 1980 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 18 | 22 |
| 1979 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| 1978 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 1977 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1976 | 21 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 |
| 1975 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 1974 | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 1973 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year-by-year performance for Alphabet Inc Class C, so a seasonal pattern can be read against the trend it sits inside.
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 09 Nov | 215 | 102.63 | 404.47 | 101.15 | 393.67 | 101.50 | 397.06 | 101.33 | 399.04 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 151.06 | 328.67 | 142.66 | 319.98 | 143.39 | 326.80 | 146.58 | 323.64 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 134.02 | 202.88 | 131.55 | 196.69 | 132.74 | 198.53 | 132.56 | 198.16 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 88.21 | 143.95 | 85.57 | 142.50 | 86.72 | 142.98 | 86.77 | 142.82 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 86.55 | 152.10 | 83.45 | 145.56 | 85.51 | 151.86 | 83.49 | 148.04 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 87.38 | 151.85 | 84.95 | 149.89 | 85.13 | 151.00 | 86.41 | 150.71 |
| 2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 53.57 | 92.36 | 50.68 | 91.13 | 52.83 | 91.23 | 52.83 | 91.40 |
| 2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 52.37 | 68.25 | 50.70 | 67.63 | 50.83 | 68.17 | 50.80 | 68.06 |
| 2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 50.18 | 63.69 | 48.51 | 62.45 | 48.70 | 63.55 | 48.81 | 63.42 |
| 2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 39.48 | 53.92 | 38.79 | 53.18 | 38.94 | 53.76 | 39.31 | 53.86 |
Intraday momentum. Each cell sums the daily open-to-close percent changes inside that month, excluding overnight gaps. It answers whether a month earned its return through steady sessions or one or two outliers.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 7.24 | 9.43 |
| 1995 | 12.88 | 6.71 | 4.81 | 2.06 | -3.17 | 3.98 | 0.16 | -8.95 | 0.71 | 0.09 | 0.00 | -4.89 |
| 1996 | 1.54 | 2.00 | -7.28 | -7.68 | -9.97 | -0.13 | -14.01 | -1.40 | 10.35 | 3.11 | 14.62 | -2.69 |
| 1997 | -1.84 | 3.54 | 1.20 | 15.50 | 5.91 | -4.63 | -5.22 | -1.51 | 2.75 | 2.09 | 11.77 | 5.13 |
| 1998 | 6.14 | 8.09 | -2.51 | 4.37 | -8.85 | -9.28 | -5.49 | -28.37 | -12.47 | 2.18 | 14.18 | -9.35 |
| 1999 | 2.40 | 0.21 | -22.08 | 6.30 | -3.83 | 0.75 | -15.26 | -8.04 | -5.94 | -1.98 | 12.64 | 8.02 |
| 2000 | -11.13 | 5.11 | 25.08 | 13.38 | -1.28 | -5.12 | 4.74 | -1.71 | -1.76 | 4.04 | -12.72 | 14.32 |
| 2001 | 11.43 | -0.63 | 16.47 | 6.55 | 6.76 | 3.63 | -10.83 | -6.26 | 2.65 | -0.41 | 4.08 | -4.06 |
| 2002 | -10.04 | 7.31 | -3.31 | -1.07 | -4.58 | -9.70 | 9.68 | 0.46 | 0.85 | 13.98 | 18.77 | 3.85 |
| 2003 | 0.24 | 4.01 | 12.71 | 2.52 | 0.28 | -9.06 | 6.07 | -7.62 | 5.81 | 6.09 | 1.80 | 3.71 |
| 2004 | 4.89 | -5.21 | -5.29 | -7.78 | 0.73 | 7.34 | -5.48 | 3.33 | 2.03 | 12.19 | 3.56 | 6.12 |
| 2005 | -3.51 | -0.38 | -1.54 | -5.38 | 2.92 | -5.51 | -0.22 | 2.77 | -2.02 | 0.29 | 3.52 | -1.35 |
| 2006 | 1.71 | 9.55 | 0.66 | 1.05 | 4.49 | 4.08 | 3.13 | -2.93 | 4.27 | 5.01 | 5.86 | 5.66 |
| 2007 | 4.34 | -4.79 | 2.34 | 1.10 | -0.59 | -2.29 | -3.40 | 1.22 | 1.69 | 1.32 | -3.57 | -3.59 |
| 2008 | 4.30 | 1.33 | -2.89 | 2.60 | 3.10 | -6.57 | 0.82 | 8.67 | -0.79 | 7.33 | 2.67 | 9.71 |
| 2009 | -7.13 | -12.77 | 19.11 | 24.44 | 5.28 | -4.87 | 4.10 | 3.88 | 4.18 | 0.15 | 11.41 | 4.65 |
| 2010 | -5.86 | 9.64 | 12.42 | 7.20 | -3.33 | -6.79 | 4.73 | 2.86 | -2.72 | 8.52 | 5.14 | 0.71 |
| 2011 | 5.54 | 12.46 | -1.13 | -1.05 | -1.26 | -5.17 | -0.94 | -2.57 | -8.22 | 9.70 | -4.59 | 0.57 |
| 2012 | 6.51 | 6.00 | 4.72 | 0.46 | 5.57 | 3.28 | 1.55 | 1.31 | 6.10 | -9.85 | 0.69 | 3.32 |
| 2013 | 7.48 | -2.24 | 4.33 | 7.96 | 1.09 | -1.24 | -2.12 | -1.45 | 4.51 | 5.47 | 0.91 | 6.53 |
| 2014 | -1.92 | 2.17 | -12.62 | -11.09 | 3.81 | 2.21 | -0.49 | -1.89 | 1.38 | -5.03 | -4.34 | -1.35 |
| 2015 | -2.95 | 7.33 | -2.57 | -2.39 | -0.74 | -3.80 | 7.72 | -8.19 | -2.85 | 4.94 | 4.95 | -2.09 |
| 2016 | -2.49 | -9.35 | 5.51 | -4.61 | 6.81 | -3.81 | 4.32 | 3.87 | 1.98 | -4.85 | -3.77 | -0.32 |
| 2017 | 1.13 | 3.64 | 0.00 | 3.45 | 6.12 | -6.36 | 2.60 | 0.90 | 0.92 | 1.34 | 3.55 | 1.59 |
| 2018 | 6.95 | -0.20 | -8.51 | -5.35 | 11.16 | 2.35 | 7.77 | -0.80 | -1.69 | -9.75 | 2.57 | -8.75 |
| 2019 | 5.82 | 2.92 | 4.10 | 5.36 | 0.97 | -5.21 | 5.32 | -1.07 | 5.40 | 3.58 | 3.07 | 0.10 |
| 2020 | 6.30 | 2.03 | 10.49 | -1.08 | 5.90 | 1.85 | 7.18 | 8.88 | -10.94 | 2.13 | 3.66 | 0.77 |
| 2021 | 6.78 | 7.92 | -1.31 | 6.11 | 0.84 | 2.83 | 4.20 | 7.98 | -7.47 | 7.37 | -6.26 | 0.91 |
| 2022 | -4.33 | -9.33 | 0.52 | -15.84 | 6.94 | 2.54 | 11.69 | -2.37 | -4.22 | 6.88 | -0.53 | -7.75 |
| 2023 | 11.93 | 2.16 | 15.16 | 6.49 | 9.31 | 3.97 | -0.96 | 2.61 | -0.32 | 1.86 | 4.50 | 3.98 |
| 2024 | 5.07 | -0.56 | 1.82 | 5.69 | 7.95 | 4.68 | -6.25 | -0.29 | -8.35 | -6.03 | 2.49 | 8.15 |
| 2025 | 3.53 | -8.68 | -2.34 | 7.95 | 1.85 | 0.28 | 2.38 | 10.32 | 6.76 | 5.48 | -0.16 | -3.21 |
| 2026 | 2.46 | 1.57 | 1.45 | 14.84 | 5.38 | 2.47 | 7.56 | -5.87 | -0.25 | 5.46 | -1.91 | 0.00 |
Held through the month. Each cell is the change from the first session open to the last session close — the return of entering on day one and exiting on the final bar.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ||||||||||||
| 1972 | 1.04 | 1.54 | -2.99 | -5.13 | 8.02 | 0.98 | 17.70 | |||||
| 1973 | -9.76 | -4.31 | -0.51 | -5.61 | -2.12 | -10.11 | 19.48 | -1.66 | -6.25 | -10.37 | -34.75 | 8.89 |
| 1974 | -2.11 | 2.20 | 12.09 | -10.78 | -2.11 | -6.25 | -16.67 | -6.58 | -32.81 | 11.36 | -4.17 | 0.00 |
| 1975 | 36.96 | 28.13 | 7.95 | 3.06 | 7.84 | -3.67 | -9.43 | -1.06 | 3.37 | 15.91 | 5.94 | 1.96 |
| 1976 | 14.81 | 0.81 | 1.60 | -10.32 | 0.90 | 7.27 | -11.21 | 0.98 | -5.66 | -2.04 | -6.25 | 7.69 |
| 1977 | -12.24 | -9.20 | -12.20 | -1.35 | -9.46 | 13.24 | 1.32 | 9.09 | -1.20 | -6.17 | 18.67 | -3.49 |
| 1978 | -16.87 | -4.29 | -1.47 | 21.21 | 6.17 | -2.35 | 6.02 | 1.12 | -1.11 | -15.73 | -1.25 | 2.44 |
| 1979 | 2.38 | -9.41 | 6.49 | -1.25 | -8.97 | -2.78 | 15.49 | 0.00 | 1.20 | -7.23 | 6.49 | 10.71 |
| 1980 | 6.59 | -7.22 | 1.09 | 5.38 | 9.47 | -4.76 | 8.91 | -5.45 | -5.77 | -11.11 | 17.78 | 9.18 |
| 1981 | 0.93 | 15.89 | 0.79 | -3.94 | 5.00 | 0.76 | -15.15 | -4.42 | -9.35 | 12.37 | 3.64 | -4.39 |
| 1982 | -6.31 | 4.90 | 0.92 | 4.39 | 0.00 | 5.17 | -13.82 | 3.67 | 5.36 | 15.13 | -1.44 | -6.38 |
| 1983 | 7.69 | 12.23 | -1.24 | 2.52 | -6.55 | -9.62 | -6.43 | -6.82 | 4.88 | -1.55 | -20.47 | 8.91 |
| 1984 | 6.36 | -10.34 | 27.52 | -2.96 | -5.11 | -26.12 | 14.58 | 1.74 | 5.13 | 0.85 | 2.52 | 2.46 |
| 1985 | 24.00 | 5.88 | 3.14 | -0.62 | 16.03 | 8.89 | -6.19 | -1.06 | -4.89 | 10.98 | 7.29 | 15.76 |
| 1986 | 4.68 | 16.94 | 7.93 | 22.22 | 4.53 | 16.33 | -11.04 | -3.31 | -9.86 | 7.02 | -1.91 | -0.28 |
| 1987 | 25.94 | 5.32 | 6.34 | 2.29 | 0.38 | 13.37 | 1.18 | 9.52 | -1.37 | -30.09 | -8.60 | 12.53 |
| 1988 | -6.74 | 6.02 | -4.27 | 0.00 | -0.41 | 5.63 | -0.57 | -1.14 | 5.87 | 2.41 | -3.30 | 4.58 |
| 1989 | 14.05 | -0.96 | 5.48 | 6.30 | 8.39 | 1.68 | 14.58 | 6.99 | 1.82 | -0.86 | 4.78 | -13.85 |
| 1990 | -9.87 | 7.41 | 2.77 | -0.54 | 16.59 | -0.19 | -8.75 | -12.06 | -10.97 | -5.49 | 8.21 | 0.36 |
| 1991 | 7.13 | 11.14 | -3.88 | -1.94 | -1.33 | -5.49 | 6.12 | -1.88 | -2.36 | 5.66 | -12.96 | 6.83 |
| 1992 | 17.91 | 9.86 | -1.79 | -5.37 | 4.11 | -6.45 | -2.04 | -4.17 | 5.04 | 10.99 | 5.48 | 6.46 |
| 1993 | 6.74 | -2.76 | 1.71 | -8.43 | 9.31 | -7.43 | -7.95 | 4.98 | -3.23 | 13.46 | -8.60 | 4.64 |
| 1994 | 9.60 | 1.85 | -11.78 | 2.16 | 2.70 | -4.61 | -0.28 | -3.24 | -5.76 | -0.90 | 10.94 | 5.51 |
| 1995 | 10.63 | 4.78 | 0.56 | 2.90 | 0.43 | 0.00 | 4.66 | -8.54 | 1.76 | 0.68 | 4.32 | -3.73 |
| 1996 | 8.68 | 2.34 | -2.87 | -3.86 | -1.41 | 3.92 | -11.16 | 1.77 | 11.71 | 3.73 | 11.50 | -5.76 |
| 1997 | 4.47 | 2.23 | 0.16 | 14.69 | 0.44 | -4.26 | 1.35 | -4.97 | 4.67 | 1.56 | 13.89 | 4.96 |
| 1998 | 6.76 | 4.74 | -4.05 | 16.18 | -9.46 | -7.74 | -2.99 | -20.60 | -11.19 | 7.76 | 20.07 | -5.90 |
| 1999 | 9.31 | 4.08 | -11.54 | 0.79 | -5.27 | 6.68 | -7.72 | 0.00 | -7.17 | 2.93 | 10.15 | 3.76 |
| 2000 | 24.65 | -7.10 | 22.39 | 4.51 | -0.73 | -8.55 | 1.47 | -1.27 | -1.92 | -7.59 | -18.78 | -1.06 |
| 2001 | 8.25 | 1.64 | -4.76 | 6.89 | 3.67 | -8.37 | -7.71 | -4.22 | -25.82 | -0.16 | 9.82 | 1.22 |
| 2002 | 0.72 | 2.45 | 0.57 | 2.34 | -2.22 | -17.83 | -6.19 | -10.09 | -2.82 | 9.51 | 18.33 | -18.04 |
| 2003 | 4.17 | -3.40 | -0.47 | 9.64 | 4.63 | -0.75 | 10.93 | -8.89 | -2.70 | 10.87 | 1.05 | 1.04 |
| 2004 | 2.17 | 11.47 | -6.75 | -7.65 | 1.25 | 7.27 | -9.39 | -2.81 | 0.40 | 11.79 | 6.96 | 3.08 |
| 2005 | 2.95 | -2.82 | 2.72 | -8.30 | 3.27 | -8.47 | 1.67 | -1.76 | -3.83 | 0.99 | 2.68 | -4.31 |
| 2006 | 5.11 | 11.29 | -0.39 | 0.32 | 8.89 | -1.64 | -1.66 | 0.00 | 3.66 | 2.18 | 4.75 | 3.69 |
| 2007 | 2.81 | -2.39 | 2.08 | 1.60 | 1.32 | -3.67 | -3.34 | -0.30 | 2.63 | 0.73 | -3.94 | -2.36 |
| 2008 | -7.67 | 5.40 | -3.24 | 2.89 | 3.54 | -6.87 | -1.81 | 6.07 | -6.26 | -14.49 | -12.88 | 2.95 |
| 2009 | -9.14 | -16.48 | 10.19 | 22.21 | 11.31 | -6.04 | 6.89 | 2.04 | 6.06 | -1.40 | 10.37 | 5.95 |
| 2010 | -9.08 | 5.54 | 11.18 | 5.05 | -9.55 | -4.72 | 7.05 | -4.69 | 0.30 | 8.50 | 0.83 | 0.97 |
| 2011 | 2.99 | 12.04 | -1.24 | -0.30 | -4.23 | -6.00 | -1.35 | -12.06 | -11.53 | 16.15 | 4.12 | 4.08 |
| 2012 | 2.45 | 6.98 | 3.92 | -1.10 | 5.86 | 7.42 | 1.07 | 0.28 | 5.57 | -6.10 | 0.77 | 0.04 |
| 2013 | 6.06 | 0.76 | 4.58 | 10.46 | 0.32 | 0.14 | 1.27 | -6.65 | 5.00 | 6.56 | 2.66 | 7.92 |
| 2014 | -4.51 | 11.22 | -65.42 | -5.74 | 6.24 | 2.61 | -1.18 | 0.21 | 0.98 | -2.92 | -2.45 | -2.31 |
| 2015 | 1.02 | 5.02 | -2.25 | -1.76 | -1.15 | -3.02 | 19.21 | -1.15 | 1.00 | 16.83 | 4.44 | 1.55 |
| 2016 | 0.00 | -7.01 | 5.88 | -6.17 | 5.48 | -5.80 | 11.07 | 0.79 | 1.04 | 1.34 | -3.17 | 1.90 |
| 2017 | 2.31 | 2.95 | 0.10 | 9.26 | 6.96 | -6.21 | 2.02 | 0.75 | 1.91 | 5.90 | 0.41 | 3.01 |
| 2018 | 11.60 | -4.97 | -6.86 | -0.53 | 7.04 | 1.47 | 10.76 | -0.80 | -0.90 | -10.25 | 1.73 | -7.80 |
| 2019 | 9.82 | 0.68 | 4.30 | 0.35 | -7.10 | 1.45 | 10.80 | -2.13 | 3.57 | 3.38 | 3.16 | 2.77 |
| 2020 | 6.90 | -8.39 | -13.97 | 20.20 | 7.56 | -0.34 | 5.09 | 9.93 | -10.20 | 9.22 | 8.14 | -1.27 |
| 2021 | 4.45 | 9.88 | 0.58 | 14.88 | 0.37 | 3.48 | 8.31 | 7.37 | -8.50 | 11.02 | -3.86 | 0.33 |
