Palantir Technologies Inc Seasonality
Across 7 years of monthly data (2020–2026), Palantir Technologies Inc's strongest month on average has been November (+35.6% average, higher in 3 of 6 years). Its weakest has been December (−5.9% average, higher in 2 of 6 years).
- Jan +5.2% Up 3/6
- Feb +1.3% Up 3/6
- Mar +3.1% Up 3/6
- Apr −0.5% Up 1/6
- May +15.9% Up 3/6
- Jun +3.1% Up 5/6
- Jul +8.9% Up 5/6
- Aug +6.5% Up 3/6
- Sep +6.4% Up 5/6
- Oct +5.0% Up 5/7
- Nov +35.6% Up 3/6
- Dec −5.9% Up 2/6
A month's return is the close on its last trading day compared with the previous month's last close. Averages are historical and not a forecast; any single year can differ sharply.
Updated This PLTR seasonality chart is built from 1,536 trading days of historical data, spanning from through — covering 8 years of market activity.
Palantir Technologies Inc · NYSE · Prices adjusted daily. Past seasonality is not a forecast.
Sessions traded per month for PLTR. Months with more sessions carry more weight in every seasonal average below.
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 6 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 22 |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year-by-year performance for Palantir Technologies Inc, so a seasonal pattern can be read against the trend it sits inside.
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 09 Nov | 215 | 112.15 | 212.94 | 106.37 | 206.05 | 109.04 | 208.90 | 107.27 | 209.05 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 65.68 | 207.52 | 63.40 | 201.82 | 64.29 | 205.05 | 64.98 | 207.18 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 16.13 | 84.80 | 15.66 | 81.30 | 15.70 | 83.16 | 15.98 | 82.38 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 6.45 | 21.85 | 6.09 | 20.56 | 6.40 | 21.11 | 6.32 | 21.34 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 6.17 | 18.84 | 5.92 | 17.86 | 5.98 | 18.61 | 6.00 | 18.53 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 18.60 | 45.00 | 17.06 | 36.13 | 17.20 | 39.54 | 17.96 | 39.00 |
| 2020 | 30 Sep | 31 Dec | 65 | 9.28 | 33.50 | 8.90 | 28.05 | 9.04 | 31.19 | 9.03 | 29.05 |
| 0 | 01 Jan | 01 Jan | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Intraday momentum. Each cell sums the daily open-to-close percent changes inside that month, excluding overnight gaps. It answers whether a month earned its return through steady sessions or one or two outliers.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -2.28 | 51.88 | -18.47 |
| 2021 | 33.63 | -45.63 | -13.84 | -7.03 | 11.21 | 14.14 | -14.35 | 9.71 | -4.42 | -4.63 | -16.76 | -0.48 |
| 2022 | -20.02 | 6.95 | 11.24 | -21.91 | 11.64 | 12.87 | 14.92 | -8.49 | 14.44 | 14.14 | -16.17 | -3.67 |
| 2023 | 20.10 | 5.32 | 6.50 | -10.07 | 37.18 | 3.74 | 8.22 | -8.49 | 9.24 | -5.81 | 10.87 | -16.58 |
| 2024 | -4.35 | 30.49 | -17.92 | -3.45 | -1.69 | 22.38 | 2.36 | 15.70 | 14.21 | 11.51 | 24.50 | 8.23 |
| 2025 | 14.18 | 4.22 | 4.06 | 47.84 | 10.87 | -9.76 | 9.58 | -0.75 | 12.56 | -5.10 | -10.28 | 5.36 |
| 2026 | -26.94 | -12.27 | 4.86 | -7.31 | 19.69 | -22.25 | 15.00 | 27.35 | 3.92 | -3.39 | 2.95 | 0.00 |
Held through the month. Each cell is the change from the first session open to the last session close — the return of entering on day one and exiting on the final bar.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ||||||||||||
| 2020 | -5.00 | 4.54 | 165.00 | -16.16 | ||||||||
| 2021 | 47.14 | -32.35 | -7.54 | -3.80 | -0.26 | 13.67 | -16.82 | 20.22 | -9.15 | 6.90 | -20.91 | -11.30 |
| 2022 | -25.33 | -16.73 | 14.51 | -24.47 | -16.38 | 4.01 | 13.61 | -24.68 | 6.83 | 7.85 | -16.57 | -14.51 |
| 2023 | 18.24 | 1.42 | 7.92 | -7.41 | 89.81 | 6.02 | 28.08 | -23.02 | 5.54 | -7.67 | 35.47 | -13.85 |
| 2024 | -5.07 | 54.72 | -9.05 | -4.40 | -1.14 | 16.73 | 5.53 | 16.51 | 18.66 | 11.69 | 59.98 | 12.14 |
| 2025 | 8.25 | 5.98 | -4.69 | 41.18 | 9.78 | 3.71 | 17.06 | 1.07 | 20.65 | 10.56 | -17.85 | 7.73 |
| 2026 | -19.15 | -9.11 | 3.91 | -5.37 | 9.28 | -27.07 | 2.51 | 47.10 | 2.22 | -3.15 | -9.29 |
Daily percent change, January 1, 1970 to November 9, 2026
Close is plotted by default. Add open, high, low or volume from the legend, and drag across the chart to zoom into any period.
| Date | Formatted Date | Percent Change Close | Percent Change Open | Percent Change High | Percent Change Low | Percent Change Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Oct 2020 | 01 Oct 2020 | -0.42 | -3.10 | -11.56 | 1.32 | -63.29 |
| 02 Oct 2020 | 02 Oct 2020 | -2.75 | -6.50 | -8.12 | -3.14 | -55.74 |
| 05 Oct 2020 | 05 Oct 2020 | -1.85 | 4.08 | 2.26 | -0.22 | -33.99 |
| 06 Oct 2020 | 06 Oct 2020 | 9.63 | -4.14 | 7.27 | -0.22 | 150.20 |
| 07 Oct 2020 | 07 Oct 2020 | 1.01 | 11.06 | 3.05 | 12.25 | -39.83 |
| 08 Oct 2020 | 08 Oct 2020 | 0.00 | 2.49 | -0.86 | 0.00 | -36.00 |
| 09 Oct 2020 | 09 Oct 2020 | -0.50 | -1.55 | -2.02 | -1.00 | -43.83 |
| 12 Oct 2020 | 12 Oct 2020 | -0.60 | -0.89 | -1.37 | -2.33 | 4.94 |
Same date, every year
Every calendar date — say 2 January — is collected across all 8 years on file and averaged. Dates with no session, such as weekends and market holidays, are skipped rather than filled. This is the view that surfaces date-anchored effects: index rebalances, quarterly expiries, tax-driven flows and recurring earnings windows.
Seasonality: Same Date Across the Years > Cumulative Percent Change
This table tracks the daily percentage change in closing prices for each day of the year across multiple years, helping traders analyze historical market performance and identify seasonal trends. Each row represents a specific date, with columns showing the corresponding percentage change for different years. The Seasonal Average column calculates the average percent change for each day, highlighting recurring patterns and potential trading opportunities. By comparing daily movements over time, traders and analysts can spot trends, assess market volatility, and refine investment strategies based on historical price behavior.
| FiscalDate | Date | Seasonal (Daily) Average | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2020 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Jan 2020 | Jan-2 | -3.194000 | -3.4362 | -0.5818 | -5.56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jan 2020 | Jan-3 | 0.141875 | 1.7573 | -0.4673 | -6.3916 | 5.6691 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 Jan 2020 | Jan-4 | -0.960225 | -0.7643 | -0.1855 | 2.5061 | -5.3972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 Jan 2020 | Jan-5 | -2.546480 | 4.4988 | -6.8448 | -1.4453 | -7.0587 | -1.88 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 Jan 2020 | Jan-6 | -1.211260 | 0.1899 | -8.1420 | -0.1794 | 0.6997 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 Jan 2020 | Jan-7 | -1.866150 | 6.3921 | -9.2173 | -7.1111 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 Jan 2020 | Jan-8 | -1.338950 | 7.1921 | -2.7408 | -9.6258 | -0.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 Jan 2020 | Jan-9 | -0.954167 | 1.3831 | -4.4205 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jan 2020 | Jan-10 | -4.536750 | -9.5796 | 4.4600 | -1.9800 | -11.0474 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jan 2020 | Jan-11 | 2.219225 | 10.0889 | -7.2160 | 8.6391 | -2.6351 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jan 2020 | Jan-12 | 2.200140 | 11.0531 | -8.2225 | 9.0689 | -2.1555 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 Jan 2020 | Jan-13 | -1.817820 | 8.4556 | -12.4689 | 8.3556 | -14.4373 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 Jan 2020 | Jan-14 | -4.650250 | 6.1811 | -12.4689 | -13.0061 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jan 2020 | Jan-15 | -0.201633 | 9.0704 | -9.6227 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jan 2020 | Jan-16 | -5.013100 | -3.5278 | -8.0083 | -3.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jan 2020 | Jan-17 | 0.402300 | 9.9361 | -4.3748 | -4.3544 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jan 2020 | Jan-18 | -5.249000 | -18.9648 | 7.5316 | -4.3138 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jan 2020 | Jan-19 | -1.435000 | 12.8925 | -21.7036 | 5.0678 | -1.9967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jan 2020 | Jan-20 | -1.249650 | 11.8407 | -21.2916 | 9.3769 | -4.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan 2020 | Jan-21 | -6.909875 | 10.4740 | -28.7471 | -2.5430 | -6.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2020 | Jan-22 | 8.736775 | 35.8781 | 2.8901 | 2.6575 | -6.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2020 | Jan-23 | 4.253775 | 14.5051 | 1.3560 | 5.4023 | -4.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 2020 | Jan-24 | -4.167350 | -29.7079 | 9.6270 | -1.9908 | 5.4023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jan 2020 | Jan-25 | 5.897475 | 47.0813 | -32.2452 | 12.4760 | -3.7222 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jan 2020 | Jan-26 | 2.589420 | 44.7076 | -34.6189 | 12.7530 | -4.3904 | -5.50 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 Jan 2020 | Jan-27 | 5.611840 | 54.9705 | -38.3052 | 17.0348 | 0.9202 | -6.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 Jan 2020 | Jan-28 | 1.818025 | 46.4064 | -34.8035 | 7.2696 | -11.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jan 2020 | Jan-29 | 9.197600 | 45.0604 | 0.1356 | 6.6838 | -15.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jan 2020 | Jan-30 | 0.673225 | 14.6507 | -1.9124 | 8.5143 | -18.56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jan 2020 | Jan-31 | -0.609825 | -26.9357 | 20.2138 | -5.7953 | 10.0779 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 Feb 2020 | Feb-1 | 9.884825 | 41.5925 | -23.3617 | 25.6122 | -4.3037 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 Feb 2020 | Feb-2 | 4.156560 | 32.9352 | -29.5589 | 35.2464 | -0.0784 | -17.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 Feb 2020 | Feb-3 | 5.741180 | 35.3208 | -36.0904 | 28.7948 | 11.5933 | -10.91 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 Feb 2020 | Feb-4 | 4.283600 | 36.2339 | -32.1547 | 35.5842 | -22.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 Feb 2020 | Feb-5 | 11.119950 | 42.4741 | -1.8410 | 33.2053 | -29.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 Feb 2020 | Feb-6 | 18.682525 | 27.6057 | 28.9604 | 42.9922 | -24.83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 Feb 2020 | Feb-7 | 18.869375 | -31.8455 | 27.8464 | 36.8708 | 42.6058 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 Feb 2020 | Feb-8 | 21.266150 | 48.3479 | -30.5358 | 26.5258 | 40.7267 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 Feb 2020 | Feb-9 | 14.587120 | 54.2286 | -25.0605 | 23.2412 | 40.1963 | -19.67 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2020 | Feb-10 | 12.791500 | 47.7575 | -27.2956 | 17.7066 | 47.8381 | -22.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 Feb 2020 | Feb-11 | 7.406200 | 40.5026 | -30.4667 | 44.3833 | -24.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 Feb 2020 | Feb-12 | 24.704925 | 36.8784 | 42.9445 | 48.6188 | -29.62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 Feb 2020 | Feb-13 | 19.759100 | 19.0381 | 38.7928 | 49.0618 | -27.86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2020 | Feb-14 | 26.136800 | -29.4766 | 40.1945 | 43.7074 | 50.1219 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 Feb 2020 | Feb-15 | 23.938133 | -22.6138 | 49.8474 | 44.5808 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 Feb 2020 | Feb-16 | 21.688200 | 24.1237 | -24.0253 | 45.8910 | 40.7634 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2020 | Feb-17 | -1.092975 | 21.3938 | -39.7733 | 40.6387 | -26.63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2020 | Feb-18 | -0.489425 | 14.3407 | -46.1454 | 54.7040 | -24.86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 Feb 2020 | Feb-19 | 16.321200 | 29.5572 | 44.6253 | -25.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2020 | Feb-20 | 17.002400 | 36.5081 | 39.4585 | -24.96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2020 | Feb-21 | 33.740067 | 32.7039 | 33.6876 | 34.8287 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 Feb 2020 | Feb-22 | 10.973500 | 26.1089 | -51.0456 | 31.4052 | 37.4255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2020 | Feb-23 | 1.132220 | 21.6446 | -51.5227 | 29.1324 | 34.7972 | -28.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2020 | Feb-24 | 0.983000 | 20.2988 | -38.0999 | 28.1532 | 24.3009 | -29.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2020 | Feb-25 | -8.617200 | 11.0908 | -41.1430 | 21.1690 | -25.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2020 | Feb-26 | 11.691825 | 10.8404 | 37.3658 | 22.8425 | -24.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2020 | Feb-27 | 15.822925 | 27.4116 | 41.4829 | 17.7591 | -23.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2020 | Feb-28 | 11.546500 | -37.8300 | 25.0455 | 41.0345 | 17.9360 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2020 | Feb-29 | 43.737200 | 43.7372 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Mar 2020 | Mar-1 | 11.468500 | 14.6479 | -35.0452 | 23.1322 | 43.1391 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 Mar 2020 | Mar-2 | -3.371125 | 13.3178 | -36.0304 | 26.7733 | -17.55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 Mar 2020 | Mar-3 | -0.198320 | 9.6822 | -42.0006 | 31.2902 | 16.1696 | -16.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 Mar 2020 | Mar-4 | 2.799760 | 14.5147 | -45.3515 | 39.5691 | 17.3444 | -12.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 Mar 2020 | Mar-5 | 15.422325 | 11.3607 | 38.6124 | 24.1335 | -12.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 Mar 2020 | Mar-6 | 20.775125 | 30.6900 | 48.4822 | 13.4046 | -9.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 Mar 2020 | Mar-7 | 13.817850 | -43.9829 | 30.6900 | 49.6290 | 18.9353 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 Mar 2020 | Mar-8 | 9.424250 | 5.3899 | -44.6130 | 28.8784 | 48.0417 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 Mar 2020 | Mar-9 | -3.111425 | 13.1164 | -39.0876 | 23.4663 | -9.94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2020 | Mar-10 | -1.490240 | 15.1362 | -37.1992 | 19.0450 | 8.8893 | -13.32 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2020 | Mar-11 | 5.068540 | 23.1362 | -41.2430 | 45.3919 | 11.0758 | -13.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2020 | Mar-12 | 18.290150 | 23.8470 | 42.8278 | 18.2507 | -11.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2020 | Mar-13 | 17.542275 | 26.1198 | 44.0424 | 13.4330 | -13.43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 Mar 2020 | Mar-14 | 10.206750 | -49.0569 | 26.3740 | 41.7624 | 21.7475 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2020 | Mar-15 | 10.323500 | 23.3641 | -46.4855 | 26.5007 | 37.9147 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2020 | Mar-16 | -0.698850 | 18.9594 | -37.0147 | 27.5134 | -12.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 Mar 2020 | Mar-17 | 4.692940 | 17.3975 | -32.5194 | 26.2602 | 23.0346 | -10.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 Mar 2020 | Mar-18 | 6.203820 | 12.5185 | -28.4609 | 40.0858 | 19.0735 | -12.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2020 | Mar-19 | 16.150950 | 13.9364 | 39.2525 | 21.7079 | -10.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mar 2020 | Mar-20 | 20.246900 | 28.7983 | 42.4878 | 23.2062 | -13.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 Mar 2020 | Mar-21 | 18.144000 | -30.2550 | 33.3775 | 42.1622 | 27.2913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 Mar 2020 | Mar-22 | 15.026225 | 13.5252 | -24.8539 | 30.5373 | 40.8963 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 Mar 2020 | Mar-23 | 2.316600 | 9.5615 | -25.5321 | 31.9989 | -6.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 Mar 2020 | Mar-24 | 6.651040 | 3.6286 | -23.9388 | 30.4383 | 33.6567 | -10.53 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 Mar 2020 | Mar-25 | 8.999700 | 6.8279 | -27.0755 | 42.2611 | 33.3983 | -10.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2020 | Mar-26 | 16.118975 | 6.8279 | 43.8115 | 29.0253 | -15.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 Mar 2020 | Mar-27 | 19.796400 | 28.4871 | 42.2848 | 26.6521 | -18.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 Mar 2020 | Mar-28 | 15.623550 | -23.6059 | 27.9896 | 36.1648 | 21.9457 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 Mar 2020 | Mar-29 | 5.336467 | 3.0635 | -17.7937 | 30.7396 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 Mar 2020 | Mar-30 | -1.939750 | 4.4901 | -20.0472 | 29.8880 | -22.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar 2020 | Mar-31 | 5.423260 | 10.1616 | -21.1279 | 33.5690 | 20.2567 | -15.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 Apr 2020 | Apr-1 | 5.863820 | 9.2170 | -20.3996 | 35.5129 | 20.5884 | -15.60 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 Apr 2020 | Apr-2 | 14.835100 | 34.9005 | 23.8596 | -14.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apr 2020 | Apr-3 | 29.003367 | 32.7406 | 34.8125 | 19.4570 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apr 2020 | Apr-4 | 14.899125 | -14.6151 | 32.3826 | 33.8433 | 7.9857 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apr 2020 | Apr-5 | 13.769375 | 10.8208 | -19.6732 | 27.9514 | 35.9785 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apr 2020 | Apr-6 | -0.316750 | 10.0955 | -26.0806 | 29.3299 | -14.61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apr 2020 | Apr-7 | -4.702575 | 8.5055 | -27.3114 | 13.1607 | -13.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apr 2020 | Apr-8 | 2.321480 | 10.7326 | -28.4018 | 36.1528 | 12.4927 | -19.37 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 Apr 2020 | Apr-9 | 13.394250 | 13.4237 | 35.3267 | 31.4916 | -26.67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apr 2020 | Apr-10 | 16.475650 | 33.0382 | 33.6169 | 27.7747 | -28.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apr 2020 | Apr-11 | 17.540825 | -28.7167 | 35.6603 | 35.4902 | 27.7295 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apr 2020 | Apr-12 | 11.842400 | 10.5119 | -30.2965 | 32.4083 | 34.7459 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 Apr 2020 | Apr-13 | 0.726575 | 19.4236 | -26.7652 | 35.4095 | -25.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 Apr 2020 | Apr-14 | 5.988240 | 12.6573 | -30.4861 | 38.0901 | 32.3258 | -22.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 Apr 2020 | Apr-15 | 15.589875 | 10.3366 | 31.3494 | 38.5663 | -17.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 Apr 2020 | Apr-16 | 13.494350 | 7.3993 | 31.2580 | 32.7838 | -17.46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 Apr 2020 | Apr-17 | 21.411650 | 37.9766 | 28.6529 | 33.9380 | -14.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 Apr 2020 | Apr-18 | 10.776467 | -32.6600 | 37.1812 | 27.8082 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 Apr 2020 | Apr-19 | 9.438100 | 5.0406 | -26.4049 | 34.4320 | 24.6847 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 Apr 2020 | Apr-20 | -1.964575 | 4.3113 | -27.3344 | 30.4273 | -15.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 Apr 2020 | Apr-21 | 4.726200 | 8.2140 | -30.9310 | 30.7954 | 30.7603 | -15.21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 Apr 2020 | Apr-22 | 5.209480 | 9.2303 | -33.9318 | 27.1273 | 34.2735 | -10.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 Apr 2020 | Apr-23 | 16.401700 | 11.6363 | 30.3224 | 41.5402 | -17.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 Apr 2020 | Apr-24 | 22.883450 | 29.8174 | 30.0913 | 48.4436 | -16.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2020 | Apr-25 | 19.106300 | -32.6776 | 25.3730 | 30.6471 | 53.0827 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 Apr 2020 | Apr-26 | 8.381225 | 14.6265 | -40.8527 | 25.3730 | 34.3781 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2020 | Apr-27 | -5.655250 | 13.6725 | -45.8886 | 26.4066 | -16.81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 Apr 2020 | Apr-28 | 6.690080 | 13.5469 | -42.1955 | 25.5114 | 54.7408 | -18.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 2020 | Apr-29 | 7.126380 | 11.5343 | -47.2183 | 35.7547 | 55.9881 | -20.43 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr 2020 | Apr-30 | 20.132625 | 10.1222 | 31.9877 | 58.0212 | -19.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 May 2020 | May-1 | 24.665925 | 25.8985 | 32.6704 | 56.1299 | -16.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 May 2020 | May-2 | 19.301275 | -43.9491 | 23.4564 | 34.6144 | 63.0834 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 May 2020 | May-3 | 5.581700 | 6.9104 | -45.7181 | 23.0611 | 38.0734 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 May 2020 | May-4 | -7.921475 | 3.9508 | -41.6423 | 20.6802 | -14.67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 May 2020 | May-5 | 2.873360 | 1.6864 | -49.4747 | 21.0867 | 62.6731 | -21.60 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 May 2020 | May-6 | 2.893880 | -3.3254 | -55.7988 | 46.1317 | 50.6265 | -23.16 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 May 2020 | May-7 | 14.346900 | -5.0178 | 31.0186 | 52.1147 | -20.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 May 2020 | May-8 | 24.272000 | 25.5401 | 31.7663 | 59.9623 | -20.18 | ||||||||||||||||||||||||||
