Historical Data Overview
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
| 2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 24 Mar | 56 | 111.15 | 144.79 | 105.00 | 139.73 | 106.90 | 142.85 | 108.49 | 142.90 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 84.00 | 151.95 | 77.51 | 146.00 | 78.32 | 150.00 | 81.34 | 148.35 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 53.49 | 116.43 | 52.51 | 111.93 | 53.03 | 115.60 | 53.02 | 114.96 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 46.99 | 79.70 | 45.02 | 76.90 | 45.60 | 77.26 | 45.83 | 77.85 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 44.16 | 266.74 | 41.00 | 255.80 | 43.29 | 264.00 | 42.74 | 262.29 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 254.85 | 457.30 | 235.00 | 437.00 | 244.00 | 441.00 | 248.17 | 443.49 |
| 2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 77.99 | 374.49 | 68.06 | 361.40 | 69.42 | 371.00 | 71.70 | 370.75 |
| 2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 86.48 | 151.00 | 80.13 | 148.08 | 84.22 | 150.00 | 81.25 | 149.95 |
| 2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 24.70 | 100.47 | 23.25 | 93.66 | 23.72 | 97.32 | 23.91 | 96.67 |
| 2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 23.33 | 34.95 | 22.80 | 33.11 | 23.16 | 34.23 | 23.17 | 34.90 |
Each cell shows the sum of daily intraday percent changes within that month for the given year. Overnight gaps are excluded — only open-to-close moves count. Compared to the Absolute table, this reveals whether returns came from steady buying pressure or a few concentrated sessions.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.49 | -7.84 | 4.60 | 4.90 | -56.46 | -16.38 | -19.95 |
| 2017 | -13.81 | 13.04 | -6.55 | 8.04 | -0.08 | 18.72 | -4.41 | -9.27 | -6.54 | 1.61 | -16.31 | -17.72 |
| 2018 | 1.97 | 20.95 | 10.02 | 3.21 | 23.08 | -0.88 | 3.37 | 18.56 | 5.12 | -10.59 | 19.75 | -0.08 |
| 2019 | 16.13 | 11.33 | 1.15 | 1.05 | 8.94 | -9.69 | -2.13 | -3.10 | -23.25 | -4.63 | 6.16 | -2.48 |
| 2020 | 17.22 | 6.97 | 13.95 | 12.84 | 36.86 | 9.49 | 15.17 | 1.74 | -7.17 | -3.70 | 10.28 | 0.47 |
| 2021 | 3.82 | 5.27 | -26.11 | 1.66 | 4.40 | 11.61 | -1.43 | -2.12 | -6.51 | 5.07 | -2.96 | -4.25 |
| 2022 | -24.84 | -20.14 | -8.66 | -34.08 | 1.90 | -3.52 | 5.59 | -11.31 | 14.67 | 7.60 | -8.78 | 5.86 |
| 2023 | 18.80 | -2.80 | 3.18 | -16.31 | 51.23 | -4.42 | -2.83 | -4.06 | -5.08 | -6.15 | 9.85 | 16.95 |
| 2024 | -5.43 | -2.00 | 4.19 | 0.95 | -1.96 | 3.32 | -2.50 | 3.83 | -1.08 | 6.19 | 20.55 | 5.37 |
| 2025 | -1.87 | -10.00 | -14.12 | 15.10 | 10.50 | 5.13 | -1.29 | -3.78 | -7.05 | 13.08 | 2.27 | 8.66 |
| 2026 | -10.23 | 10.62 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's open to the last trading day's close of that month — the total return for a trader entering at the first open and exiting at the last close.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 52.15 | 9.90 | 31.97 | 20.05 | -45.41 | -4.18 | -14.29 | |||||
| 2017 | -1.44 | 6.66 | -9.78 | 14.92 | -26.56 | 19.35 | 0.24 | -0.10 | 1.70 | 6.96 | -16.90 | -11.54 |
| 2018 | 8.74 | 31.38 | 9.71 | 11.52 | 28.71 | 2.69 | 4.78 | 39.31 | 4.87 | -13.54 | 25.50 | -8.24 |
| 2019 | 27.30 | 9.33 | 4.81 | 4.23 | -7.18 | 2.70 | 0.57 | -5.45 | -15.09 | -11.90 | 7.99 | -4.27 |
| 2020 | 24.33 | -9.39 | -21.29 | 29.08 | 80.64 | 12.07 | 27.18 | -4.40 | -9.94 | 11.61 | 15.25 | 5.87 |
| 2021 | 6.03 | 7.93 | -15.87 | 4.98 | -9.36 | 16.21 | -5.66 | -4.81 | -10.59 | -8.88 | -2.17 | -7.47 |
| 2022 | -21.92 | -16.05 | -5.83 | -32.65 | -5.68 | -21.78 | -0.50 | -17.74 | 1.66 | 6.99 | -36.36 | 0.60 |
| 2023 | 19.68 | 11.46 | -0.36 | -19.50 | 32.99 | -5.75 | 3.24 | -2.91 | -9.55 | -12.12 | 26.85 | 17.63 |
| 2024 | -5.42 | -16.98 | 3.10 | -2.40 | -4.01 | -2.32 | 3.74 | 5.34 | 4.79 | 23.70 | 29.06 | 2.48 |
| 2025 | 33.79 | -15.86 | -18.39 | -1.41 | 18.89 | 5.75 | 3.56 | -16.24 | -2.56 | 33.14 | -4.42 | 11.08 |
| 2026 | -15.67 | 0.07 | 0.07 |
Historical Day-to-Day Percent Change
Zoom, pan, and review the daily percent change of Open, High, Low, Close, and Volume for TWLO. Click any series in the legend to show or hide it.
| Date | Formatted Date | Percent Change Close | Percent Change Open | Percent Change High | Percent Change Low | Percent Change Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 2016 | 23 Jun 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 Jun 2016 | 24 Jun 2016 | -8.65 | 14.80 | -2.94 | 10.10 | -78.06 |
| 27 Jun 2016 | 27 Jun 2016 | 3.61 | -0.69 | -1.91 | 0.96 | -16.29 |
| 28 Jun 2016 | 28 Jun 2016 | 9.80 | 11.15 | 18.52 | 12.43 | 171.49 |
| 29 Jun 2016 | 29 Jun 2016 | 23.93 | 5.20 | 11.31 | 7.37 | 29.70 |
| 30 Jun 2016 | 30 Jun 2016 | -1.56 | 24.08 | 12.64 | 9.61 | 34.41 |
| 01 Jul 2016 | 01 Jul 2016 | -6.77 | -6.83 | -10.86 | -3.30 | -62.19 |
| 05 Jul 2016 | 05 Jul 2016 | 0.03 | -5.68 | -5.12 | -1.72 | -42.86 |
| 06 Jul 2016 | 06 Jul 2016 | 11.43 | -4.19 | 7.06 | 0.60 | 26.78 |
| 07 Jul 2016 | 07 Jul 2016 | -3.74 | 14.97 | 1.82 | 8.21 | -19.77 |
Seasonality: Same Date Across the Years
This analysis looks at each calendar date — for example, every January 2nd — across all available years and averages the results. If a date falls on a weekend with no trading, it is excluded. This allows a review of historical daily percent change including Open, High, Low, Close, and Volume, helping traders identify recurring patterns and market anomalies over time.
Seasonality: Same Date Across the Years > Cumulative Percent Change
This table tracks the daily percentage change in closing prices for each day of the year across multiple years, helping traders analyze historical market performance and identify seasonal trends. Each row represents a specific date, with columns showing the corresponding percentage change for different years. The Seasonal Average column calculates the average percent change for each day, highlighting recurring patterns and potential trading opportunities. By comparing daily movements over time, traders and analysts can spot trends, assess market volatility, and refine investment strategies based on historical price behavior.
| FiscalDate | Date | Seasonal (Daily) Average | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jan 2020 | Jan-2 | 0.107100 | 6.3559 | -2.6092 | 4.9552 | -6.2475 | 0.9160 | -2.73 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 Jan 2020 | Jan-3 | -1.120475 | -8.1456 | 2.3506 | -6.5770 | 0.3587 | -0.3987 | 2.9820 | -3.2195 | 3.6857 | ||||||||||||||||||||||
| 04 Jan 2020 | Jan-4 | 1.451543 | 3.8113 | -0.0389 | 8.9846 | -1.1551 | -4.3044 | 3.3717 | -0.5084 | |||||||||||||||||||||||
| 05 Jan 2020 | Jan-5 | -0.900271 | 2.1447 | 0.3115 | 1.9875 | -6.2988 | -3.7030 | 0.7884 | -1.53 | |||||||||||||||||||||||
| 06 Jan 2020 | Jan-6 | 0.302171 | -1.6726 | 3.8060 | -3.5840 | 1.4712 | -0.1395 | -0.0707 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||
| 07 Jan 2020 | Jan-7 | 2.465517 | 9.5200 | 0.5583 | 8.5529 | -3.5408 | -2.8228 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 Jan 2020 | Jan-8 | 1.187829 | 1.5916 | 0.6393 | 1.2308 | 0.8736 | 6.6783 | 1.1291 | -3.83 | |||||||||||||||||||||||
| 09 Jan 2020 | Jan-9 | -0.364900 | 1.7010 | -1.6049 | -1.2193 | 3.3184 | 0.7183 | -1.0728 | -4.40 | |||||||||||||||||||||||
| 10 Jan 2020 | Jan-10 | -0.686300 | -1.1032 | -0.4272 | -0.2178 | 2.4067 | -1.1642 | -0.1189 | -2.1826 | -2.6832 | ||||||||||||||||||||||
| 11 Jan 2020 | Jan-11 | 1.299900 | 0.5398 | 1.5211 | 0.6549 | 0.4830 | 2.9272 | 2.2015 | 0.7718 | |||||||||||||||||||||||
| 12 Jan 2020 | Jan-12 | 0.803743 | -0.2147 | 0.4994 | 3.6297 | -3.0190 | 2.3093 | 1.9496 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||
| 13 Jan 2020 | Jan-13 | -0.150800 | 0.2869 | 3.9744 | -1.6393 | -4.3811 | 2.4659 | -0.1110 | -1.65 | |||||||||||||||||||||||
| 14 Jan 2020 | Jan-14 | -0.209300 | 0.9604 | -1.0969 | 4.3631 | -0.9210 | 0.6762 | -5.24 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 Jan 2020 | Jan-15 | 1.026200 | 2.7516 | 0.7226 | 0.9218 | 3.3766 | -2.64 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 Jan 2020 | Jan-16 | -0.685417 | -3.1728 | -0.4778 | -0.2503 | -1.6391 | 2.0203 | -0.59 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 Jan 2020 | Jan-17 | 0.255471 | -0.3934 | 0.2764 | 2.1406 | -0.1840 | 2.2954 | 0.0000 | -2.3467 | |||||||||||||||||||||||
| 18 Jan 2020 | Jan-18 | -0.441033 | -0.9336 | 1.1024 | 3.1437 | -3.6810 | -2.9859 | 0.7082 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 Jan 2020 | Jan-19 | -0.230900 | 3.5158 | 0.1168 | -1.6467 | -1.7130 | -2.8166 | 1.1583 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 Jan 2020 | Jan-20 | 1.157160 | -0.6303 | 2.8044 | -1.0801 | 4.1459 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan 2020 | Jan-21 | -0.746500 | -0.2346 | -1.0103 | -4.6801 | 1.7331 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2020 | Jan-22 | 0.308386 | 2.0615 | -5.5070 | 0.0336 | 0.7738 | 0.7634 | -1.0801 | 5.11 | |||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2020 | Jan-23 | 1.258063 | 0.4228 | 1.4863 | 0.8842 | 1.4103 | 3.8703 | -0.1623 | 0.6658 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 2020 | Jan-24 | 3.147788 | 0.8070 | 1.0514 | 1.1454 | 0.4801 | 2.8324 | 0.0887 | -1.3550 | 20.1323 | ||||||||||||||||||||||
| 25 Jan 2020 | Jan-25 | -0.979900 | 1.1138 | -1.4493 | 2.5899 | -3.0637 | -5.9038 | 0.2659 | -0.4121 | |||||||||||||||||||||||
| 26 Jan 2020 | Jan-26 | 0.184686 | 2.7539 | 0.0377 | -6.5395 | -3.6214 | 5.0566 | -0.8138 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||
| 27 Jan 2020 | Jan-27 | -0.671400 | -1.3735 | -0.6838 | -4.8937 | -1.3176 | 1.6324 | 2.0260 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||
| 28 Jan 2020 | Jan-28 | 3.413867 | -1.9390 | 1.8333 | 6.8508 | 6.4950 | 5.7414 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 Jan 2020 | Jan-29 | -1.241557 | -0.5277 | -2.7995 | 0.8472 | -0.4101 | 3.7269 | -0.5920 | -8.94 | |||||||||||||||||||||||
| 30 Jan 2020 | Jan-30 | -0.520975 | -1.4606 | -1.0989 | 4.5519 | 0.8158 | -3.9907 | -1.8903 | 1.5400 | -2.64 | ||||||||||||||||||||||
| 31 Jan 2020 | Jan-31 | 1.798500 | -0.6205 | 0.5364 | 7.2240 | -0.3766 | 9.5043 | 3.2080 | -3.8945 | -1.1931 | ||||||||||||||||||||||
| 01 Feb 2020 | Feb-1 | 2.104100 | 4.2317 | -0.6860 | 1.4014 | 3.3720 | 2.1589 | 4.0943 | 0.1564 | |||||||||||||||||||||||
| 02 Feb 2020 | Feb-2 | 0.201571 | 0.1664 | -1.9570 | 4.2255 | -6.2545 | 5.0730 | 0.5395 | -0.38 | |||||||||||||||||||||||
| 03 Feb 2020 | Feb-3 | -2.011957 | 4.2193 | 3.0883 | 0.5810 | -8.7082 | -4.5073 | -0.0068 | -8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 04 Feb 2020 | Feb-4 | 2.359150 | 0.4429 | 2.9022 | 2.5648 | 6.5424 | -0.4435 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 Feb 2020 | Feb-5 | -1.630457 | -4.3444 | 0.4498 | -3.6012 | 0.1427 | -2.3722 | 0.8155 | -2.50 | |||||||||||||||||||||||
| 06 Feb 2020 | Feb-6 | -0.175175 | 1.4345 | 0.8183 | -0.4829 | -7.2985 | -1.5360 | -0.0289 | 0.2175 | 5.47 | ||||||||||||||||||||||
| 07 Feb 2020 | Feb-7 | 0.233350 | -2.7027 | -1.1364 | -2.8410 | 3.6820 | 1.9688 | 3.2499 | 0.8536 | -1.2074 | ||||||||||||||||||||||
| 08 Feb 2020 | Feb-8 | 0.627614 | 1.5504 | -1.8473 | 4.2317 | -0.1375 | 1.3791 | -1.7155 | 0.9324 | |||||||||||||||||||||||
| 09 Feb 2020 | Feb-9 | 1.727914 | 4.3575 | 2.5512 | 1.7672 | 1.7785 | -1.8255 | 1.7624 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2020 | Feb-10 | 1.065771 | -2.5907 | 2.8639 | 6.5745 | 1.9306 | -2.0225 | -0.8170 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||
| 11 Feb 2020 | Feb-11 | -2.428067 | 0.8451 | -0.2386 | -0.0254 | -7.2993 | -0.8445 | -7.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 Feb 2020 | Feb-12 | 0.857457 | 5.1794 | -0.3974 | 0.4067 | 0.4848 | -0.5866 | 0.9425 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||
| 13 Feb 2020 | Feb-13 | 1.280738 | 9.1990 | 2.5204 | -7.3033 | 2.1839 | 2.0809 | -2.6412 | 1.8604 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2020 | Feb-14 | 0.666663 | -3.5817 | 16.1876 | 0.3743 | -0.7228 | 2.5304 | 1.2720 | 4.2857 | -15.0122 | ||||||||||||||||||||||
| 15 Feb 2020 | Feb-15 | -0.606850 | -0.6835 | 4.5898 | -0.3915 | 1.8701 | 6.3607 | -15.3867 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 Feb 2020 | Feb-16 | 0.475383 | -0.7481 | 2.9879 | -3.2231 | -6.2096 | 14.2316 | -4.1864 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2020 | Feb-17 | -4.819280 | -2.4721 | -2.2813 | -9.0165 | -6.3353 | -3.99 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2020 | Feb-18 | 0.680560 | 0.3131 | 7.7347 | -6.9359 | 0.3276 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 Feb 2020 | Feb-19 | -0.382160 | 5.3533 | -0.0624 | -4.0452 | -3.4639 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2020 | Feb-20 | -0.323683 | -0.2418 | 3.3135 | -1.0542 | -3.2599 | -2.6644 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2020 | Feb-21 | -2.324200 | -1.2056 | 0.1515 | -2.6999 | -2.7149 | -5.9148 | -0.7586 | -3.1271 | |||||||||||||||||||||||
| 22 Feb 2020 | Feb-22 | -0.089157 | 0.6258 | -1.8754 | 2.9958 | -3.8397 | 1.8316 | -0.8422 | 0.4800 | |||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2020 | Feb-23 | -0.490000 | -1.5236 | 3.3292 | 0.3372 | -2.5305 | -1.5774 | 2.6362 | -4.10 | |||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2020 | Feb-24 | 1.301329 | 1.8630 | -4.3238 | -0.3970 | 5.0080 | -1.2174 | 3.2456 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2020 | Feb-25 | -1.343917 | 1.4758 | -4.7736 | -7.6707 | 1.3089 | -2.3301 | 3.93 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2020 | Feb-26 | 1.240171 | 1.0740 | -1.1415 | 0.5788 | 4.0494 | -0.3965 | 3.4267 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2020 | Feb-27 | 0.263363 | 1.1779 | 1.6529 | 2.1724 | -1.8148 | -0.5148 | -0.0346 | -1.6608 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2020 | Feb-28 | 1.935875 | -2.8186 | -0.8130 | 1.8667 | 1.5598 | 4.5580 | 5.3944 | 3.4453 | 2.2944 | ||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2020 | Feb-29 | -0.267800 | -0.2678 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Mar 2020 | Mar-1 | 1.120029 | 1.8916 | 2.3419 | 1.5120 | 5.8288 | -2.9062 | -2.1872 | 1.3593 | |||||||||||||||||||||||
| 02 Mar 2020 | Mar-2 | 0.836443 | -3.9913 | 6.7792 | -1.0298 | -5.0892 | -2.1447 | 8.9747 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||
| 03 Mar 2020 | Mar-3 | -3.231171 | -3.9317 | -5.4808 | -7.6276 | -5.5275 | 3.1267 | -2.9350 | -0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 04 Mar 2020 | Mar-4 | -2.685586 | -6.0147 | -0.4650 | -5.0669 | -5.1498 | -0.2815 | -1.4002 | -0.42 | |||||||||||||||||||||||
| 05 Mar 2020 | Mar-5 | -0.290729 | 2.4109 | -0.7924 | 1.0584 | -2.5343 | -5.9273 | 1.7250 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||
| 06 Mar 2020 | Mar-6 | -0.253000 | 3.6229 | 0.2354 | -0.4775 | -3.9815 | 0.0000 | 3.3533 | -6.8088 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||
| 07 Mar 2020 | Mar-7 | -0.227314 | -0.4856 | 2.3747 | 0.7590 | -5.9266 | -0.2436 | 4.4399 | -2.5090 | |||||||||||||||||||||||
| 08 Mar 2020 | Mar-8 | -0.959043 | 1.1061 | -0.9686 | 1.1255 | -4.9484 | -2.0286 | -2.1438 | 1.1445 | |||||||||||||||||||||||
| 09 Mar 2020 | Mar-9 | 1.020286 | 0.7722 | 1.6988 | -8.5683 | 13.0291 | 5.7451 | -4.4648 | -1.07 | |||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2020 | Mar-10 | -3.021414 | -0.2874 | -0.4729 | -2.6465 | -2.8820 | -6.5893 | -7.0796 | -1.19 | |||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2020 | Mar-11 | 0.210486 | 4.5291 | -6.0469 | 6.0890 | -5.9492 | 0.0970 | 1.5319 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2020 | Mar-12 | -0.333343 | 3.7965 | 2.9568 | -9.9644 | -1.3948 | 0.4683 | 2.7278 | -0.92 | |||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2020 | Mar-13 | -0.999600 | 2.6897 | -3.5113 | 0.8592 | 2.1062 | -1.7868 | 0.1447 | -7.6938 | -0.80 | ||||||||||||||||||||||
| 14 Mar 2020 | Mar-14 | -0.190800 | -3.1182 | 3.0831 | 2.5398 | -5.5178 | -0.3480 | -2.2632 | 4.2887 | |||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2020 | Mar-15 | 0.292257 | 0.7403 | -0.0245 | -0.4538 | 0.1490 | 3.0039 | 0.6509 | -2.0200 | |||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2020 | Mar-16 | 0.858771 | 0.3514 | 0.5885 | -10.3638 | 0.9849 | 11.7583 | 1.2303 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||
| 17 Mar 2020 | Mar-17 | 2.097271 | -1.2098 | 8.2566 | 3.4966 | 4.2959 | -2.0567 | 1.4550 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||
| 18 Mar 2020 | Mar-18 | -0.979571 | -0.0464 | -4.5478 | -8.8591 | 6.2417 | 1.7600 | -1.1453 | -0.26 | |||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2020 | Mar-19 | 2.475900 | -1.7309 | 0.7963 | 11.3511 | 1.0652 | 1.4495 | 3.7679 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||
| 20 Mar 2020 | Mar-20 | 0.067113 | 0.5479 | 1.4388 | 0.2071 | 1.9879 | -0.4454 | 0.5196 | -1.1748 | -2.54 | ||||||||||||||||||||||
| 21 Mar 2020 | Mar-21 | 0.592257 | -5.1282 | 1.0027 | 3.8347 | -1.3905 | 4.7939 | -0.5976 | 1.6308 | |||||||||||||||||||||||
| 22 Mar 2020 | Mar-22 | -0.676757 | -1.4527 | 0.8475 | -4.5186 | 1.1242 | 3.6204 | -4.4068 | 0.0487 | |||||||||||||||||||||||
| 23 Mar 2020 | Mar-23 | 0.190943 | -0.4114 | -4.1297 | 6.6556 | -1.4953 | -1.1892 | -0.4945 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||
| 24 Mar 2020 | Mar-24 | -0.050900 | 0.4819 | 8.6806 | -7.8777 | 0.4591 | -1.4428 | 2.7260 | -3.38 | |||||||||||||||||||||||
| 25 Mar 2020 | Mar-25 | -0.405933 | 1.5595 | -0.7177 | 0.3400 | -4.3967 | 1.1369 | -0.3576 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2020 | Mar-26 | 0.512633 | 5.3343 | 0.2433 | 3.9864 | -2.3870 | -2.5052 | -1.5960 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 Mar 2020 | Mar-27 | -2.131514 | 1.5074 | -7.9173 | -4.0874 | -4.0322 | 1.3988 | 0.4942 | -2.2841 | |||||||||||||||||||||||
| 28 Mar 2020 | Mar-28 | -0.614500 | -1.2150 | -3.3566 | -0.5930 | 3.8238 | -0.4010 | 0.2295 | -2.7892 | |||||||||||||||||||||||
| 29 Mar 2020 | Mar-29 | 1.914267 | -1.6741 | 2.0037 | 2.7440 | -1.4728 | 8.5480 | 1.3368 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 Mar 2020 | Mar-30 | -0.173640 | -0.5559 | 0.3829 | 1.9424 | -3.3528 | 0.7152 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar 2020 | Mar-31 | 0.169833 | 0.8735 | -7.7423 | 6.0897 | -2.2653 | 5.1444 | -1.0810 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 Apr 2020 | Apr-1 | 0.380483 | -1.1689 | -5.0955 | 3.3102 | 2.8457 | 2.1259 | 0.2655 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 Apr 2020 | Apr-2 | -0.901940 | -4.0073 | 1.6605 | -1.8957 | -2.4980 | 2.2308 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 Apr 2020 | Apr-3 | -2.361786 | -0.6235 | 1.8281 | -0.3159 | -3.1565 | -3.5720 | 0.0985 | -10.7912 | |||||||||||||||||||||||
| 04 Apr 2020 | Apr-4 | -1.825629 | -4.9495 | 2.5991 | -5.4181 | 3.0737 | -0.0934 | -1.3454 | -6.6458 | |||||||||||||||||||||||
| 05 Apr 2020 | Apr-5 | -2.228300 | -1.2468 | -0.5223 | 0.0409 | -1.0255 | -5.1743 | -7.5869 | -0.0832 | |||||||||||||||||||||||
| 06 Apr 2020 | Apr-6 | 0.375150 | 0.0000 | -2.7566 | 7.3987 | 2.6117 | -7.4304 | 2.4275 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 Apr 2020 | Apr-7 | 0.732260 | 4.6045 | 0.6462 | -1.2363 | -0.5086 | 0.1555 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 Apr 2020 | Apr-8 | 0.665233 | -0.2451 | 5.1708 | 3.9534 | -4.0372 | 1.9807 | -2.8312 | ||||||||||||||||||||||||
