Uber Technologies Inc Seasonality
Across 8 years of monthly data (2019–2026), Uber Technologies Inc's strongest month on average has been November (+8.6% average, higher in 3 of 7 years). Its weakest has been March (−4.3% average, higher in 1 of 7 years).
- Jan +7.3% Up 4/7
- Feb +4.1% Up 4/7
- Mar −4.3% Up 1/7
- Apr −0.6% Up 4/7
- May +0.6% Up 3/7
- Jun +3.4% Up 5/8
- Jul −2.0% Up 2/8
- Aug +3.1% Up 5/8
- Sep +0.5% Up 4/8
- Oct −2.9% Up 2/8
- Nov +8.6% Up 3/7
- Dec −2.2% Up 4/7
A month's return is the close on its last trading day compared with the previous month's last close. Averages are historical and not a forecast; any single year can differ sharply.
Updated This UBER seasonality chart is built from 1,887 trading days of historical data, spanning from through — covering 9 years of market activity.
Uber Technologies Inc · NYSE · Prices adjusted daily. Past seasonality is not a forecast.
Sessions traded per month for UBER. Months with more sessions carry more weight in every seasonal average below.
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 6 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year-by-year performance for Uber Technologies Inc, so a seasonal pattern can be read against the trend it sits inside.
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 09 Nov | 215 | 65.80 | 88.24 | 64.04 | 85.66 | 65.28 | 87.27 | 65.25 | 87.59 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 63.39 | 101.99 | 60.63 | 98.59 | 62.19 | 100.13 | 63.17 | 100.10 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 58.51 | 87.00 | 54.84 | 84.18 | 55.53 | 85.64 | 57.58 | 86.34 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 25.75 | 63.53 | 25.02 | 62.84 | 25.37 | 63.45 | 25.36 | 63.28 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 21.13 | 45.90 | 19.90 | 42.86 | 20.37 | 44.29 | 20.46 | 44.42 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 36.31 | 64.05 | 34.88 | 60.80 | 35.25 | 63.25 | 35.73 | 63.18 |
| 2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 17.80 | 56.02 | 13.71 | 53.65 | 15.96 | 54.59 | 14.82 | 54.86 |
| 2019 | 10 May | 31 Dec | 163 | 26.80 | 47.08 | 25.58 | 45.08 | 26.06 | 46.98 | 25.99 | 46.38 |
| 0 | 01 Jan | 01 Jan | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Intraday momentum. Each cell sums the daily open-to-close percent changes inside that month, excluding overnight gaps. It answers whether a month earned its return through steady sessions or one or two outliers.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.03 | -15.48 | -22.38 | -10.24 | 5.19 | 5.47 | 4.81 |
| 2020 | 17.53 | -2.89 | 8.58 | -6.12 | 11.27 | -19.70 | -12.01 | 17.02 | 14.81 | -10.00 | 18.85 | 4.16 |
| 2021 | -3.33 | -4.63 | -13.25 | -3.35 | -9.87 | -7.08 | -1.79 | -4.10 | 4.21 | -6.95 | -16.57 | 15.17 |
| 2022 | -10.29 | 5.89 | -9.07 | -8.84 | -24.10 | -2.50 | 19.80 | 10.03 | 10.24 | 7.93 | -6.88 | -5.65 |
| 2023 | 20.82 | 10.39 | -10.45 | -0.20 | 10.27 | 15.80 | 15.28 | 2.37 | 1.68 | -2.53 | 26.31 | 6.78 |
| 2024 | 9.57 | 10.79 | -8.79 | -14.64 | -2.95 | 4.39 | -15.02 | 8.17 | -9.64 | -0.78 | -7.41 | -20.29 |
| 2025 | 2.14 | 17.03 | 1.19 | 16.88 | 8.57 | 2.88 | -8.27 | 3.09 | 2.11 | -9.46 | -3.62 | -6.52 |
| 2026 | 1.66 | -1.79 | -7.80 | -3.36 | -10.29 | 0.17 | -2.45 | 3.33 | -13.76 | 0.76 | 3.28 | 0.00 |
Held through the month. Each cell is the change from the first session open to the last session close — the return of entering on day one and exiting on the final bar.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ||||||||||||
| 2019 | -3.79 | 13.84 | -10.30 | -22.71 | -5.08 | 3.72 | -5.88 | 1.43 | ||||
| 2020 | 21.21 | -7.84 | -18.00 | 14.23 | 24.68 | -12.79 | -2.26 | 11.21 | 9.06 | -9.36 | 45.42 | 2.00 |
| 2021 | -2.47 | -0.71 | 1.57 | -1.51 | -7.78 | -2.91 | -14.58 | -11.25 | 12.06 | -4.57 | -13.77 | 6.29 |
| 2022 | -11.96 | -4.25 | 0.65 | -11.77 | -25.74 | -13.05 | 13.29 | 22.75 | -5.93 | -0.71 | -3.09 | -15.37 |
| 2023 | 21.92 | 7.71 | -5.17 | -1.43 | 18.53 | 15.12 | 14.57 | -2.96 | -3.20 | -5.03 | 30.36 | 8.65 |
| 2024 | 7.48 | 20.24 | -3.16 | -13.94 | -2.24 | 12.20 | -10.71 | 12.75 | 3.57 | -4.91 | -2.68 | -16.14 |
| 2025 | 7.49 | 16.40 | -5.45 | 11.58 | 3.90 | 10.44 | -5.49 | 8.37 | 6.19 | -1.01 | -10.36 | -6.07 |
| 2026 | -2.43 | -5.49 | -2.14 | 2.97 | -6.27 | 1.16 | -2.59 | 6.21 | -8.98 | -4.80 | 7.64 |
Daily percent change, January 1, 1970 to November 9, 2026
Close is plotted by default. Add open, high, low or volume from the legend, and drag across the chart to zoom into any period.
| Date | Formatted Date | Percent Change Close | Percent Change Open | Percent Change High | Percent Change Low | Percent Change Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 May 2019 | 10 May 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 May 2019 | 13 May 2019 | -10.75 | -7.64 | -12.80 | -12.13 | -57.36 |
| 14 May 2019 | 14 May 2019 | 7.71 | -1.24 | 1.83 | 2.13 | -41.26 |
| 15 May 2019 | 15 May 2019 | 3.33 | 2.77 | 4.80 | 5.70 | -22.66 |
| 16 May 2019 | 16 May 2019 | 4.14 | 5.36 | 5.21 | 5.91 | 5.62 |
| 17 May 2019 | 17 May 2019 | -2.53 | 1.21 | -1.75 | 0.05 | -46.94 |
| 20 May 2019 | 20 May 2019 | -0.76 | -1.88 | -3.72 | -4.39 | 44.48 |
| 21 May 2019 | 21 May 2019 | -0.22 | 1.97 | 1.34 | 4.54 | -63.03 |
| 22 May 2019 | 22 May 2019 | -0.60 | -2.26 | -2.27 | -1.82 | -15.86 |
| 23 May 2019 | 23 May 2019 | -1.89 | -0.61 | -0.46 | -1.19 | 22.34 |
Same date, every year
Every calendar date — say 2 January — is collected across all 9 years on file and averaged. Dates with no session, such as weekends and market holidays, are skipped rather than filled. This is the view that surfaces date-anchored effects: index rebalances, quarterly expiries, tax-driven flows and recurring earnings windows.
Seasonality: Same Date Across the Years > Cumulative Percent Change
This table tracks the daily percentage change in closing prices for each day of the year across multiple years, helping traders analyze historical market performance and identify seasonal trends. Each row represents a specific date, with columns showing the corresponding percentage change for different years. The Seasonal Average column calculates the average percent change for each day, highlighting recurring patterns and potential trading opportunities. By comparing daily movements over time, traders and analysts can spot trends, assess market volatility, and refine investment strategies based on historical price behavior.
| FiscalDate | Date | Seasonal (Daily) Average | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2020 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Jan 2020 | Jan-2 | 1.288550 | 4.2031 | -5.1811 | 4.7248 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jan 2020 | Jan-3 | 2.872660 | 5.4293 | 4.8176 | 2.5475 | -5.4038 | 6.9727 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 Jan 2020 | Jan-4 | 1.175375 | 0.2745 | 5.8870 | 4.7163 | -6.1763 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 Jan 2020 | Jan-5 | 0.947200 | 5.8866 | 3.2305 | 3.3269 | -6.5569 | -1.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 Jan 2020 | Jan-6 | 5.111317 | 6.0987 | 3.0537 | 0.4322 | 6.6537 | 9.6357 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 Jan 2020 | Jan-7 | 6.829100 | 9.9936 | 10.0088 | -0.8051 | 9.3944 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 Jan 2020 | Jan-8 | 5.792600 | 13.4072 | 4.9313 | -4.0734 | 7.5198 | 7.18 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 Jan 2020 | Jan-9 | 6.700675 | 13.5251 | 10.4415 | -1.8874 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jan 2020 | Jan-10 | 7.801120 | 13.6428 | 1.8208 | 12.7773 | 1.6118 | 9.1529 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 Jan 2020 | Jan-11 | 7.199600 | 7.3900 | 4.2152 | 13.8829 | 3.3103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jan 2020 | Jan-12 | 8.099980 | 14.6257 | 2.8855 | 16.2815 | 2.8849 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 Jan 2020 | Jan-13 | 10.624000 | 14.0251 | 16.0948 | 2.4905 | 17.6938 | 8.7436 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 Jan 2020 | Jan-14 | 7.707520 | 16.0755 | 11.9029 | -0.6818 | 7.4346 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 Jan 2020 | Jan-15 | 10.077000 | 16.5634 | 9.4605 | 10.7967 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jan 2020 | Jan-16 | 9.096650 | 15.6208 | 3.5969 | 13.1244 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jan 2020 | Jan-17 | 11.969375 | 16.9184 | 16.8786 | 2.7642 | 11.3163 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jan 2020 | Jan-18 | 4.486433 | -8.1499 | 16.0567 | 5.5525 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jan 2020 | Jan-19 | 5.872250 | 10.8654 | -9.5818 | 16.2984 | 5.9070 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jan 2020 | Jan-20 | 6.228100 | 11.0074 | -9.6875 | 20.8798 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan 2020 | Jan-21 | 6.904000 | 23.9494 | 9.9610 | -14.6584 | 11.9103 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2020 | Jan-22 | 9.636760 | 22.4601 | 7.3082 | 5.0470 | 12.0284 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2020 | Jan-23 | 12.667180 | 23.4320 | 21.4398 | 4.6907 | 12.7361 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 2020 | Jan-24 | 8.905320 | 21.8277 | -13.7124 | 19.4745 | 3.8200 | 13.1168 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 Jan 2020 | Jan-25 | 4.386300 | 7.2713 | -17.7366 | 20.6773 | 7.3332 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jan 2020 | Jan-26 | 2.428000 | 2.9059 | -17.7941 | 19.7859 | 6.6059 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 Jan 2020 | Jan-27 | 5.046283 | 20.4690 | -4.4323 | -19.8343 | 20.9185 | 13.4231 | -0.27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 Jan 2020 | Jan-28 | 3.799620 | 22.4249 | 2.7803 | -16.5489 | 12.4052 | -2.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 Jan 2020 | Jan-29 | 8.706900 | 22.3709 | 1.5201 | 8.8342 | 10.4661 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 Jan 2020 | Jan-30 | 11.444400 | 21.5328 | 18.5140 | 8.6252 | 10.2264 | -1.68 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 Jan 2020 | Jan-31 | 9.987020 | 20.4696 | -10.3291 | 22.9015 | 6.2763 | 10.6168 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 Feb 2020 | Feb-1 | 7.811175 | 5.1133 | -7.0938 | 24.7120 | 8.5132 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 Feb 2020 | Feb-2 | 8.160120 | 12.1262 | -10.8234 | 29.6660 | 10.5213 | -0.69 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 Feb 2020 | Feb-3 | 9.370133 | 24.0518 | 13.2952 | -17.8990 | 29.7870 | 11.2750 | -4.29 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 Feb 2020 | Feb-4 | 7.197940 | 26.5525 | 14.5732 | -10.6320 | 14.9308 | -9.43 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 Feb 2020 | Feb-5 | 9.896380 | 22.0884 | 15.8351 | 11.8728 | 7.3753 | -7.69 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 Feb 2020 | Feb-6 | 15.349580 | 22.8491 | 32.2349 | 14.0181 | 15.9205 | -8.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 Feb 2020 | Feb-7 | 19.009860 | 32.3934 | -9.3095 | 35.1847 | 14.2735 | 22.5072 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 Feb 2020 | Feb-8 | 16.553950 | 17.0471 | -7.1784 | 40.7148 | 15.6323 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 Feb 2020 | Feb-9 | 11.725200 | 17.5868 | -2.3532 | 38.1625 | 14.6548 | -9.42 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2020 | Feb-10 | 16.280117 | 30.8675 | 23.5757 | -8.4244 | 33.7323 | 27.9093 | -9.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 Feb 2020 | Feb-11 | 10.229480 | 34.0167 | 19.6663 | -14.9409 | 25.7727 | -13.37 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 Feb 2020 | Feb-12 | 16.290640 | 33.9682 | 19.5345 | 12.1305 | 28.8917 | -13.07 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 Feb 2020 | Feb-13 | 17.920220 | 31.1561 | 31.2250 | 11.9424 | 30.0763 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2020 | Feb-14 | 21.079760 | 30.0835 | -16.9245 | 36.5779 | 26.6692 | 28.9927 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 Feb 2020 | Feb-15 | 19.739533 | -9.6970 | 39.4164 | 29.4992 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 Feb 2020 | Feb-16 | 18.376925 | 19.3531 | -11.0720 | 39.3888 | 25.8378 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2020 | Feb-17 | 6.935050 | 19.8322 | -13.4503 | 35.3855 | -14.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2020 | Feb-18 | 10.532740 | 31.3947 | 16.8558 | -16.3347 | 31.5991 | -10.85 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 Feb 2020 | Feb-19 | 17.489575 | 33.5599 | 15.8219 | 31.1941 | -10.62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2020 | Feb-20 | 19.683450 | 33.2432 | 23.5295 | 31.3174 | -9.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2020 | Feb-21 | 29.555525 | 32.7545 | 33.7462 | 23.3206 | 28.4008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 Feb 2020 | Feb-22 | 12.867425 | 10.5470 | -19.2182 | 34.7403 | 25.4006 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2020 | Feb-23 | 7.058920 | 11.7945 | -23.0484 | 34.5376 | 25.6185 | -13.61 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2020 | Feb-24 | 10.589300 | 26.8360 | 8.0624 | -15.3917 | 31.4335 | 25.2699 | -12.67 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2020 | Feb-25 | 4.329100 | 20.5191 | 3.4992 | -15.0762 | 23.3463 | -10.64 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2020 | Feb-26 | 12.609620 | 16.5069 | 4.0823 | 25.8231 | 24.5738 | -7.94 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2020 | Feb-27 | 16.836300 | 10.7014 | 31.8826 | 26.3208 | 22.3858 | -7.11 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2020 | Feb-28 | 16.771600 | 15.0773 | -12.0745 | 31.0182 | 25.0256 | 24.8114 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2020 | Feb-29 | 27.302700 | 27.3027 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Mar 2020 | Mar-1 | 12.655675 | 9.2031 | -18.0140 | 30.2064 | 29.2272 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 Mar 2020 | Mar-2 | 6.015780 | 12.0658 | 9.6626 | -17.5714 | 32.3283 | -6.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 Mar 2020 | Mar-3 | 8.735167 | 12.6442 | 12.3342 | -24.3869 | 34.9403 | 22.7458 | -5.87 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 Mar 2020 | Mar-4 | 6.940967 | 17.1539 | 6.9162 | -30.3453 | 29.5604 | 23.8474 | -5.49 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 Mar 2020 | Mar-5 | 13.450140 | 10.4351 | 11.5705 | 26.8421 | 25.4684 | -7.07 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 Mar 2020 | Mar-6 | 16.802360 | 8.7896 | 32.9444 | 26.2731 | 23.4810 | -7.48 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 Mar 2020 | Mar-7 | 12.905875 | -34.5692 | 33.7118 | 27.2523 | 25.2286 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 Mar 2020 | Mar-8 | 10.018175 | 7.3573 | -26.9738 | 33.3310 | 26.3582 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 Mar 2020 | Mar-9 | 0.717560 | -2.2899 | 11.2107 | -24.5015 | 28.3619 | -9.19 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2020 | Mar-10 | 3.772900 | 0.5500 | 15.6089 | -27.9618 | 24.6181 | 21.0199 | -11.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2020 | Mar-11 | 2.842000 | -8.8736 | 17.8107 | -26.8109 | 24.7953 | 17.7212 | -7.59 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2020 | Mar-12 | 6.322380 | -22.7074 | 20.1856 | 25.8925 | 18.4997 | -10.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2020 | Mar-13 | 6.619680 | -22.7516 | 23.6859 | 25.8031 | 16.1261 | -9.77 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 Mar 2020 | Mar-14 | 10.281275 | -31.6548 | 28.6827 | 25.0363 | 19.0609 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2020 | Mar-15 | 10.138850 | 19.9204 | -29.8441 | 27.4775 | 23.0016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2020 | Mar-16 | -2.758000 | -32.9729 | 17.6942 | -20.4146 | 29.8547 | -7.95 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 Mar 2020 | Mar-17 | -0.347750 | -39.7743 | 13.4631 | -19.6786 | 26.9522 | 20.7101 | -3.76 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 Mar 2020 | Mar-18 | -5.143933 | -61.4030 | 12.2743 | -18.1261 | 22.5152 | 19.0877 | -5.21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2020 | Mar-19 | 6.034620 | -23.1439 | 14.7702 | 24.3382 | 21.1422 | -6.93 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 Mar 2020 | Mar-20 | 9.769440 | -19.0443 | 27.4241 | 26.3620 | 22.9636 | -8.86 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 Mar 2020 | Mar-21 | 15.362725 | -22.2628 | 30.3368 | 28.4093 | 24.9676 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 Mar 2020 | Mar-22 | 12.249900 | 12.3351 | -17.9788 | 26.2589 | 28.3844 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 Mar 2020 | Mar-23 | -1.301000 | -14.0279 | 8.3846 | -18.8484 | 25.1802 | -7.19 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 Mar 2020 | Mar-24 | 5.886583 | 3.7846 | 6.6647 | -13.8877 | 23.8011 | 25.8511 | -10.89 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 Mar 2020 | Mar-25 | 6.439333 | 3.0267 | 9.1756 | -15.7321 | 27.3623 | 24.6748 | -9.87 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2020 | Mar-26 | 11.203340 | 10.3959 | 10.6972 | 25.4734 | 22.7835 | -13.33 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 Mar 2020 | Mar-27 | 12.988420 | 7.4087 | 23.3783 | 25.7301 | 23.7002 | -15.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 Mar 2020 | Mar-28 | 13.278075 | -13.6476 | 21.5821 | 24.2962 | 20.8816 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 Mar 2020 | Mar-29 | 8.588833 | 8.2114 | -6.6875 | 24.2426 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 Mar 2020 | Mar-30 | 4.114780 | 9.4249 | 8.4176 | -8.3278 | 25.2792 | -14.22 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar 2020 | Mar-31 | 7.659733 | 9.7482 | 10.3817 | -10.7881 | 26.9143 | 21.0328 | -11.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 Apr 2020 | Apr-1 | 6.666967 | 0.7941 | 16.0503 | -9.9473 | 23.5299 | 21.2112 | -11.64 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 Apr 2020 | Apr-2 | 7.515775 | -6.0509 | 24.2891 | 23.2800 | -11.46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apr 2020 | Apr-3 | 14.395275 | -9.6827 | 26.1572 | 24.0682 | 17.0384 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apr 2020 | Apr-4 | 12.154725 | -8.4743 | 25.9347 | 21.6076 | 9.5509 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apr 2020 | Apr-5 | 13.163875 | 15.7031 | -12.7197 | 25.0746 | 24.5975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apr 2020 | Apr-6 | 3.632520 | 4.2087 | 16.8355 | -17.1533 | 25.2674 | -11.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 Apr 2020 | Apr-7 | -0.591520 | 3.2467 | 14.8372 | -20.5655 | 11.1294 | -11.61 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 Apr 2020 | Apr-8 | 4.091650 | 7.9087 | 16.4896 | -21.2472 | 21.8370 | 10.2610 | -10.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 Apr 2020 | Apr-9 | 11.444600 | 8.5398 | 16.2302 | 21.9836 | 21.9561 | -11.49 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Apr 2020 | Apr-10 | 13.554675 | 27.0634 | 20.9322 | 19.5620 | -13.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apr 2020 | Apr-11 | 12.169025 | -21.2784 | 25.1100 | 23.3936 | 21.4509 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apr 2020 | Apr-12 | 10.866500 | 19.2815 | -21.4345 | 23.4069 | 22.2121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 Apr 2020 | Apr-13 | 5.827600 | 11.7858 | 21.3003 | -19.4339 | 26.1856 | -10.70 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 Apr 2020 | Apr-14 | 8.268217 | 10.9284 | 18.9751 | -19.2806 | 26.3129 | 22.5854 | -9.91 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 Apr 2020 | Apr-15 | 14.173640 | 9.7031 | 21.5245 | 19.7148 | 23.8440 | -3.92 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 Apr 2020 | Apr-16 | 13.500420 | 8.3168 | 20.8824 | 20.7093 | 22.5470 | -4.95 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 Apr 2020 | Apr-17 | 15.858720 | 11.9054 | 28.2188 | 17.7551 | 25.5309 | -4.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 Apr 2020 | Apr-18 | 7.329733 | -22.0040 | 27.1278 | 16.8654 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 Apr 2020 | Apr-19 | 10.770875 | 16.7399 | -15.6813 | 28.1048 | 13.9201 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 Apr 2020 | Apr-20 | 6.116580 | 12.5840 | 12.6431 | -17.4268 | 26.4194 | -3.64 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 Apr 2020 | Apr-21 | 7.162467 | 9.0366 | 13.1659 | -22.0339 | 24.2924 | 22.4474 | -3.93 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 Apr 2020 | Apr-22 | 5.714617 | 12.8983 | 14.0803 | -24.7169 | 13.6022 | 24.5319 | -6.11 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 Apr 2020 | Apr-23 | 12.565840 | 13.2170 | 17.0121 | 16.2407 | 23.6318 | -7.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 Apr 2020 | Apr-24 | 15.494600 | 17.3116 | 23.8059 | 14.2068 | 29.5014 | -7.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2020 | Apr-25 | 10.986575 | -19.4948 | 20.2531 | 14.1347 | 29.0533 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 Apr 2020 | Apr-26 | 6.965000 | 16.4597 | -22.9165 | 20.5572 | 13.7596 | ||||||||||||||||||||||||||
