Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 02 Jan | 09 Jul | 128 | 169.60 | 242.52 | 161.38 | 238.03 | 162.00 | 239.02 | 167.32 | 242.06 |
2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 146.59 | 233.00 | 144.05 | 228.01 | 144.69 | 232.39 | 144.57 | 232.93 |
2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 85.42 | 155.63 | 81.43 | 153.12 | 83.03 | 154.40 | 83.12 | 154.07 |
2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 83.48 | 171.40 | 81.69 | 167.87 | 82.80 | 170.44 | 81.82 | 170.40 |
2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 150.45 | 188.65 | 144.05 | 184.84 | 150.25 | 187.20 | 147.60 | 186.57 |
2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 87.97 | 177.61 | 81.30 | 174.33 | 82.08 | 177.35 | 83.83 | 176.57 |
2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 76.90 | 101.79 | 73.05 | 100.19 | 73.26 | 101.28 | 75.01 | 101.05 |
2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 59.50 | 102.53 | 58.53 | 100.65 | 58.60 | 101.91 | 59.45 | 101.98 |
2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 37.94 | 60.67 | 37.39 | 59.56 | 37.90 | 60.24 | 37.68 | 59.79 |
2016 | 04 Jan | 30 Dec | 252 | 24.68 | 42.36 | 23.70 | 42.03 | 23.90 | 42.29 | 24.10 | 42.22 |
Historical Daily Percent Change Chart – Stock Market Volatility Analysis
Key Features:
- Long-Term Data Analysis – Covers multiple years to provide historical context.
- Market Volatility Insights – Highlights sudden price swings and market trends.
- Comprehensive Price Tracking – Displays percent changes in Open, High, Low, Close, and Volume.
- Custom Time Frames – Allows zooming into specific periods for short-term and long-term trend analysis.
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2016 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2015 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2014 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
2013 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2012 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 20 |
2011 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2010 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
2009 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2008 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
2007 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
2006 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2005 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2004 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
2003 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
2002 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2001 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 15 | 23 | 21 | 20 |
2000 | 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
1999 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 |
1998 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Seasonality Data Table
This table tracks the daily percentage change in closing prices for each day of the year across multiple years, helping traders analyze historical market performance and identify seasonal trends. Each row represents a specific date, with columns showing the corresponding percentage change for different years. The Seasonal Average column calculates the average percent change for each day, highlighting recurring patterns and potential trading opportunities. By comparing daily movements over time, traders and analysts can spot trends, assess market volatility, and refine investment strategies based on historical price behavior.
FiscalDate | Date | Seasonal Average | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Jan 2020 | Jan-2 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
03 Jan 2020 | Jan-3 | 2.052900 | 1.2784 | -2.5338 | -1.2118 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9738 | 1.8027 | |
04 Jan 2020 | Jan-4 | 0.330140 | 1.7268 | 2.4789 | 0.0000 | -1.6901 | -0.7924 | -3.6006 | ||
05 Jan 2020 | Jan-5 | -1.012875 | 3.3472 | 1.0042 | -3.5765 | -3.1649 | -3.1371 | |||
06 Jan 2020 | Jan-6 | -0.847705 | 0.2709 | -1.4876 | -4.2518 | 0.3962 | 3.3282 | |||
07 Jan 2020 | Jan-7 | 0.793390 | 5.9193 | 0.4811 | -0.7292 | -4.6806 | 0.9118 | |||
08 Jan 2020 | Jan-8 | 2.617015 | 4.7790 | 7.5761 | -0.2951 | -0.0778 | -0.4795 | 0.9208 | ||
09 Jan 2020 | Jan-9 | 1.590300 | 5.2602 | 7.7451 | 0.1806 | 1.8832 | 1.0430 | |||
10 Jan 2020 | Jan-10 | 0.349210 | 5.3880 | 7.5523 | -0.7558 | -5.3327 | 4.7564 | 2.6021 | -0.5153 | |
11 Jan 2020 | Jan-11 | 2.165910 | 7.1577 | 6.6104 | -2.2331 | -2.9363 | 10.5647 | 3.5453 | ||
12 Jan 2020 | Jan-12 | 0.830615 | 9.3981 | -2.0212 | -3.0270 | 10.7540 | 3.1844 | |||
13 Jan 2020 | Jan-13 | -0.526225 | -0.3203 | -0.5792 | -5.4482 | 13.7455 | -0.7345 | |||
14 Jan 2020 | Jan-14 | -1.666260 | 5.1841 | -1.4835 | -1.7922 | -4.8713 | -1.0549 | |||
15 Jan 2020 | Jan-15 | 0.252913 | 8.7334 | -1.8793 | -2.5340 | 1.5121 | ||||
16 Jan 2020 | Jan-16 | 1.766688 | 9.3674 | 9.2828 | -1.0200 | 2.2402 | 0.3077 | |||
17 Jan 2020 | Jan-17 | 3.346519 | 8.6163 | 9.8411 | -1.7229 | 11.6359 | 1.2935 | 2.7005 | ||
18 Jan 2020 | Jan-18 | 1.526850 | 8.4928 | 10.0183 | -6.8572 | 11.0216 | 2.4733 | |||
19 Jan 2020 | Jan-19 | 2.377313 | 8.5856 | -1.9993 | -8.5058 | 9.1570 | 3.6720 | |||
20 Jan 2020 | Jan-20 | -2.906031 | 2.5701 | -11.4681 | 12.9678 | |||||
21 Jan 2020 | Jan-21 | -3.860094 | -0.2643 | 3.9061 | -17.4218 | 4.8117 | ||||
22 Jan 2020 | Jan-22 | 3.997940 | 11.1192 | 6.2451 | -0.5074 | 3.4586 | 3.3115 | 6.6755 | ||
23 Jan 2020 | Jan-23 | 4.708470 | 13.7710 | 6.7230 | -0.6558 | 13.2454 | 4.1127 | 6.8500 | ||
24 Jan 2020 | Jan-24 | 3.652730 | 13.4040 | 7.6376 | -1.8762 | -16.0898 | 12.0149 | 4.6575 | 6.6079 | |
25 Jan 2020 | Jan-25 | 2.224465 | 14.9067 | 8.5802 | 3.5132 | -19.2377 | 12.9078 | 5.2185 | ||
26 Jan 2020 | Jan-26 | 0.999600 | 16.6483 | 4.4908 | -20.0378 | 15.0070 | 6.0869 | |||
27 Jan 2020 | Jan-27 | -0.558605 | -3.6596 | 1.6768 | -19.4833 | 18.0507 | 6.8506 | |||
28 Jan 2020 | Jan-28 | -0.656150 | 6.6169 | -2.3032 | 1.8314 | -16.3753 | 8.0102 | |||
29 Jan 2020 | Jan-29 | 4.019325 | 17.7610 | 3.9303 | -2.0442 | 0.8616 | 7.4318 | 7.5567 | ||
30 Jan 2020 | Jan-30 | 7.627075 | 19.1860 | 8.7365 | -1.3661 | 16.3977 | 6.0304 | 6.5317 | ||
31 Jan 2020 | Jan-31 | 3.764305 | 20.0901 | 11.6340 | 6.0219 | -12.4928 | 18.9636 | 3.6404 | 7.8273 | |
01 Feb 2020 | Feb-1 | 1.597815 | 15.8993 | 6.2465 | 5.1221 | -11.4097 | 20.9223 | 6.2693 | ||
02 Feb 2020 | Feb-2 | 2.212230 | 18.7770 | 6.2349 | -11.7933 | 28.3023 | 14.1359 | |||
03 Feb 2020 | Feb-3 | -0.040925 | 5.7929 | 4.2408 | -19.6016 | 19.8708 | 7.7179 | |||
04 Feb 2020 | Feb-4 | -0.444765 | 6.6892 | 8.0582 | 4.7963 | -6.0690 | 9.6723 | |||
05 Feb 2020 | Feb-5 | 2.863520 | 15.9798 | 8.2443 | 7.5800 | 5.4327 | 13.2629 | 7.2390 | ||
06 Feb 2020 | Feb-6 | 4.901050 | 19.7784 | 7.1230 | 8.0899 | 18.7004 | 12.5818 | 8.3653 | ||
07 Feb 2020 | Feb-7 | 0.932045 | 17.9763 | 5.5500 | 9.5044 | -5.8787 | 18.6319 | 13.3976 | 4.3122 | |
08 Feb 2020 | Feb-8 | -0.009230 | 13.3038 | 3.9271 | 4.5617 | -3.6816 | 16.6145 | 12.9930 | ||
09 Feb 2020 | Feb-9 | 0.104695 | 12.4894 | 4.0200 | -3.8179 | 14.8054 | 15.7073 | |||
10 Feb 2020 | Feb-10 | -0.823545 | 12.1400 | 3.4632 | -5.1766 | 14.1641 | 6.0534 | |||
11 Feb 2020 | Feb-11 | 0.283000 | 4.1034 | 12.9273 | 2.7208 | -8.7678 | 5.8904 | |||
12 Feb 2020 | Feb-12 | 3.948120 | 15.9680 | 7.0575 | 13.3550 | 3.1990 | 14.4978 | 4.2449 | ||
13 Feb 2020 | Feb-13 | 6.151200 | 18.0168 | 7.1796 | 12.8828 | 16.1414 | 12.3509 | 4.8740 | ||
14 Feb 2020 | Feb-14 | 3.165600 | 20.5900 | 6.1186 | 12.1850 | -7.5413 | 16.3021 | 13.7384 | 4.1404 | |
15 Feb 2020 | Feb-15 | 2.883113 | 21.3343 | 5.2189 | -6.6778 | 17.7665 | 13.0483 | |||
16 Feb 2020 | Feb-16 | -0.802459 | 20.4313 | 2.9306 | -5.6619 | 14.7910 | 12.8775 | |||
17 Feb 2020 | Feb-17 | -2.598431 | 4.1420 | -7.8440 | 13.8231 | |||||
18 Feb 2020 | Feb-18 | -3.323156 | 13.1594 | 4.7343 | -9.1696 | 3.2527 | ||||
19 Feb 2020 | Feb-19 | 1.687094 | 6.4378 | 13.8367 | 2.3847 | 3.2438 | ||||
20 Feb 2020 | Feb-20 | 6.417250 | 21.7981 | 6.1060 | 13.0533 | 11.4440 | 1.5892 | |||
21 Feb 2020 | Feb-21 | 3.805538 | 22.7924 | 5.9334 | 10.3968 | 11.1276 | 12.3477 | -1.2375 | ||
22 Feb 2020 | Feb-22 | -1.175795 | 22.9542 | 6.6867 | 0.2555 | -10.7423 | 12.4070 | 15.9007 | ||
23 Feb 2020 | Feb-23 | -0.002070 | 23.9371 | 0.6894 | -14.3176 | 12.4383 | 16.1356 | |||
24 Feb 2020 | Feb-24 | -1.561765 | 6.2556 | -0.4062 | -9.8088 | 10.0171 | -3.0244 | |||
25 Feb 2020 | Feb-25 | -0.287445 | 6.7726 | 4.4439 | -3.6472 | -8.2034 | -2.9820 | |||
26 Feb 2020 | Feb-26 | 5.377740 | 25.4038 | 6.9808 | 4.7886 | -2.4762 | 15.9870 | -2.2537 | ||
27 Feb 2020 | Feb-27 | 5.275990 | 24.7468 | 7.2619 | -0.0204 | 10.2952 | 15.3059 | -4.8709 | ||
28 Feb 2020 | Feb-28 | -0.915825 | 24.7732 | 7.1887 | -0.0523 | -8.3530 | 10.7964 | 15.0870 | -3.1750 | |
29 Feb 2020 | Feb-29 | -10.147120 | 17.1660 | |||||||
01 Mar 2020 | Mar-1 | 0.693770 | 23.5169 | 9.1402 | -0.7561 | -9.9289 | 8.6103 | 17.9920 | ||
02 Mar 2020 | Mar-2 | -0.612800 | 23.9723 | 3.6742 | -2.3962 | -9.3268 | 8.5669 | |||
03 Mar 2020 | Mar-3 | -3.263745 | 1.3713 | -5.2916 | -12.0562 | 11.5735 | -6.5950 | |||
04 Mar 2020 | Mar-4 | 3.296645 | 10.5997 | 4.8705 | -6.2034 | -13.5842 | 17.6328 | -7.1901 | ||
05 Mar 2020 | Mar-5 | 7.218030 | 25.5321 | 10.3757 | 2.2488 | -5.4377 | 15.6844 | -4.9526 | ||
06 Mar 2020 | Mar-6 | 5.520130 | 26.4509 | 8.9930 | 1.0533 | 10.3617 | 15.3341 | -8.6289 | ||
07 Mar 2020 | Mar-7 | -0.501340 | 26.9322 | 6.4166 | -19.2077 | 10.1484 | 17.2418 | -9.3514 | ||
08 Mar 2020 | Mar-8 | 0.801220 | 27.3723 | 6.0968 | -7.0508 | -20.2553 | 10.5439 | 16.4104 | ||
09 Mar 2020 | Mar-9 | 1.253775 | 29.1123 | -4.2281 | -3.2974 | -17.8511 | 8.7658 | |||
10 Mar 2020 | Mar-10 | -1.949780 | 0.8369 | -3.4672 | -12.4375 | 7.1181 | -11.7152 | |||
11 Mar 2020 | Mar-11 | 3.774305 | 9.1694 | -2.9161 | -1.6357 | -13.3230 | 14.4771 | -10.6615 | ||
12 Mar 2020 | Mar-12 | 7.661075 | 30.3537 | 9.3250 | -10.8357 | -2.4129 | 16.4718 | -9.4915 | ||
13 Mar 2020 | Mar-13 | 6.469745 | 29.7156 | 10.3769 | -4.3703 | 8.9918 | 17.1389 | -12.0055 | ||
14 Mar 2020 | Mar-14 | -0.550945 | 29.8919 | 10.1048 | -15.8450 | 11.6424 | 18.3792 | -9.9115 | ||
15 Mar 2020 | Mar-15 | 0.743160 | 29.3513 | 11.6586 | -2.6654 | -11.9535 | 13.0337 | 15.9569 | ||
16 Mar 2020 | Mar-16 | 1.396500 | 28.6688 | -9.7372 | -2.3344 | -8.0654 | 17.0254 | |||
17 Mar 2020 | Mar-17 | -0.386630 | -2.7161 | -0.9113 | -5.3612 | 15.9358 | -11.0279 | |||
18 Mar 2020 | Mar-18 | 5.652175 | 13.3989 | -1.4881 | -4.3490 | -2.8110 | 15.9913 | -12.5197 | ||
19 Mar 2020 | Mar-19 | 8.853675 | 26.9763 | 14.5239 | 1.2987 | -2.7968 | 16.8051 | -11.1091 | ||
20 Mar 2020 | Mar-20 | 7.971520 | 29.6688 | 16.5332 | -0.5620 | 14.6826 | 18.0843 | -11.4108 | ||
21 Mar 2020 | Mar-21 | 3.285837 | 29.3663 | 17.7573 | -2.6622 | 17.6506 | 18.0843 | -10.7645 | ||
22 Mar 2020 | Mar-22 | 2.050945 | 27.0398 | 14.7670 | -1.6326 | -0.5568 | 15.7522 | 18.4884 | ||
23 Mar 2020 | Mar-23 | 2.197535 | 23.8424 | 2.5150 | -0.7711 | -1.4543 | 15.7623 | |||
24 Mar 2020 | Mar-24 | 1.097575 | 4.4805 | -2.3838 | -1.3075 | 15.1747 | -7.1714 | |||
25 Mar 2020 | Mar-25 | 9.343694 | 15.2996 | 1.6766 | -3.7055 | -0.6231 | 18.9580 | -5.9660 | ||
26 Mar 2020 | Mar-26 | 10.661250 | 27.8676 | 15.8407 | 5.3674 | -3.5151 | 18.1734 | -8.1925 | ||
27 Mar 2020 | Mar-27 | 9.123610 | 24.0882 | 14.8316 | 2.5444 | 15.0830 | 19.0315 | -8.0781 | ||
28 Mar 2020 | Mar-28 | 1.508515 | 19.7061 | 15.2620 | 1.9381 | 14.2670 | 19.3374 | -12.3689 | ||
29 Mar 2020 | Mar-29 | 0.964135 | 20.8239 | 15.6793 | -2.7352 | 2.1333 | 17.3625 | |||
30 Mar 2020 | Mar-30 | 5.255321 | 5.9020 | -3.4050 | 0.3497 | 19.1081 | ||||
31 Mar 2020 | Mar-31 | 3.751915 | 5.1790 | -2.1350 | -1.6346 | 20.3728 | -13.6454 | |||
01 Apr 2020 | Apr-1 | 8.987500 | 17.5549 | 3.0249 | 0.0305 | -1.2911 | 19.6645 | -12.6415 | ||
02 Apr 2020 | Apr-2 | 10.696247 | 15.6145 | 17.5438 | 3.6015 | 19.5097 | -10.6433 | |||
03 Apr 2020 | Apr-3 | 7.178184 | 17.0722 | 17.9187 | 2.9657 | 19.5208 | 20.4616 | -19.6224 | ||
04 Apr 2020 | Apr-4 | 0.708635 | 18.4084 | 17.8089 | 1.6375 | 21.0246 | 19.1404 | -23.7758 | ||
05 Apr 2020 | Apr-5 | 5.367740 | 21.3292 | 18.8205 | 2.1121 | -0.9107 | 18.2829 | 21.9571 | ||
06 Apr 2020 | Apr-6 | 6.778867 | 18.1194 | 7.7386 | 2.0191 | -4.1413 | 19.2324 | |||
07 Apr 2020 | Apr-7 | 4.129989 | 8.4394 | 3.7438 | -4.7586 | -21.2846 | ||||
08 Apr 2020 | Apr-8 | 10.013490 | 19.5064 | 10.0003 | 4.3537 | -6.8628 | 22.0219 | -23.9092 | ||
09 Apr 2020 | Apr-9 | 15.439253 | 18.1763 | 18.7495 | 9.9906 | 6.5601 | 22.2811 | -11.9322 | ||
10 Apr 2020 | Apr-10 | 5.976900 | 20.3242 | 19.3814 | 19.3402 | 22.4319 | -17.1023 | |||
11 Apr 2020 | Apr-11 | 2.380495 | 19.6837 | 19.1973 | -9.0251 | 17.1380 | 24.0991 | -15.0881 | ||
12 Apr 2020 | Apr-12 | 7.860575 | 21.1973 | 19.1431 | 6.7736 | -9.2435 | 15.0463 | 22.5545 | ||
13 Apr 2020 | Apr-13 | 8.624711 | 19.9686 | 16.1586 | 7.3832 | -6.0934 | 19.7177 | |||
14 Apr 2020 | Apr-14 | 5.187611 | 21.4426 | 5.4126 | -8.5558 | 19.8251 | -16.5757 | |||
15 Apr 2020 | Apr-15 | 11.224479 | 19.2408 | 22.5024 | 6.7928 | 21.2060 | -17.9649 | |||
16 Apr 2020 | Apr-16 | 16.538340 | 20.7234 | 20.2273 | 26.8619 | 7.3965 | 21.0426 | -20.8938 | ||
17 Apr 2020 | Apr-17 | 11.680330 | 25.0380 | 20.3240 | 25.4833 | 20.0495 | 19.9298 | -21.8804 | ||
18 Apr 2020 | Apr-18 | 5.866694 | 26.6340 | 20.1524 | -7.8439 | 19.6212 | 18.7934 | |||
19 Apr 2020 | Apr-19 | 7.931732 | 28.5452 | 6.5905 | -4.3555 | 21.5763 | 16.2323 | |||
20 Apr 2020 | Apr-20 | 11.681175 | 26.6441 | 26.2665 | 5.4813 | -6.9611 | 21.1065 | |||
21 Apr 2020 | Apr-21 | 8.678916 | 23.5342 | 6.3030 | -10.6624 | 24.1409 | -24.9451 | |||
22 Apr 2020 | Apr-22 | 12.361326 | 21.5383 | 25.0461 | 4.7266 | -13.3259 | 17.7212 | -21.4428 | ||
23 Apr 2020 | Apr-23 | 18.627915 | 26.0156 | 23.4668 | 26.5693 | 5.6876 | 19.0246 | -17.1583 | ||
24 Apr 2020 | Apr-24 | 14.703085 | 22.2075 | 22.3233 | 27.0194 | 23.4397 | 17.3815 | -13.8692 | ||
25 Apr 2020 | Apr-25 | 7.250180 | 22.2212 | 22.3443 | -12.1344 | 20.0125 | 15.7279 | -12.5558 | ||
26 Apr 2020 | Apr-26 | 12.434950 | 26.1795 | 24.8887 | 7.7290 | -16.7075 | 22.3621 | 19.1540 | ||
27 Apr 2020 | Apr-27 | 15.836325 | 29.7764 | 25.6004 | 7.9754 | -17.5828 | 26.9725 | |||
28 Apr 2020 | Apr-28 | 8.604605 | 22.9910 | 9.1810 | -12.9291 | 22.9933 | -13.2384 | |||
29 Apr 2020 | Apr-29 | 13.461475 | 24.2633 | 25.5321 | 9.5511 | -26.9816 | 19.9000 | -13.4036 | ||
30 Apr 2020 | Apr-30 | 22.426130 | 29.3694 | 23.6545 | 29.7971 | 9.4359 | 16.6065 | -14.9885 | ||
01 May 2020 | May-1 | 19.101230 | 30.3910 | 22.8760 | 22.1980 | 19.7690 | 18.8922 | -11.8544 | ||
02 May 2020 | May-2 | 9.699735 | 29.5946 | 22.3110 | -26.8046 | 21.3173 | 22.0877 | -11.9700 | ||
03 May 2020 | May-3 | 12.127455 | 29.7475 | 25.5517 | 7.0998 | -27.0054 | 21.3366 | 22.8943 | ||
04 May 2020 | May-4 | 14.799265 | 30.3201 | 23.5104 | 4.8969 | -25.6533 | 21.6742 | |||
05 May 2020 | May-5 | 6.290760 | 23.5881 | 3.6529 | -33.2130 | 23.2704 | -13.8807 | |||
06 May 2020 | May-6 | 11.625890 | 24.9504 | 25.0291 | 4.7475 | -34.6219 | 24.2315 | -14.5998 | ||
07 May 2020 | May-7 | 20.822775 | 31.5345 | 23.4329 | 25.7266 | 4.2999 | 24.2633 | -12.5999 | ||
08 May 2020 | May-8 | 19.149880 | 31.0470 | 23.2664 | 26.2335 | 23.4313 | 23.8607 | -10.8141 | ||
09 May 2020 | May-9 | 9.408945 | 32.0267 | 22.3278 | -39.8323 | 24.1778 | 24.6586 | -10.3039 | ||
10 May 2020 | May-10 | 10.878965 | 32.0889 | 21.8119 | 1.2254 | -39.7679 | 27.5261 | 23.5926 | ||
11 May 2020 | May-11 | 13.705275 | 31.7160 | 27.4690 | 2.2785 | -42.9739 | 29.3321 | |||
12 May 2020 | May-12 | 6.362125 | 25.3104 | 0.0453 | -41.4934 | 27.6205 | -2.2339 | |||
13 May 2020 | May-13 | 12.677395 | 18.2458 | 25.7771 | 0.3435 | -35.7607 | 23.1072 | -0.9254 | ||
14 May 2020 | May-14 | 21.357900 | 31.6286 | 19.2115 | 26.6555 | 2.2920 | 23.3752 | -1.4553 | ||
15 May 2020 | May-15 | 18.605167 | 30.0427 | 20.8961 | 27.5346 | 28.4731 | 22.7979 | -3.8715 | ||
16 May 2020 | May-16 | 10.119176 | 30.7406 | 22.8413 | -37.7508 | 30.4515 | 21.5290 | -3.6668 | ||
17 May 2020 | May-17 | 12.037670 | 30.4004 | 20.8178 | 3.7627 | -33.6356 | 32.3033 | 22.1117 | ||
18 May 2020 | May-18 | 12.756860 | 29.9326 | 28.2151 | 2.5946 | -40.7952 | 34.5977 | |||
19 May 2020 | May-19 | 5.927667 | 29.1714 | 2.5822 | -40.5991 | 32.9896 | -3.3895 | |||
20 May 2020 | May-20 | 11.085724 | 20.2828 | 31.1555 | 3.0711 | -40.3475 | 21.4837 | -4.4033 | ||
21 May 2020 | May-21 | 19.629262 | 30.6312 | 20.2075 | 29.1059 | 1.6978 | 21.2712 | -5.8489 | ||
22 May 2020 | May-22 | 18.502405 | 30.3789 | 20.3152 | 28.6972 | 31.9229 | 21.2602 | -5.8489 | ||
23 May 2020 | May-23 | 8.897029 | 31.6689 | 17.9383 | -40.3754 | 31.9055 | 20.1244 | -5.9135 | ||
24 May 2020 | May-24 | 11.304725 | 31.7439 | 18.3680 | 3.0091 | -43.5922 | 33.4361 | 19.9587 | ||
25 May 2020 | May-25 | 6.740538 | 32.1930 | 3.4405 | -41.0178 | 31.9372 | ||||
26 May 2020 | May-26 | 6.993638 | 28.0816 | 3.6308 | -36.9908 | 36.3806 | ||||
27 May 2020 | May-27 | 8.125394 | 27.6109 | 2.5589 | -33.3268 | -3.4109 | ||||
28 May 2020 | May-28 | 16.960629 | 19.0920 | 27.2292 | 2.3360 | 20.7333 | -4.0419 | |||
29 May 2020 | May-29 | 26.121365 | 32.3545 | 18.1553 | 28.9450 | 20.6619 | -3.5632 | |||
30 May 2020 | May-30 | 15.341935 | 33.0985 | 18.0014 | 37.6711 | 19.1786 | -3.8986 | |||
31 May 2020 | May-31 | 14.770613 | 33.3940 | 15.7222 | -28.9325 | 36.7834 | 17.5725 | |||
01 Jun 2020 | Jun-1 | 15.493925 | 34.1303 | 30.1160 | 2.1994 | -27.7097 | 38.5996 | |||
02 Jun 2020 | Jun-2 | 8.810043 | 30.1727 | 2.6779 | -24.5621 | 39.8051 | -3.0987 | |||
03 Jun 2020 | Jun-3 | 11.516557 | 11.0799 | 30.4153 | 1.2246 | -27.0798 | 18.6494 | -3.5535 | ||
04 Jun 2020 | Jun-4 | 21.508386 | 35.5680 | 13.2659 | 29.6971 | 1.8270 | 19.2101 | -2.8146 | ||
05 Jun 2020 | Jun-5 | 22.573990 | 37.4416 | 13.7863 | 30.6075 | 40.6502 | 20.2918 | -2.4865 | ||
06 Jun 2020 | Jun-6 | 14.225045 | 37.4062 | 14.6951 | -25.0855 | 41.6957 | 22.3439 | 0.2358 | ||
07 Jun 2020 | Jun-7 | 14.341510 | 37.0288 | 17.5222 | 1.5713 | -26.5199 | 37.4464 | 21.9655 | ||
08 Jun 2020 | Jun-8 | 16.725535 | 36.7092 | 32.2587 | 3.6413 | -27.9996 | 39.9376 | |||
09 Jun 2020 | Jun-9 | 8.802776 | 35.3015 | 4.1621 | -32.1504 | 39.2776 | 1.8325 | |||
10 Jun 2020 | Jun-10 | 14.900695 | 20.6597 | 37.0933 | 6.2467 | -37.7467 | 23.4631 | 2.1228 | ||
11 Jun 2020 | Jun-11 | 25.677635 | 37.0180 | 20.8317 | 33.7164 | 6.1631 | 23.5540 | 0.0963 | ||
12 Jun 2020 | Jun-12 | 22.646319 | 37.5863 | 20.3810 | 33.2082 | 41.8215 | 23.3724 | 0.1150 | ||
