Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 02 Jan | 14 Jul | 131 | 55.28 | 69.78 | 52.11 | 68.75 | 53.08 | 69.38 | 53.19 | 69.38 |
2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 45.39 | 60.23 | 44.50 | 59.77 | 44.75 | 60.00 | 44.74 | 60.02 |
2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 45.93 | 58.19 | 45.56 | 57.39 | 45.76 | 57.82 | 45.70 | 57.84 |
2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 39.86 | 63.35 | 38.60 | 62.50 | 39.03 | 62.90 | 39.27 | 63.16 |
2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 44.07 | 64.29 | 43.35 | 63.55 | 43.68 | 64.04 | 43.96 | 63.96 |
2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 35.82 | 50.28 | 32.40 | 49.40 | 33.23 | 49.43 | 33.20 | 49.93 |
2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 42.41 | 58.26 | 40.96 | 57.87 | 41.85 | 58.13 | 41.07 | 58.05 |
2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 38.95 | 49.47 | 37.35 | 49.07 | 38.33 | 49.26 | 38.77 | 49.14 |
2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 30.16 | 38.99 | 29.80 | 38.49 | 30.00 | 38.88 | 29.98 | 38.74 |
2016 | 04 Jan | 30 Dec | 252 | 22.86 | 31.95 | 22.46 | 31.75 | 22.60 | 31.93 | 22.51 | 31.87 |
Historical Daily Percent Change Chart – Stock Market Volatility Analysis
Key Features:
- Long-Term Data Analysis – Covers multiple years to provide historical context.
- Market Volatility Insights – Highlights sudden price swings and market trends.
- Comprehensive Price Tracking – Displays percent changes in Open, High, Low, Close, and Volume.
- Custom Time Frames – Allows zooming into specific periods for short-term and long-term trend analysis.
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2016 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2015 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2014 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
2013 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2012 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 20 |
2011 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2010 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
2009 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2008 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
2007 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
2006 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2005 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2004 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
2003 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
2002 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2001 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 15 | 23 | 21 | 20 |
2000 | 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
1999 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 |
1998 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
1997 | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
1996 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
1995 | 21 | 19 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
1994 | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
1993 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
1992 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
1991 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
1990 | 0 | 8 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Seasonality Data Table
This table tracks the daily percentage change in closing prices for each day of the year across multiple years, helping traders analyze historical market performance and identify seasonal trends. Each row represents a specific date, with columns showing the corresponding percentage change for different years. The Seasonal Average column calculates the average percent change for each day, highlighting recurring patterns and potential trading opportunities. By comparing daily movements over time, traders and analysts can spot trends, assess market volatility, and refine investment strategies based on historical price behavior.
FiscalDate | Date | Seasonal Average | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Jan 2020 | Jan-2 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
03 Jan 2020 | Jan-3 | 1.241104 | 0.7977 | -4.3772 | -1.6316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4061 | |
04 Jan 2020 | Jan-4 | 0.473004 | 0.3382 | 0.1273 | 0.0000 | -3.0241 | -0.8135 | -0.8513 | ||
05 Jan 2020 | Jan-5 | 0.348650 | 1.7232 | 0.0455 | -4.6077 | -2.2226 | -0.8313 | |||
06 Jan 2020 | Jan-6 | 0.779228 | -1.2746 | 1.0005 | -3.5460 | 0.8491 | -0.5590 | |||
07 Jan 2020 | Jan-7 | 1.229108 | 0.8030 | -1.9232 | 2.2617 | -3.2013 | -0.2867 | |||
08 Jan 2020 | Jan-8 | 2.083688 | 2.7604 | 1.6130 | -1.8600 | 2.4842 | -0.0927 | 0.1714 | ||
09 Jan 2020 | Jan-9 | 1.809058 | 2.1344 | 1.0620 | -2.2809 | 1.3872 | -1.1827 | |||
10 Jan 2020 | Jan-10 | 2.062050 | 2.6887 | 0.8774 | -2.6824 | -2.0726 | 1.8606 | -0.5215 | -0.6056 | |
11 Jan 2020 | Jan-11 | 2.170904 | 3.1648 | 1.4555 | 3.1499 | -1.1829 | 2.6801 | -0.1234 | ||
12 Jan 2020 | Jan-12 | 2.162388 | 5.0850 | 4.0979 | -1.5837 | 2.2534 | -0.3216 | |||
13 Jan 2020 | Jan-13 | 2.493260 | -0.9001 | 3.1588 | -2.5818 | 2.0085 | -0.5716 | |||
14 Jan 2020 | Jan-14 | 2.478484 | 0.8117 | -1.2753 | 2.6959 | -2.8094 | 0.3985 | |||
15 Jan 2020 | Jan-15 | 2.241386 | 2.6863 | -0.8150 | 3.3160 | 1.4941 | ||||
16 Jan 2020 | Jan-16 | 3.882067 | 4.2775 | 2.5500 | 1.3512 | 0.1750 | 1.2273 | |||
17 Jan 2020 | Jan-17 | 4.052045 | 5.9056 | 3.1187 | 1.2901 | 0.3718 | -0.3982 | 1.9127 | ||
18 Jan 2020 | Jan-18 | 3.481619 | 6.1483 | 4.9734 | -5.4659 | -2.0824 | 0.4964 | |||
19 Jan 2020 | Jan-19 | 3.165000 | 6.1241 | 2.7877 | -6.8555 | -3.0206 | 1.5210 | |||
20 Jan 2020 | Jan-20 | 2.852367 | 3.1197 | -8.2477 | -2.3318 | |||||
21 Jan 2020 | Jan-21 | 3.598852 | 0.8413 | 2.6124 | -10.6581 | 3.2409 | ||||
22 Jan 2020 | Jan-22 | 3.912116 | 7.0202 | 4.4183 | 1.3741 | 1.8587 | 2.1062 | 4.2241 | ||
23 Jan 2020 | Jan-23 | 4.503892 | 8.0763 | 5.9368 | 1.2518 | -0.7927 | 2.4746 | 5.1976 | ||
24 Jan 2020 | Jan-24 | 4.133162 | 8.2426 | 6.2668 | 0.9456 | -10.2700 | -0.1401 | 1.6052 | 5.1976 | |
25 Jan 2020 | Jan-25 | 3.289524 | 7.6023 | 7.4069 | 2.4394 | -11.6584 | 0.2155 | 3.5931 | ||
26 Jan 2020 | Jan-26 | 2.659058 | 9.1775 | 2.9502 | -13.0485 | 0.9658 | 3.2300 | |||
27 Jan 2020 | Jan-27 | 2.006504 | -1.8793 | 3.9224 | -14.3317 | 1.3175 | 0.1357 | |||
28 Jan 2020 | Jan-28 | 2.714936 | 6.5831 | -1.2474 | 3.1346 | -12.5192 | 0.7282 | |||
29 Jan 2020 | Jan-29 | 3.839880 | 9.8589 | 7.0421 | -2.7546 | 1.4584 | 3.5177 | 0.9301 | ||
30 Jan 2020 | Jan-30 | 3.994068 | 8.4587 | 8.6740 | -2.3508 | 0.7197 | 3.4221 | 2.4750 | ||
31 Jan 2020 | Jan-31 | 3.818158 | 6.7782 | 9.9157 | -5.0392 | -12.4113 | 1.6529 | -0.5212 | 2.6900 | |
01 Feb 2020 | Feb-1 | 4.517852 | 7.1634 | 10.0214 | 3.2978 | -12.9502 | 1.4475 | -0.5212 | ||
02 Feb 2020 | Feb-2 | 3.389067 | 5.3169 | 4.2449 | -11.5054 | 2.9916 | -0.5212 | |||
03 Feb 2020 | Feb-3 | 3.375444 | -3.8210 | 4.1140 | -13.2323 | 1.5926 | 3.4161 | |||
04 Feb 2020 | Feb-4 | 3.577156 | 10.0425 | -1.4784 | 7.3476 | -13.3229 | 3.9075 | |||
05 Feb 2020 | Feb-5 | 3.923084 | 0.0640 | 9.8525 | 0.2646 | 9.1042 | -1.8564 | 5.9127 | ||
06 Feb 2020 | Feb-6 | 5.278520 | 3.6483 | 10.3180 | 0.7599 | -0.5871 | -0.9071 | 5.4333 | ||
07 Feb 2020 | Feb-7 | 4.265112 | 4.0715 | 8.6752 | -0.7188 | -13.2866 | -0.0196 | -1.3273 | 5.4333 | |
08 Feb 2020 | Feb-8 | 4.046892 | 0.1796 | 9.7244 | 10.8929 | -12.9785 | -1.8590 | -0.9656 | ||
09 Feb 2020 | Feb-9 | 3.256454 | 2.1399 | 9.9938 | -11.2618 | -2.3488 | -0.6053 | |||
10 Feb 2020 | Feb-10 | 3.027716 | 1.1574 | 7.3959 | -13.7844 | -1.2146 | 6.3005 | |||
11 Feb 2020 | Feb-11 | 4.001004 | 10.5509 | 1.6894 | 8.1156 | -15.5523 | 5.6955 | |||
12 Feb 2020 | Feb-12 | 4.771620 | 4.8467 | 11.2024 | 3.3177 | 7.5061 | -0.8845 | 5.8557 | ||
13 Feb 2020 | Feb-13 | 4.724904 | 6.3984 | 10.3880 | -1.9096 | 0.0550 | -1.5847 | 7.9507 | ||
14 Feb 2020 | Feb-14 | 4.512631 | 8.4843 | 12.2828 | -2.6492 | -16.8881 | -0.2794 | -0.2954 | 9.5641 | |
15 Feb 2020 | Feb-15 | 4.319340 | 13.2122 | 14.4109 | -14.8384 | 1.2930 | -2.7218 | |||
16 Feb 2020 | Feb-16 | 3.394295 | 13.7794 | 5.8567 | -14.8753 | 6.5355 | -3.9856 | |||
17 Feb 2020 | Feb-17 | 3.507716 | 5.2977 | -12.0734 | 6.1040 | |||||
18 Feb 2020 | Feb-18 | 3.739765 | -3.4583 | 5.4923 | -9.4914 | 9.1324 | ||||
19 Feb 2020 | Feb-19 | 4.595500 | 14.8559 | -4.1022 | 4.0680 | 9.5195 | ||||
20 Feb 2020 | Feb-20 | 3.786100 | 13.1703 | 14.8157 | -2.8924 | -4.3159 | 9.2573 | |||
21 Feb 2020 | Feb-21 | 3.888077 | 11.4681 | 14.3724 | -4.0664 | 3.9768 | -3.9016 | 8.1903 | ||
22 Feb 2020 | Feb-22 | 3.319538 | 10.6138 | 15.7891 | 3.5207 | -11.0820 | 3.2120 | -3.7160 | ||
23 Feb 2020 | Feb-23 | 3.378984 | 13.0823 | 3.6968 | -14.3858 | 3.0093 | -3.1189 | |||
24 Feb 2020 | Feb-24 | 3.424144 | -9.0340 | 4.2022 | -13.8531 | 1.5258 | 7.0337 | |||
25 Feb 2020 | Feb-25 | 2.733456 | 17.1461 | -11.8976 | 3.7212 | -11.4595 | 8.6625 | |||
26 Feb 2020 | Feb-26 | 3.070092 | 16.1732 | 17.9140 | -13.2547 | 2.2933 | -4.0604 | 8.3668 | ||
27 Feb 2020 | Feb-27 | 2.282288 | 15.4678 | 18.7151 | -18.2831 | 2.0415 | -4.2463 | 7.9455 | ||
28 Feb 2020 | Feb-28 | 2.275870 | 14.8905 | 19.0640 | -18.5579 | -11.9413 | 1.4053 | -4.7638 | 8.4156 | |
29 Feb 2020 | Feb-29 | 7.056733 | -4.1188 | |||||||
01 Mar 2020 | Mar-1 | 3.605054 | 12.7020 | 18.3686 | 4.6334 | -14.0033 | 1.2401 | -4.0568 | ||
02 Mar 2020 | Mar-2 | 2.224264 | 13.2956 | -15.4524 | 3.7623 | -11.2022 | 1.6332 | |||
03 Mar 2020 | Mar-3 | 2.751232 | -18.1971 | 2.9055 | -11.3446 | 3.1786 | 7.4329 | |||
04 Mar 2020 | Mar-4 | 3.090377 | 17.8823 | -14.8255 | 1.6425 | -10.5599 | -2.5485 | 7.0864 | ||
05 Mar 2020 | Mar-5 | 2.857158 | 14.3397 | 18.1560 | -19.2227 | 5.4351 | -2.9149 | 8.1929 | ||
06 Mar 2020 | Mar-6 | 3.849938 | 13.8231 | 18.8772 | -18.9447 | 3.4627 | -2.4654 | 7.3330 | ||
07 Mar 2020 | Mar-7 | 3.140042 | 13.6198 | 18.1418 | -12.1879 | 2.4307 | -3.0146 | 8.1688 | ||
08 Mar 2020 | Mar-8 | 5.305885 | 13.9366 | 17.7128 | 8.1595 | -14.3286 | 2.8396 | -1.7876 | ||
09 Mar 2020 | Mar-9 | 2.778628 | 16.2595 | -23.2794 | 8.9593 | -11.5345 | 2.2288 | |||
10 Mar 2020 | Mar-10 | 3.107272 | -17.6946 | 9.7946 | -13.6983 | 1.7166 | 5.2286 | |||
11 Mar 2020 | Mar-11 | 3.041042 | 19.3772 | -25.2545 | 10.8507 | -13.7348 | -0.3330 | 2.9888 | ||
12 Mar 2020 | Mar-12 | 1.122227 | 16.6563 | 19.8202 | -35.6458 | 10.8917 | -0.6317 | 2.6427 | ||
13 Mar 2020 | Mar-13 | 2.990108 | 15.8001 | 20.6639 | -22.2723 | 1.4077 | -0.5518 | 1.3360 | ||
14 Mar 2020 | Mar-14 | 3.302931 | 16.0658 | 20.9492 | -14.4480 | 2.7297 | -1.1904 | 2.7270 | ||
15 Mar 2020 | Mar-15 | 5.392469 | 16.1762 | 21.8214 | 12.1002 | -12.0539 | 2.7501 | -2.9177 | ||
16 Mar 2020 | Mar-16 | 3.375004 | 15.4703 | -32.7133 | 12.6264 | -11.6762 | 4.9107 | |||
17 Mar 2020 | Mar-17 | 3.866048 | -27.4033 | 12.1231 | -11.0311 | 5.0504 | 3.3716 | |||
18 Mar 2020 | Mar-18 | 3.937735 | 22.4041 | -22.8400 | 10.8685 | -11.3872 | -2.2228 | 2.4027 | ||
19 Mar 2020 | Mar-19 | 8.064592 | 13.8262 | 22.0303 | -21.2505 | 11.2374 | -2.4866 | 3.7625 | ||
20 Mar 2020 | Mar-20 | 8.454715 | 14.0521 | 21.9365 | -26.8459 | 6.5447 | -1.6523 | 2.9445 | ||
21 Mar 2020 | Mar-21 | 7.935500 | 13.9169 | 23.2133 | -11.3336 | 6.0147 | -0.9863 | 2.4166 | ||
22 Mar 2020 | Mar-22 | 9.332385 | 11.1184 | 20.9886 | 13.9323 | -11.0300 | 3.6267 | -1.1868 | ||
23 Mar 2020 | Mar-23 | 7.808928 | 9.6092 | -29.6548 | 13.3558 | -14.0387 | 4.1726 | |||
24 Mar 2020 | Mar-24 | 4.071888 | -18.0942 | 12.6359 | -14.0020 | 5.7410 | 3.5277 | |||
25 Mar 2020 | Mar-25 | 3.170146 | 20.9696 | -20.5035 | 14.3681 | -13.1396 | -1.3877 | 3.5605 | ||
26 Mar 2020 | Mar-26 | 8.130735 | 13.4753 | 21.9178 | -12.7785 | 18.4465 | -1.6493 | 4.8886 | ||
27 Mar 2020 | Mar-27 | 9.526727 | 10.3432 | 21.7488 | -17.1156 | 5.8004 | -1.2053 | 4.2414 | ||
28 Mar 2020 | Mar-28 | 7.972492 | 7.9534 | 22.1628 | -12.8304 | 5.5036 | -0.9241 | 3.3619 | ||
29 Mar 2020 | Mar-29 | 11.145968 | 10.9058 | 23.3434 | 18.3514 | -11.8692 | 7.0516 | |||
30 Mar 2020 | Mar-30 | 8.594750 | -13.2516 | 16.9233 | -11.1866 | 7.5597 | ||||
31 Mar 2020 | Mar-31 | 5.076300 | -15.7566 | 16.8074 | -11.7040 | 9.2124 | 4.7585 | |||
01 Apr 2020 | Apr-1 | 3.444772 | 25.1771 | -18.2496 | 17.3296 | -11.8833 | -0.6636 | 4.9044 | ||
02 Apr 2020 | Apr-2 | 7.098183 | 6.5225 | 25.7409 | -14.4145 | -2.0225 | 4.9367 | |||
03 Apr 2020 | Apr-3 | 9.261196 | 7.4248 | 26.3559 | -16.2738 | 9.2698 | -3.2786 | -2.3586 | ||
04 Apr 2020 | Apr-4 | 6.199954 | 6.9898 | 25.4751 | -11.5060 | 8.3331 | -4.5711 | -7.1920 | ||
05 Apr 2020 | Apr-5 | 8.878592 | 8.4946 | 25.6020 | 18.1568 | -13.2064 | 8.3331 | -3.6566 | ||
06 Apr 2020 | Apr-6 | 9.579357 | 5.8882 | -10.2062 | 17.4318 | -14.2079 | 7.2717 | |||
07 Apr 2020 | Apr-7 | 5.703775 | -12.1130 | 16.9321 | -13.7297 | -7.4304 | ||||
08 Apr 2020 | Apr-8 | 4.237404 | 26.1092 | -9.4063 | 17.2025 | -14.3703 | -4.2951 | -9.6726 | ||
09 Apr 2020 | Apr-9 | 7.501921 | 6.9685 | 25.5505 | -10.7000 | 17.5492 | -0.6259 | -0.3851 | ||
10 Apr 2020 | Apr-10 | 9.036122 | 10.2233 | 26.7103 | 7.3887 | -2.2256 | -3.0344 | |||
11 Apr 2020 | Apr-11 | 6.731758 | 10.0351 | 26.3162 | -16.9495 | 6.0055 | -1.5753 | -1.7267 | ||
12 Apr 2020 | Apr-12 | 9.995158 | 12.1798 | 27.5572 | 16.5510 | -18.9541 | 4.9980 | -3.6751 | ||
13 Apr 2020 | Apr-13 | 6.053930 | 11.3953 | -10.6515 | 16.7255 | -18.3173 | 6.3750 | |||
14 Apr 2020 | Apr-14 | 3.328000 | -6.8669 | 16.1641 | -20.1965 | 5.8632 | -1.5872 | |||
15 Apr 2020 | Apr-15 | 4.201840 | 28.0369 | -9.8122 | 16.6897 | -4.1907 | -1.9530 | |||
16 Apr 2020 | Apr-16 | 8.704177 | 12.0930 | 28.7264 | -9.8604 | 18.9360 | -4.8540 | -4.4705 | ||
17 Apr 2020 | Apr-17 | 10.061292 | 15.0722 | 27.6026 | -7.4990 | 5.3487 | -5.1253 | -4.4705 | ||
18 Apr 2020 | Apr-18 | 7.666857 | 15.1619 | 27.7625 | -20.3137 | 5.4084 | -4.4557 | |||
19 Apr 2020 | Apr-19 | 9.178292 | 15.0051 | 19.0307 | -18.9050 | 0.8964 | -4.0192 | |||
20 Apr 2020 | Apr-20 | 8.015880 | 13.9503 | -7.3577 | 17.0251 | -16.6090 | -2.1428 | |||
21 Apr 2020 | Apr-21 | 2.925688 | -12.0357 | 17.2954 | -17.0617 | -1.1767 | -6.9633 | |||
22 Apr 2020 | Apr-22 | 5.212416 | 27.6561 | -9.0517 | 16.4673 | -19.7521 | -4.3917 | -5.7310 | ||
23 Apr 2020 | Apr-23 | 9.669435 | 14.3132 | 28.2773 | -9.3869 | 17.2635 | -4.0178 | -4.6590 | ||
24 Apr 2020 | Apr-24 | 9.897942 | 13.1607 | 28.6125 | -7.2245 | -0.4112 | -3.9557 | -3.4726 | ||
25 Apr 2020 | Apr-25 | 6.787615 | 13.0921 | 27.6455 | -18.6228 | -1.0443 | -4.4728 | -2.7265 | ||
26 Apr 2020 | Apr-26 | 9.431415 | 14.2360 | 26.8466 | 16.7433 | -20.6251 | -2.2122 | -4.9717 | ||
27 Apr 2020 | Apr-27 | 8.654692 | 15.3669 | -5.9545 | 16.2205 | -23.7489 | -2.1693 | |||
28 Apr 2020 | Apr-28 | 4.575064 | -7.2783 | 15.7143 | -21.0720 | -0.6873 | -2.4973 | |||
29 Apr 2020 | Apr-29 | 4.831700 | 27.2940 | -5.2778 | 16.3991 | -24.3309 | -5.1389 | -1.6176 | ||
30 Apr 2020 | Apr-30 | 10.214962 | 14.4276 | 26.9733 | -7.4928 | 15.3304 | -6.8132 | -0.9374 | ||
01 May 2020 | May-1 | 11.870850 | 15.6468 | 26.3120 | -10.9379 | -0.4968 | -7.1112 | -0.2619 | ||
02 May 2020 | May-2 | 9.010092 | 13.4831 | 25.1605 | -22.5342 | -2.5670 | -7.2180 | 1.8200 | ||
03 May 2020 | May-3 | 10.366750 | 14.8055 | 25.1605 | 15.8411 | -22.4139 | -3.4298 | -6.5127 | ||
04 May 2020 | May-4 | 10.440108 | 16.7406 | -9.8870 | 14.9421 | -19.0886 | -3.9955 | |||
05 May 2020 | May-5 | 6.985232 | -9.6210 | 15.7703 | -22.9079 | -2.7920 | 1.8032 | |||
06 May 2020 | May-6 | 6.081081 | 24.5235 | -10.3687 | 18.3324 | -23.4723 | -6.5339 | 1.6346 | ||
07 May 2020 | May-7 | 12.124331 | 17.6899 | 22.4352 | -9.8341 | 20.2203 | -6.1731 | 2.2256 | ||
08 May 2020 | May-8 | 14.665327 | 17.6461 | 22.4726 | -5.9182 | -2.5974 | -4.6502 | 2.4606 | ||
09 May 2020 | May-9 | 10.251788 | 18.3681 | 21.4440 | -24.2223 | -2.3169 | -5.0877 | 2.5611 | ||
10 May 2020 | May-10 | 10.602192 | 18.9328 | 22.2754 | 19.7150 | -23.0173 | -1.8004 | -4.5227 | ||
11 May 2020 | May-11 | 10.099216 | 18.1337 | -5.1506 | 19.0942 | -24.8336 | -2.5283 | |||
12 May 2020 | May-12 | 7.913856 | -5.3814 | 16.7660 | -25.5736 | -1.7951 | 5.7400 | |||
13 May 2020 | May-13 | 7.199500 | 18.4149 | -8.3199 | 18.4908 | -22.9437 | -3.2327 | 5.9183 | ||
14 May 2020 | May-14 | 13.785327 | 17.6329 | 19.8184 | -3.7907 | 19.2719 | -2.6781 | 5.1252 | ||
15 May 2020 | May-15 | 14.951658 | 17.1515 | 20.6258 | -2.8329 | -0.9601 | -1.2072 | 9.9710 | ||
16 May 2020 | May-16 | 10.563742 | 16.4479 | 27.2810 | -24.0736 | -1.3423 | -3.8848 | 8.9751 | ||
17 May 2020 | May-17 | 11.023523 | 12.6835 | 28.0319 | 19.3475 | -20.8083 | 0.1709 | -4.2365 | ||
18 May 2020 | May-18 | 9.510348 | 12.1083 | -1.0484 | 19.3286 | -25.2352 | 1.3677 | |||
19 May 2020 | May-19 | 7.325680 | -2.0470 | 18.4595 | -38.9655 | 3.2971 | 9.4466 | |||
20 May 2020 | May-20 | 8.986435 | 27.4286 | -0.1865 | 19.1838 | -36.0413 | -6.3955 | 8.6644 | ||
21 May 2020 | May-21 | 15.636565 | 13.3580 | 28.3391 | -1.9470 | 18.3891 | -6.7987 | 8.3175 | ||
22 May 2020 | May-22 | 15.795031 | 13.1294 | 26.8706 | -1.3646 | 2.6661 | -5.7548 | 8.5706 | ||
23 May 2020 | May-23 | 10.000800 | 13.1981 | 24.1771 | -35.0865 | 2.8505 | -7.5047 | 8.1761 | ||
24 May 2020 | May-24 | 11.472085 | 12.9463 | 24.5093 | 20.2201 | -34.1176 | 1.8282 | -7.8910 | ||
25 May 2020 | May-25 | 8.181205 | 12.2348 | 20.0702 | -33.5921 | 3.1089 | ||||
26 May 2020 | May-26 | 7.362050 | -1.4982 | 19.3199 | -31.3421 | 4.8018 | ||||
27 May 2020 | May-27 | 7.234040 | 0.9996 | 19.3388 | -29.9418 | 9.1902 | ||||
28 May 2020 | May-28 | 15.235729 | 23.7000 | 0.2163 | 19.3010 | -8.1926 | 8.5470 | |||
29 May 2020 | May-29 | 16.424381 | 11.5644 | 22.3093 | 5.0847 | -8.6247 | 8.0892 | |||
30 May 2020 | May-30 | 15.662376 | 11.2852 | 23.0427 | 5.4235 | -8.5379 | 8.0733 | |||
31 May 2020 | May-31 | 10.211567 | 11.2852 | 20.1679 | -31.1913 | 4.4269 | -7.7140 | |||
01 Jun 2020 | Jun-1 | 10.762092 | 13.1755 | 1.9061 | 18.7717 | -30.7917 | 4.5678 | |||
02 Jun 2020 | Jun-2 | 10.014708 | 3.1804 | 19.4179 | -29.5536 | 5.1308 | 9.3582 | |||
03 Jun 2020 | Jun-3 | 10.393823 | 19.6874 | 3.2870 | 20.1165 | -30.7329 | -7.3914 | 10.1570 | ||
04 Jun 2020 | Jun-4 | 17.252704 | 12.9923 | 22.4878 | 3.1166 | 21.5041 | -5.7408 | 10.2036 | ||
05 Jun 2020 | Jun-5 | 18.489862 | 13.1988 | 25.3433 | 5.1866 | 5.5106 | -8.6932 | 10.5608 | ||
06 Jun 2020 | Jun-6 | 12.039512 | 14.5498 | 25.9826 | -30.5561 | 4.7140 | -8.2369 | 12.7892 | ||
07 Jun 2020 | Jun-7 | 12.202577 | 13.1716 | 27.4889 | 21.2267 | -30.0266 | 4.6537 | -9.0805 | ||
