Historical Data Overview
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
| 2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2016 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2015 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2014 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2013 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 20 |
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 24 Mar | 56 | 601.00 | 744.00 | 587.25 | 713.59 | 599.10 | 737.43 | 592.92 | 738.31 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 493.50 | 796.25 | 479.80 | 780.82 | 485.10 | 791.15 | 484.66 | 790.00 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 347.95 | 638.40 | 340.01 | 627.21 | 344.50 | 631.50 | 344.47 | 632.68 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 126.37 | 361.90 | 122.28 | 357.81 | 122.82 | 359.70 | 124.74 | 358.32 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 90.46 | 343.09 | 88.09 | 337.19 | 90.08 | 339.95 | 88.91 | 338.54 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 253.86 | 384.33 | 244.61 | 378.81 | 247.90 | 381.68 | 245.64 | 382.18 |
| 2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 148.18 | 304.67 | 137.10 | 293.05 | 139.75 | 300.16 | 146.01 | 303.91 |
| 2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 137.17 | 208.93 | 128.56 | 206.59 | 128.99 | 208.67 | 131.74 | 208.10 |
| 2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 129.74 | 218.62 | 123.02 | 214.27 | 123.10 | 215.72 | 124.06 | 217.50 |
| 2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 117.84 | 184.25 | 115.51 | 182.09 | 116.03 | 183.51 | 116.86 | 183.03 |
Each cell shows the sum of daily intraday percent changes within that month for the given year. Overnight gaps are excluded. Reveals whether returns came from steady buying pressure or concentrated sessions.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.39 | 0.34 | -19.91 | -19.72 | 0.71 | -19.58 | 26.86 | -4.13 |
| 2013 | 11.61 | -10.60 | -4.61 | 1.94 | -16.46 | -2.73 | 13.69 | 3.22 | 10.43 | -6.55 | -6.88 | 13.04 |
| 2014 | -0.42 | 7.54 | -19.67 | -11.45 | 3.17 | 6.70 | -0.76 | 3.11 | 8.54 | 3.13 | 1.98 | -0.44 |
| 2015 | -7.83 | 1.33 | 3.15 | -5.59 | -1.26 | 8.17 | 1.20 | -0.24 | 1.37 | 11.04 | -2.53 | -1.93 |
| 2016 | -4.38 | -0.86 | 4.75 | -4.45 | 2.30 | -1.78 | 1.55 | 2.13 | 3.24 | -1.92 | -6.16 | -2.80 |
| 2017 | 9.49 | 2.77 | 4.10 | 1.78 | -1.26 | -0.30 | 4.98 | 1.08 | -2.01 | -1.09 | 0.63 | -0.82 |
| 2018 | 7.05 | -4.42 | 0.68 | -4.06 | 12.46 | 3.31 | 6.34 | -1.08 | 2.08 | -9.50 | -1.10 | -4.16 |
| 2019 | 13.43 | 0.75 | 7.35 | 2.99 | 1.34 | -3.89 | 3.42 | -5.78 | -5.85 | 0.65 | 3.36 | -1.88 |
| 2020 | 4.06 | 4.80 | 7.67 | -1.13 | 7.97 | 5.83 | 5.28 | 13.12 | -10.37 | -6.31 | -0.39 | 0.87 |
| 2021 | -11.01 | 2.92 | 6.74 | -0.95 | 4.98 | 4.61 | 2.50 | 8.49 | -6.13 | -3.20 | -4.25 | 1.36 |
| 2022 | -0.36 | -1.16 | 4.08 | -17.30 | 10.16 | -18.67 | 13.86 | 0.12 | -6.62 | 1.35 | 15.05 | 8.02 |
| 2023 | 21.86 | 5.94 | 9.96 | 4.70 | 10.91 | 9.77 | -7.34 | -3.81 | -0.47 | 0.62 | 7.72 | 9.49 |
| 2024 | 7.12 | 6.47 | -5.92 | -4.37 | 11.96 | 6.05 | -8.82 | 4.44 | 0.90 | -6.87 | 1.03 | -1.83 |
| 2025 | 8.74 | 0.02 | -13.61 | 8.73 | 3.38 | 3.90 | -11.68 | -2.39 | -5.16 | -4.80 | -2.99 | 1.43 |
| 2026 | -1.64 | -2.19 | -2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each cell shows the actual percent change from the first trading day open to the last trading day close of that month — the total return entering at first open, exiting at last close.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -29.52 | 7.50 | -30.53 | -16.00 | 19.93 | -4.48 | 32.83 | -4.93 | ||||
| 2013 | 12.98 | -12.10 | -5.40 | 8.48 | -12.57 | 2.56 | 47.38 | 10.73 | 19.97 | 0.52 | -7.55 | 16.55 |
| 2014 | 14.05 | 8.37 | -9.93 | -1.17 | 4.77 | 6.44 | 7.50 | 3.51 | 5.37 | -4.81 | 2.95 | 0.98 |
| 2015 | -3.40 | 3.76 | 3.98 | -4.52 | -0.06 | 8.16 | 8.32 | -4.38 | 3.51 | 13.24 | 1.74 | -0.16 |
| 2016 | 10.06 | -4.77 | 5.81 | 3.37 | 0.83 | -3.56 | 8.53 | 1.83 | 1.50 | 2.03 | -9.89 | -2.81 |
| 2017 | 12.32 | 2.49 | 4.09 | 5.86 | -0.18 | -0.51 | 11.55 | 1.27 | -0.89 | 5.06 | -2.84 | 0.24 |
| 2018 | 5.18 | -5.26 | -10.74 | 8.99 | 11.50 | 0.65 | -10.75 | 1.03 | -5.21 | -6.89 | -7.20 | -8.33 |
| 2019 | 29.23 | -2.65 | 2.52 | 15.24 | -8.89 | 10.29 | -0.50 | -4.38 | -3.22 | 6.98 | 4.56 | 1.54 |
| 2020 | -2.34 | -5.39 | -14.03 | 26.66 | 11.65 | 1.10 | 11.02 | 16.05 | -11.13 | -0.84 | 4.67 | -2.15 |
| 2021 | -5.99 | -0.73 | 12.92 | 8.94 | 0.78 | 5.32 | 2.73 | 5.94 | -10.59 | -5.28 | -0.48 | 1.83 |
| 2022 | -7.40 | -32.91 | 5.95 | -10.72 | -3.74 | -17.94 | -0.75 | 3.61 | -17.06 | -32.07 | 25.20 | 0.96 |
| 2023 | 21.29 | 18.18 | 21.39 | 15.07 | 10.94 | 7.93 | 11.13 | -6.82 | 0.28 | -0.49 | 8.38 | 8.75 |
| 2024 | 11.05 | 24.42 | -1.33 | -11.71 | 8.92 | 7.08 | -5.96 | 0.06 | 10.16 | -1.80 | 1.18 | 1.39 |
| 2025 | 16.87 | -1.14 | -14.45 | -3.83 | 9.36 | 14.54 | 4.96 | -2.90 | 1.15 | -10.14 | -1.23 | 3.21 |
| 2026 | 8.11 | -9.29 | -6.94 |
Historical Day-to-Day Percent Change
Zoom, pan, and review the daily percent change of Open, High, Low, Close, and Volume for META. Click any series in the legend to show or hide it.
| Date | Formatted Date | Percent Change Close | Percent Change Open | Percent Change High | Percent Change Low | Percent Change Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 May 2012 | 18 May 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 May 2012 | 21 May 2012 | -10.99 | -12.71 | -18.53 | -13.16 | -71.01 |
| 22 May 2012 | 22 May 2012 | -8.90 | -11.10 | -8.37 | -6.24 | -39.37 |
| 23 May 2012 | 23 May 2012 | 3.23 | -3.71 | -3.25 | 1.36 | -27.76 |
| 24 May 2012 | 24 May 2012 | 3.22 | 5.10 | 2.18 | 1.31 | -31.80 |
| 25 May 2012 | 25 May 2012 | -3.39 | -0.21 | -0.78 | -2.08 | -26.03 |
| 29 May 2012 | 29 May 2012 | -9.62 | -4.35 | -3.82 | -7.91 | 109.90 |
| 30 May 2012 | 30 May 2012 | -2.25 | -8.83 | -6.75 | -2.76 | -26.64 |
| 31 May 2012 | 31 May 2012 | 5.00 | -0.56 | 0.41 | -3.70 | 94.94 |
| 01 Jun 2012 | 01 Jun 2012 | -6.35 | 1.37 | -1.75 | 2.09 | -62.51 |
Seasonality: Same Date Across the Years
This analysis looks at each calendar date — for example, every January 2nd — across all available years and averages the results. If a date falls on a weekend with no trading, it is excluded. This allows a review of historical daily percent change to see date-to-date fluctuations including Open, High, Low, Close, and Volume, helping traders identify recurring patterns and market anomalies over time.
Seasonality Chart
| TradingDayIndex | PlotDate | MonthLabel | FirstTradingDayOfMonth | MonthNumber | TradingDayOfMonth | YearsWithData | Average Daily Value | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01 Jan 2020 | Jan | 1 | 1 | 1 | 14 | 1.08 | 5.18 | 0.11 | 0.55 | -2.33 | 1.57 | 2.81 | 3.50 | 2.21 | -1.54 | 0.65 | 3.66 | -2.17 | 2.35 | -1.47 | ||||||||||||||||
| 102 | 02 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.20 | 4.36 | -0.16 | -1.06 | -1.83 | 3.14 | 4.60 | 0.60 | 1.68 | -0.79 | 0.06 | 5.76 | -2.69 | 3.24 | -0.18 | ||||||||||||||||
| 103 | 03 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 3 | 14 | 2.18 | 7.93 | 4.67 | -2.40 | -1.60 | 4.81 | 4.42 | 5.31 | 3.56 | -3.62 | -3.62 | 5.43 | -1.92 | 7.47 | 0.10 | ||||||||||||||||
| 104 | 04 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 4 | 14 | 2.70 | 10.22 | 5.93 | -2.40 | -6.50 | 7.08 | 5.79 | 5.38 | 3.78 | -1.55 | -1.06 | 7.85 | -0.53 | 5.52 | -1.71 | ||||||||||||||||
| 105 | 05 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 5 | 14 | 3.19 | 9.00 | 6.47 | 0.26 | -7.11 | 8.29 | 6.55 | 8.63 | 4.79 | -1.99 | -1.26 | 7.43 | 1.37 | 4.36 | -2.11 | ||||||||||||||||
| 106 | 06 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 6 | 14 | 3.50 | 14.26 | 4.73 | -0.30 | -6.92 | 7.85 | 6.33 | 9.82 | 6.22 | -6.00 | -2.38 | 10.15 | 1.03 | 5.20 | -1.03 | ||||||||||||||||
| 107 | 07 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 7 | 14 | 3.91 | 16.58 | 5.99 | -1.61 | -5.01 | 9.24 | 6.32 | 9.80 | 6.11 | -8.24 | -0.46 | 10.07 | 4.68 | 3.98 | -2.73 | ||||||||||||||||
| 108 | 08 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 8 | 14 | 3.48 | 17.93 | 2.49 | -1.96 | -8.97 | 9.66 | 6.28 | 9.52 | 7.88 | -8.02 | -0.79 | 12.95 | 4.46 | 1.66 | -4.42 | ||||||||||||||||
| 109 | 09 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 9 | 14 | 3.40 | 15.50 | 5.76 | -2.19 | -5.90 | 11.02 | 1.81 | 10.63 | 6.59 | -10.40 | -2.83 | 13.15 | 5.77 | 5.51 | -6.89 | ||||||||||||||||
| 110 | 10 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 10 | 14 | 2.96 | 12.75 | 5.52 | -5.11 | -9.35 | 10.66 | 1.26 | 13.08 | 7.55 | -8.08 | -1.17 | 11.96 | 3.89 | 4.57 | -6.03 | ||||||||||||||||
| TradingDayIndex | PlotDate | MonthLabel | FirstTradingDayOfMonth | MonthNumber | TradingDayOfMonth | YearsWithData | Average Daily Value | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Seasonal Daily Percent Change — By Day of the Year
Each colored line represents a different year. The average line highlights typical daily changes across all years. Use this to spot seasonal volatility and identify recurring trading opportunities by calendar date.
Seasonality: Day of Week & Week of Year
This analysis aligns each trading day to its day of the week (Mon–Fri) and its week number within the year (weeks 1–53). This makes it possible to identify recurring weekday-driven patterns — such as consistent Monday dips or Friday rallies — and see how weekly behavior shifts across the calendar year.
Weekly Seasonality View by Day of Week and Week of Year
| DayOfWeekIndex | Day | Week # | Label | Δ% (Avg) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tuesday | 1 | 1 - Tue | 1.47 | 1.5732 | 2.81 | 3.66 | -2.17 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 1 | 1 - Wed | 3.25 | 5.1841 | 3.1392 | 4.60 | 3.50 | 5.76 | -2.69 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 1 | 1 - Thu | 2.48 | 4.3626 | 0.1098 | 4.8074 | 4.42 | 0.60 | 2.21 | 5.43 | -1.92 | 2.35 | |||||||||||||||||
| 5 | Friday | 1 | 1 - Fri | 3.39 | 7.9276 | -0.1644 | 0.5511 | 7.0781 | 5.79 | 5.31 | 1.68 | 7.85 | -0.53 | 3.24 | -1.47 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 2 | 2 - Mon | 3.61 | 10.2225 | 4.6743 | -1.0550 | -2.3314 | 8.2854 | 6.55 | 5.38 | 3.56 | -1.54 | 0.65 | 7.43 | 1.37 | 7.47 | -0.18 | ||||||||||||
| 2 | Tuesday | 2 | 2 - Tue | 3.81 | 8.9988 | 5.9331 | -2.4023 | -1.8324 | 7.8451 | 6.33 | 8.63 | 3.78 | -0.79 | 0.06 | 10.15 | 1.03 | 5.52 | 0.10 | ||||||||||||
| 3 | Wednesday | 2 | 2 - Wed | 4.08 | 14.2638 | 6.4683 | -2.4023 | -1.5988 | 9.2444 | 6.32 | 9.82 | 4.79 | -3.62 | -3.62 | 10.07 | 4.68 | 4.36 | -1.71 | ||||||||||||
| 4 | Thursday | 2 | 2 - Thu | 4.60 | 16.5848 | 4.7338 | 0.2635 | -6.5032 | 9.6647 | 6.28 | 9.80 | 6.22 | -1.55 | -1.06 | 12.95 | 4.46 | -2.11 | |||||||||||||
| 5 | Friday | 2 | 2 - Fri | 4.63 | 17.9267 | 5.9921 | -0.2993 | -7.1057 | 11.0231 | 1.81 | 9.52 | 6.11 | -1.99 | -1.26 | 13.15 | 5.77 | 5.20 | -1.03 | ||||||||||||
| 1 | Monday | 3 | 3 - Mon | 2.08 | 15.4992 | 2.4885 | -1.6114 | -6.9207 | 10.63 | 7.88 | -6.00 | -2.38 | 3.98 | -2.73 | ||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 3 | 3 - Tue | 3.39 | 12.7528 | 5.7616 | -1.9633 | -5.0133 | 10.6569 | 1.26 | 13.08 | 6.59 | -8.24 | -0.46 | 11.96 | 3.89 | 1.66 | -4.42 | ||||||||||||
| 3 | Wednesday | 3 | 3 - Wed | 2.98 | 11.9223 | 5.5191 | -2.1857 | -8.9682 | 10.6960 | 0.82 | 12.13 | 7.55 | -8.02 | -0.79 | 10.23 | 4.14 | 5.51 | -6.89 | ||||||||||||
| 4 | Thursday | 3 | 3 - Thu | 3.13 | 12.8938 | 4.8073 | -5.1091 | -5.8982 | 10.4067 | 2.06 | 12.65 | 7.83 | -10.40 | -2.83 | 12.59 | 6.25 | 4.57 | -6.03 | ||||||||||||
| 5 | Friday | 3 | 3 - Fri | 3.49 | 11.3012 | 3.2511 | -3.5831 | -9.3545 | 10.0069 | 2.88 | 13.82 | 8.00 | -8.08 | -1.17 | 14.95 | 8.19 | 4.81 | -6.12 | ||||||||||||
| 1 | Monday | 4 | 4 - Mon | 10.53 | 11.4946 | 5.13 | 17.75 | 7.76 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 4 | 4 - Tue | 4.52 | 14.9088 | 7.1765 | -2.1732 | -9.0492 | 11.8359 | 7.28 | 12.17 | 7.68 | -4.20 | -5.31 | 17.66 | 8.65 | 5.41 | -8.72 | ||||||||||||
| 3 | Wednesday | 4 | 4 - Wed | 4.66 | 15.2016 | 5.4674 | -1.5173 | -10.0044 | 13.4669 | 5.80 | 9.96 | 7.63 | -1.76 | -4.86 | 16.51 | 10.08 | 6.55 | -7.26 | ||||||||||||
| 4 | Thursday | 4 | 4 - Thu | 5.78 | 16.0452 | 3.9372 | -0.3315 | -10.2058 | 14.4556 | 6.30 | 11.02 | 6.92 | 0.26 | -5.81 | 20.61 | 10.71 | 8.63 | -1.60 | ||||||||||||
| 5 | Friday | 4 | 4 - Fri | 6.30 | 17.5253 | 0.0877 | -0.0997 | -6.1914 | 14.0037 | 7.65 | 13.20 | 6.09 | 0.86 | -10.03 | 23.63 | 10.96 | 10.37 | 0.12 | ||||||||||||
| 1 | Monday | 5 | 5 - Mon | 6.31 | 20.4739 | -1.5652 | -0.5237 | -7.1409 | 13.0959 | 5.53 | 12.17 | 4.68 | 2.13 | -8.21 | 20.54 | 12.70 | 12.28 | 2.18 | ||||||||||||
| 2 | Tuesday | 5 | 5 - Tue | 6.11 | 15.2999 | 1.4040 | -2.7431 | -6.8008 | 12.5920 | 6.14 | 9.94 | 6.04 | 3.59 | -10.98 | 21.84 | 12.46 | 14.47 | 2.27 | ||||||||||||
| 3 | Wednesday | 5 | 5 - Wed | 6.09 | 16.7614 | -1.5159 | -2.1361 | -9.7697 | 14.8249 | 6.02 | 14.26 | 8.54 | 0.07 | -12.82 | 24.63 | 9.98 | 14.79 | 1.64 | ||||||||||||
| 4 | Thursday | 5 | 5 - Thu | 11.17 | 15.9292 | 12.5884 | 0.1724 | 5.7517 | 13.0311 | 9.34 | 25.08 | 2.40 | -2.55 | -12.82 | 47.91 | 11.17 | 16.34 | 12.05 | ||||||||||||
| 5 | Friday | 5 | 5 - Fri | 11.84 | 11.8943 | 15.0278 | -2.5070 | 8.5929 | 13.1381 | 7.88 | 24.49 | -1.23 | -5.07 | -10.42 | 46.72 | 31.49 | 16.66 | 9.09 | ||||||||||||
| 1 | Monday | 6 | 6 - Mon | 11.49 | 6.4453 | 13.2857 | -3.7190 | 11.1595 | 13.9626 | 3.14 | 26.63 | -0.10 | -3.64 | -6.59 | 46.47 | 28.21 | 17.86 | 7.69 | ||||||||||||
| 2 | Tuesday | 6 | 6 - Tue | 12.53 | 8.3307 | 15.3514 | -3.1723 | 10.7424 | 13.7960 | 5.38 | 27.75 | 2.66 | -1.71 | -4.76 | 49.46 | 27.19 | 18.83 | 5.60 | ||||||||||||
| 3 | Wednesday | 6 | 6 - Wed | 12.16 | 9.7623 | 14.4590 | -2.8672 | 9.0672 | 15.5861 | 2.61 | 27.36 | 2.79 | -1.87 | -3.50 | 45.19 | 30.46 | 18.92 | 2.32 | ||||||||||||
| 4 | Thursday | 6 | 6 - Thu | 9.42 | 8.3854 | 14.4108 | -2.8937 | 7.1149 | 15.5414 | -2.17 | 24.95 | 3.14 | -1.93 | -29.89 | 42.18 | 30.55 | 19.93 | 2.50 | ||||||||||||
| 5 | Friday | 6 | 6 - Fri | 9.17 | 8.0363 | 17.8857 | -4.4014 | 1.3044 | 15.5786 | 0.48 | 25.52 | 3.85 | -1.32 | -30.17 | 40.06 | 30.15 | 20.29 | 1.20 | ||||||||||||
| 1 | Monday | 7 | 7 - Mon | -38.32 | -38.32 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 7 | 7 - Mon | 8.70 | 7.0206 | 16.6885 | -4.4417 | -2.8466 | 15.4743 | 0.65 | 24.60 | 4.19 | -1.89 | -35.31 | 43.10 | 30.31 | 20.69 | 3.58 | ||||||||||||
| 2 | Tuesday | 7 | 7 - Tue | 8.06 | 3.8712 | 18.7342 | -3.4342 | -3.0571 | 15.3251 | -1.20 | 24.15 | 1.43 | -0.81 | -37.41 | 43.12 | 28.44 | 21.03 | 2.62 | ||||||||||||
| 3 | Wednesday | 7 | 7 - Wed | 9.30 | 5.8442 | 18.1174 | -1.6786 | -1.5904 | 15.0188 | 2.48 | 23.56 | 3.16 | 0.08 | -32.05 | 41.83 | 31.30 | 21.80 | 2.32 | ||||||||||||
| 4 | Thursday | 7 | 7 - Thu | 9.56 | 7.9581 | 22.5859 | -2.0446 | -0.6894 | 15.3185 | 2.72 | 23.49 | 4.29 | -0.46 | -33.74 | 39.17 | 33.57 | 22.24 | -0.51 | ||||||||||||
| 5 | Friday | 7 | 7 - Fri | 8.87 | 7.3265 | 22.2295 | -2.6874 | -0.5913 | 15.0869 | 1.28 | 22.61 | 4.77 | -0.42 | -37.48 | 39.42 | 31.36 | 23.35 | -2.05 | ||||||||||||
| 2 | Tuesday | 8 | 8 - Tue | 8.96 | 9.4805 | 22.5425 | -2.8722 | -0.9834 | 15.2292 | 0.52 | 22.48 | 6.47 | 0.86 | -36.80 | 38.96 | 31.03 | 20.60 | -2.13 | ||||||||||||
| 3 | Wednesday | 8 | 8 - Wed | 9.15 | 7.8559 | 23.6718 | -1.4040 | 2.5497 | 17.0240 | 1.60 | 22.64 | 6.32 | 0.72 | -38.82 | 38.40 | 30.24 | 18.84 | -1.51 | ||||||||||||
| 4 | Thursday | 8 | 8 - Thu | 8.79 | 3.7097 | 25.9786 | 2.1288 | 0.9052 | 16.4657 | 2.20 | 21.09 | 4.98 | -0.81 | -42.90 | 38.94 | 34.11 | 17.57 | -1.27 | ||||||||||||
| 5 | Friday | 8 | 8 - Fri | 8.52 | 3.1599 | 24.4850 | 2.7332 | 1.9683 | 16.5248 | 4.60 | 22.25 | 2.93 | -3.72 | -43.64 | 37.98 | 33.68 | 15.95 | 0.42 | ||||||||||||
| 1 | Monday | 9 | 9 - Mon | 12.32 | 3.6759 | 27.6778 | 1.4066 | 4.4452 | 17.2410 | 5.50 | 23.93 | -1.57 | -4.19 | 37.48 | 33.20 | 13.69 | -2.39 | |||||||||||||
| 2 | Tuesday | 9 | 9 - Tue | 7.99 | 4.1159 | 26.3639 | 0.9119 | 2.8587 | 16.6032 | 3.62 | 23.64 | -3.53 | -2.06 | -45.62 | 40.67 | 34.31 | 12.10 | -2.07 | ||||||||||||
| 3 | Wednesday | 9 | 9 - Wed | 7.99 | 2.2174 | 25.5192 | 2.3268 | 4.2052 | 17.9902 | 1.89 | 22.83 | -3.32 | -2.65 | -47.42 | 39.80 | 33.68 | 14.56 | 0.18 | ||||||||||||
| 4 | Thursday | 9 | 9 - Thu | 7.83 | 3.6317 | 25.0572 | 3.3952 | 5.3186 | 17.5100 | 0.56 | 22.00 | -7.09 | -6.29 | -42.81 | 40.44 | 34.95 | 12.27 | 0.69 | ||||||||||||
| 5 | Friday | 9 | 9 - Fri | 8.78 | 5.5766 | 24.3610 | 1.6043 | 5.1798 | 17.8097 | 0.94 | 22.51 | -5.66 | -5.14 | -41.42 | 46.58 | 37.43 | 13.78 | -0.65 | ||||||||||||
| 1 | Monday | 10 | 10 - Mon | 9.26 | 5.3606 | 22.8272 | 2.5921 | 4.2532 | 17.9920 | 3.08 | 25.65 | -3.60 | -2.31 | -41.16 | 46.39 | 36.61 | 11.81 | 0.18 | ||||||||||||
| 2 | Tuesday | 10 | 10 - Tue | 8.60 | 4.6391 | 24.8892 | 2.4040 | 6.9655 | 17.9047 | 2.74 | 27.97 | -8.97 | -4.54 | -44.73 | 46.18 | 35.01 | 9.51 | 0.41 | ||||||||||||
| 3 | Wednesday | 10 | 10 - Wed | 9.94 | 4.3848 | 28.9154 | 4.0371 | 7.0839 | 18.2106 | 4.93 | 28.70 | -5.81 | -5.92 | -42.46 | 46.43 | 36.21 | 12.09 | 2.34 | ||||||||||||
| 4 | Thursday | 10 | 10 - Thu | 9.35 | 8.5013 | 27.8954 | 4.4203 | 6.7474 | 18.5882 | 4.18 | 26.74 | -9.25 | -5.05 | -44.93 | 44.66 | 39.45 | 7.74 | 1.27 | ||||||||||||
