Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 02 Jan | 14 Jul | 131 | 1.38 | 2.39 | 1.30 | 2.22 | 1.35 | 2.36 | 1.33 | 2.29 |
2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 1.83 | 14.75 | 1.74 | 13.00 | 1.80 | 14.07 | 1.78 | 13.88 |
2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 4.29 | 23.88 | 3.89 | 21.96 | 4.07 | 22.92 | 4.19 | 22.92 |
2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 17.64 | 63.24 | 16.56 | 59.16 | 16.92 | 61.68 | 16.92 | 62.40 |
2021 | 04 Jan | 31 Dec | 251 | 62.76 | 228.00 | 59.88 | 170.16 | 61.92 | 227.64 | 59.88 | 203.52 |
2020 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 37.92 | 405.48 | 35.40 | 319.20 | 36.24 | 379.68 | 35.76 | 380.28 |
2019 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 24.87 | 61.32 | 22.98 | 59.88 | 23.76 | 60.84 | 23.64 | 61.20 |
2018 | 02 Jan | 31 Dec | 249 | 47.76 | 75.60 | 43.68 | 70.56 | 46.20 | 73.92 | 46.56 | 73.32 |
2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 51.31 | 118.32 | 49.08 | 102.84 | 49.32 | 115.80 | 49.56 | 104.16 |
2016 | 04 Jan | 30 Dec | 252 | 61.08 | 140.28 | 54.00 | 135.00 | 57.60 | 137.76 | 59.04 | 136.68 |
Historical Daily Percent Change Chart – Stock Market Volatility Analysis
Key Features:
- Long-Term Data Analysis – Covers multiple years to provide historical context.
- Market Volatility Insights – Highlights sudden price swings and market trends.
- Comprehensive Price Tracking – Displays percent changes in Open, High, Low, Close, and Volume.
- Custom Time Frames – Allows zooming into specific periods for short-term and long-term trend analysis.
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 |
2020 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 20 |
2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 18 | 23 | 21 | 19 |
2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2016 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2015 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2014 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
2013 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2012 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 20 |
2011 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2010 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
2009 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2008 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 |
2007 | 23 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 |
2006 | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 |
2005 | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 |
2004 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
2003 | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 |
2002 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 |
2001 | 23 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 |
2000 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 |
1999 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Seasonality Data Table
This table tracks the daily percentage change in closing prices for each day of the year across multiple years, helping traders analyze historical market performance and identify seasonal trends. Each row represents a specific date, with columns showing the corresponding percentage change for different years. The Seasonal Average column calculates the average percent change for each day, highlighting recurring patterns and potential trading opportunities. By comparing daily movements over time, traders and analysts can spot trends, assess market volatility, and refine investment strategies based on historical price behavior.
FiscalDate | Date | Seasonal Average | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Jan 2020 | Jan-1 | 0.000000 | ||||||||
02 Jan 2020 | Jan-2 | 0.933525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
03 Jan 2020 | Jan-3 | 0.653640 | -2.3504 | 1.4218 | -7.1651 | 0.0000 | 0.0000 | -7.6809 | 7.6923 | |
04 Jan 2020 | Jan-4 | 1.996620 | -2.1316 | 8.8984 | 0.0000 | -3.4615 | 7.2368 | 2.2391 | ||
05 Jan 2020 | Jan-5 | 2.888032 | -4.3150 | -4.8304 | -10.4337 | 3.5559 | 28.0032 | |||
06 Jan 2020 | Jan-6 | 1.285105 | -1.7960 | -3.9665 | -10.8619 | 3.5559 | 6.1617 | |||
07 Jan 2020 | Jan-7 | 3.576616 | 16.0723 | -1.4775 | -2.8958 | -11.7221 | 24.2964 | |||
08 Jan 2020 | Jan-8 | 6.013805 | -7.8864 | 12.4212 | -1.7950 | -5.2263 | 30.7810 | 15.9631 | ||
09 Jan 2020 | Jan-9 | 7.110567 | -6.9605 | 12.2107 | -3.0689 | 4.8297 | 46.9972 | |||
10 Jan 2020 | Jan-10 | 6.401205 | -7.1899 | 12.6326 | -2.7463 | -7.6007 | 11.1191 | 48.3538 | 10.6999 | |
11 Jan 2020 | Jan-11 | 8.177210 | -4.4313 | 14.3133 | -6.6905 | -5.7257 | 13.4859 | 49.8835 | ||
12 Jan 2020 | Jan-12 | 6.616442 | -4.2075 | -6.5254 | -7.7706 | 23.8905 | 36.8891 | |||
13 Jan 2020 | Jan-13 | 4.533311 | 3.6846 | -5.1518 | -11.5285 | 23.3670 | 6.6595 | |||
14 Jan 2020 | Jan-14 | 4.324168 | 7.4951 | 3.0804 | -3.5800 | -8.4916 | 5.0806 | |||
15 Jan 2020 | Jan-15 | 4.476247 | 12.3732 | 4.9041 | -0.4850 | 4.5458 | ||||
16 Jan 2020 | Jan-16 | 8.140831 | -6.4397 | 16.1787 | 6.3966 | 34.5082 | 7.2340 | |||
17 Jan 2020 | Jan-17 | 9.565072 | -5.9831 | 19.6410 | 3.1613 | 21.2617 | 27.6345 | 16.1345 | ||
18 Jan 2020 | Jan-18 | 9.102935 | -7.5740 | 19.8379 | -18.4916 | 16.4230 | 30.4917 | |||
19 Jan 2020 | Jan-19 | 3.894133 | -6.1883 | 4.0699 | -20.4799 | 11.3383 | 24.1260 | |||
20 Jan 2020 | Jan-20 | 1.554469 | 0.3075 | -22.6279 | 11.9335 | |||||
21 Jan 2020 | Jan-21 | 2.529256 | -6.0711 | -27.0181 | 21.9037 | |||||
22 Jan 2020 | Jan-22 | 8.163737 | -0.4935 | 18.0697 | 7.7206 | -7.1700 | 26.7217 | 24.1765 | ||
23 Jan 2020 | Jan-23 | 10.726479 | 22.1358 | 18.0697 | 19.3485 | 9.5666 | 10.5772 | 25.9542 | ||
24 Jan 2020 | Jan-24 | 10.927140 | 11.5910 | 18.2697 | 29.7652 | -27.0181 | 15.6272 | 10.1461 | 21.1507 | |
25 Jan 2020 | Jan-25 | 7.459340 | 12.4751 | 20.0661 | 0.8300 | -23.9569 | 15.6272 | 8.1259 | ||
26 Jan 2020 | Jan-26 | 4.349358 | 10.8197 | 9.6777 | -26.4321 | 10.4844 | -1.2997 | |||
27 Jan 2020 | Jan-27 | 9.743347 | 55.2369 | 27.8252 | -32.0159 | 11.6892 | 25.2792 | |||
28 Jan 2020 | Jan-28 | 8.176626 | 14.3798 | 37.1917 | 15.4252 | -27.7148 | 21.7550 | |||
29 Jan 2020 | Jan-29 | 11.891395 | 6.8593 | 12.3008 | 31.4578 | 31.8635 | 0.1637 | 14.4490 | ||
30 Jan 2020 | Jan-30 | 11.877400 | 4.1789 | 19.3072 | 44.8398 | 8.7130 | -6.0863 | 17.4047 | ||
31 Jan 2020 | Jan-31 | 14.036375 | 0.7891 | 18.7119 | 42.0501 | -21.0138 | 10.5535 | -13.9495 | 17.4047 | |
01 Feb 2020 | Feb-1 | 14.276830 | -2.2811 | 17.7139 | 64.8831 | -21.2553 | 11.1559 | -15.4338 | ||
02 Feb 2020 | Feb-2 | 11.230011 | -6.1272 | 53.8572 | -28.5193 | 18.3415 | -20.5185 | |||
03 Feb 2020 | Feb-3 | 14.547753 | 28.3636 | 50.3449 | -34.7856 | 25.0455 | 12.6200 | |||
04 Feb 2020 | Feb-4 | 10.379305 | 15.4962 | 23.2485 | 36.8490 | -30.0502 | 12.1175 | |||
05 Feb 2020 | Feb-5 | 10.372958 | -9.6566 | 12.1972 | 19.2053 | 38.7546 | -23.2963 | 12.1175 | ||
06 Feb 2020 | Feb-6 | 11.823684 | -6.7298 | 11.9840 | 13.8683 | 21.3805 | -15.1330 | 13.1276 | ||
07 Feb 2020 | Feb-7 | 11.357665 | -5.7819 | 11.9840 | 8.5270 | -28.9864 | 22.4675 | -15.3217 | 11.1276 | |
08 Feb 2020 | Feb-8 | 13.619000 | -10.4768 | 10.4883 | 46.8184 | -32.6706 | 12.5213 | -6.8151 | ||
09 Feb 2020 | Feb-9 | 11.711879 | -10.2305 | 46.1696 | -26.9329 | 8.6407 | 10.6065 | |||
10 Feb 2020 | Feb-10 | 11.529211 | 17.6179 | 40.3641 | -35.4600 | 6.7773 | 9.0868 | |||
11 Feb 2020 | Feb-11 | 11.287642 | 10.9221 | 15.0317 | 40.5181 | -41.6747 | 8.0451 | |||
12 Feb 2020 | Feb-12 | 11.860037 | -10.7219 | 12.2180 | 13.5568 | 49.9028 | 16.2445 | 20.1504 | ||
13 Feb 2020 | Feb-13 | 11.905121 | -8.9935 | 12.0048 | 29.1257 | 3.6127 | 7.9580 | 20.1504 | ||
14 Feb 2020 | Feb-14 | 15.319125 | -7.5372 | -9.1490 | 36.6386 | -43.4819 | 4.2663 | 20.3623 | 21.0893 | |
15 Feb 2020 | Feb-15 | 15.721153 | -9.2118 | -8.8780 | -37.3470 | 4.9157 | 21.7247 | |||
16 Feb 2020 | Feb-16 | 19.765582 | -7.0220 | 46.8085 | -38.5030 | 2.3350 | 28.3107 | |||
17 Feb 2020 | Feb-17 | 18.327175 | 58.3107 | -43.7662 | 3.6595 | |||||
18 Feb 2020 | Feb-18 | 15.833171 | 38.3254 | 49.2316 | -45.6180 | 22.9498 | ||||
19 Feb 2020 | Feb-19 | 11.919294 | -9.1483 | 28.6097 | 48.3011 | 24.3197 | ||||
20 Feb 2020 | Feb-20 | 9.084781 | -6.5458 | -7.5223 | 24.1478 | 31.3372 | 24.3197 | |||
21 Feb 2020 | Feb-21 | 19.436217 | -6.5458 | -8.5890 | 27.0324 | -4.1836 | 27.9100 | 25.2206 | ||
22 Feb 2020 | Feb-22 | 14.193220 | -7.4937 | -8.0499 | 41.3646 | -47.8193 | -4.8928 | 24.9949 | ||
23 Feb 2020 | Feb-23 | 11.232358 | -6.0583 | 32.0479 | -52.3209 | -10.6071 | 27.8670 | |||
24 Feb 2020 | Feb-24 | 14.294653 | 32.7734 | 34.8732 | -43.5667 | -13.6374 | 15.3991 | |||
25 Feb 2020 | Feb-25 | 12.149942 | -6.7094 | 27.0916 | 30.5435 | -43.8763 | 13.4189 | |||
26 Feb 2020 | Feb-26 | 13.043568 | -5.1149 | -7.7676 | 33.9189 | 27.1492 | 31.4203 | 13.4189 | ||
27 Feb 2020 | Feb-27 | 12.586426 | -8.6196 | -8.0350 | 43.1921 | -16.7624 | 41.9595 | 11.3987 | ||
28 Feb 2020 | Feb-28 | 15.244500 | -9.3460 | -9.9117 | 41.3572 | -43.2552 | -15.1495 | 35.7511 | 13.4606 | |
29 Feb 2020 | Feb-29 | 36.706560 | 40.4792 | |||||||
01 Mar 2020 | Mar-1 | 17.083295 | -9.8338 | -6.3597 | 31.6537 | -43.2552 | -16.7368 | 48.2670 | ||
02 Mar 2020 | Mar-2 | 14.464405 | -6.6475 | 43.9273 | 18.0330 | -49.1194 | -11.8981 | |||
03 Mar 2020 | Mar-3 | 21.853253 | 113.6312 | 13.4422 | -47.1522 | -10.3596 | 6.3899 | |||
04 Mar 2020 | Mar-4 | 16.480947 | -9.5260 | 121.3493 | 9.1535 | -47.1522 | 51.0942 | 12.3681 | ||
05 Mar 2020 | Mar-5 | 23.505574 | -4.7473 | -11.1608 | 143.4677 | 9.5907 | 49.6686 | 13.3938 | ||
06 Mar 2020 | Mar-6 | 29.297684 | -2.4163 | -16.4240 | 187.2432 | -18.6930 | 51.6314 | 12.8862 | ||
07 Mar 2020 | Mar-7 | 17.517415 | -1.2773 | -12.6228 | -45.5444 | -22.8252 | 43.1208 | 12.3760 | ||
08 Mar 2020 | Mar-8 | 16.064935 | -0.8269 | -18.5383 | 6.5439 | -42.3799 | -20.2390 | 55.8561 | ||
09 Mar 2020 | Mar-9 | 20.457900 | 0.2942 | 157.0090 | 15.9715 | -37.1652 | -23.6003 | |||
10 Mar 2020 | Mar-10 | 18.946863 | 114.9947 | 18.3305 | -37.7482 | -25.3395 | 12.3760 | |||
11 Mar 2020 | Mar-11 | 17.099089 | -13.1491 | 161.8368 | 24.2423 | -43.3201 | 74.1272 | 12.3760 | ||
12 Mar 2020 | Mar-12 | 22.473142 | 4.0636 | -12.0127 | 175.3374 | 23.5800 | 69.7252 | 17.5042 | ||
13 Mar 2020 | Mar-13 | 22.132695 | 1.0722 | -9.4847 | 151.1269 | -19.1448 | 67.4663 | 11.6505 | ||
14 Mar 2020 | Mar-14 | 13.371265 | -0.4697 | -10.3066 | -49.5313 | -21.6448 | 63.5552 | 16.8319 | ||
15 Mar 2020 | Mar-15 | 13.998270 | 7.8077 | -13.0690 | 23.1039 | -45.5578 | -23.3542 | 62.9076 | ||
16 Mar 2020 | Mar-16 | 15.824932 | 14.2127 | 136.2658 | 23.2952 | -40.4622 | -25.0933 | |||
17 Mar 2020 | Mar-17 | 19.465858 | 156.0048 | 23.7728 | -33.4925 | -28.6331 | 20.7727 | |||
18 Mar 2020 | Mar-18 | 18.949611 | -13.0690 | 157.3672 | 17.3089 | -26.9769 | 62.7214 | 20.2988 | ||
19 Mar 2020 | Mar-19 | 22.283847 | 13.4360 | -10.7963 | 144.5984 | 20.0528 | 62.3483 | 13.6321 | ||
20 Mar 2020 | Mar-20 | 21.687500 | 11.2833 | -10.7963 | 155.8464 | -30.4680 | 63.3783 | 12.6117 | ||
21 Mar 2020 | Mar-21 | 12.080020 | 13.2833 | -7.4629 | -30.4344 | -33.2717 | 65.1391 | 11.5808 | ||
22 Mar 2020 | Mar-22 | 14.490870 | 16.2245 | -10.1511 | 22.1300 | -27.1286 | -41.4448 | 70.9679 | ||
23 Mar 2020 | Mar-23 | 15.250689 | 7.0817 | 147.5362 | 14.2811 | -29.7953 | -42.4047 | |||
24 Mar 2020 | Mar-24 | 17.934732 | 154.6359 | 8.7081 | -26.7816 | -40.6425 | 9.4975 | |||
25 Mar 2020 | Mar-25 | 16.115717 | -10.1511 | 148.8531 | 9.5989 | -30.2390 | 77.6805 | 5.7741 | ||
26 Mar 2020 | Mar-26 | 22.264253 | 6.2431 | -7.1124 | 155.8890 | 9.2678 | 77.5192 | 2.4592 | ||
27 Mar 2020 | Mar-27 | 23.794637 | 6.2431 | -10.0615 | 172.2526 | -45.7508 | 82.7696 | 3.0306 | ||
28 Mar 2020 | Mar-28 | 13.025105 | 5.8203 | -9.5090 | -31.8919 | -51.4989 | 89.2930 | 1.3260 | ||
29 Mar 2020 | Mar-29 | 9.788633 | 5.8203 | -7.0365 | 9.3785 | -24.8891 | -49.4660 | |||
30 Mar 2020 | Mar-30 | 17.218700 | 168.6469 | 6.8343 | -29.3394 | -59.2383 | ||||
31 Mar 2020 | Mar-31 | 16.518474 | 161.4150 | 12.1691 | -30.9832 | -55.7683 | -4.4543 | |||
01 Apr 2020 | Apr-1 | 18.389700 | -8.1089 | 164.9096 | 14.3243 | -25.1336 | 83.8175 | -12.4298 | ||
02 Apr 2020 | Apr-2 | 21.609435 | -0.3369 | -7.8379 | 162.5719 | 78.4059 | -1.7631 | |||
03 Apr 2020 | Apr-3 | 20.560044 | 4.1880 | -3.5135 | 165.4974 | -60.0366 | 77.8419 | -5.9800 | ||
04 Apr 2020 | Apr-4 | 10.333210 | 7.6512 | -2.7363 | -20.3968 | -68.3168 | 74.6814 | -7.8668 | ||
05 Apr 2020 | Apr-5 | 12.151240 | 8.0696 | -0.9369 | 10.5796 | -26.1757 | -71.4418 | 73.4262 | ||
06 Apr 2020 | Apr-6 | 16.762539 | 4.3196 | 174.5414 | 8.6618 | -27.7757 | -61.1671 | |||
07 Apr 2020 | Apr-7 | 19.919194 | 172.5272 | 8.1031 | -35.6348 | -6.5847 | ||||
08 Apr 2020 | Apr-8 | 17.365611 | 0.8308 | 173.1318 | 6.9795 | -39.4583 | 69.5279 | -14.1796 | ||
09 Apr 2020 | Apr-9 | 21.648253 | 5.4019 | -1.6506 | 170.7279 | 6.0704 | 72.0852 | -5.2755 | ||
10 Apr 2020 | Apr-10 | 12.068065 | 7.3291 | -1.6506 | -66.4758 | 71.0534 | -5.9045 | |||
11 Apr 2020 | Apr-11 | 8.747535 | 10.2703 | 2.1662 | -42.5164 | -66.3614 | 73.2254 | -4.0057 | ||
12 Apr 2020 | Apr-12 | 11.213250 | 15.5764 | 2.6564 | 0.5658 | -41.2546 | -65.5614 | 67.0179 | ||
13 Apr 2020 | Apr-13 | 18.236521 | 13.6384 | 166.2944 | 6.5124 | -34.7125 | -38.0104 | |||
14 Apr 2020 | Apr-14 | 17.100250 | 162.1707 | 7.7725 | -41.1453 | -47.0771 | 5.9322 | |||
15 Apr 2020 | Apr-15 | 19.530400 | -0.0265 | 158.1384 | 9.6955 | 66.6553 | 5.3672 | |||
16 Apr 2020 | Apr-16 | 20.695132 | 10.4764 | -1.5303 | 168.6426 | 6.6989 | 54.3714 | 3.0945 | ||
17 Apr 2020 | Apr-17 | 18.211368 | 12.9253 | -6.8738 | 173.3321 | -37.2041 | 69.2054 | 4.2572 | ||
18 Apr 2020 | Apr-18 | 8.975061 | 10.5349 | -6.6050 | -48.3328 | -43.0760 | 61.3463 | |||
19 Apr 2020 | Apr-19 | 12.153821 | 5.0247 | 7.4998 | -45.9759 | -43.0760 | 56.2483 | |||
20 Apr 2020 | Apr-20 | 8.770450 | 5.2407 | 5.4567 | -45.9759 | -48.8416 | ||||
21 Apr 2020 | Apr-21 | 14.626063 | 193.1868 | 11.5980 | -51.5680 | -45.1305 | 6.5561 | |||
22 Apr 2020 | Apr-22 | 21.591156 | -4.7283 | 211.4697 | 11.2705 | -51.5680 | 59.7607 | 10.4887 | ||
23 Apr 2020 | Apr-23 | 26.280542 | 5.8872 | -3.1493 | 214.2024 | -13.7021 | 63.2537 | 11.5698 | ||
24 Apr 2020 | Apr-24 | 25.179789 | 3.5318 | -4.7037 | 235.4825 | -45.2272 | 61.2286 | 14.2436 | ||
25 Apr 2020 | Apr-25 | 10.108510 | 1.3388 | -3.6511 | -48.4321 | -49.7770 | 60.9333 | 11.6394 | ||
26 Apr 2020 | Apr-26 | 10.710470 | 1.5630 | -1.5678 | -12.2422 | -53.1618 | -51.5012 | 65.2769 | ||
27 Apr 2020 | Apr-27 | 21.708205 | 0.8919 | 229.3824 | -9.0768 | -54.9349 | -54.8036 | |||
28 Apr 2020 | Apr-28 | 16.480195 | 229.7474 | -10.4017 | -52.7688 | -55.8708 | 12.7089 | |||
29 Apr 2020 | Apr-29 | 19.217763 | -4.1188 | 229.6747 | -13.0166 | -56.3024 | 74.0754 | 13.7671 | ||
30 Apr 2020 | Apr-30 | 25.969089 | -0.2343 | -5.6895 | 217.2293 | -14.1777 | 73.6406 | 15.3378 | ||
01 May 2020 | May-1 | 24.879516 | 1.1325 | -7.8171 | 202.6823 | -57.2732 | 74.8633 | 12.7605 | ||
02 May 2020 | May-2 | 12.312755 | 2.2561 | -6.1867 | -47.1448 | -59.4614 | 78.4871 | 14.3478 | ||
03 May 2020 | May-3 | 12.495710 | 1.5894 | -2.1760 | -16.5272 | -46.4737 | -52.1907 | 79.2365 | ||
04 May 2020 | May-4 | 21.228111 | 3.1554 | 211.9235 | -18.3317 | -43.4737 | -48.7496 | |||
05 May 2020 | May-5 | 15.277116 | 206.6698 | -18.3317 | -53.1824 | -50.0601 | 11.2228 | |||
06 May 2020 | May-6 | 17.853768 | -0.6336 | 205.0720 | -18.6380 | -57.8419 | 77.4183 | 3.1583 | ||
07 May 2020 | May-7 | 26.799911 | 4.6972 | -0.6336 | 207.2688 | -13.4152 | 71.2735 | 6.0822 | ||
08 May 2020 | May-8 | 26.615221 | 6.2157 | -1.8994 | 208.7174 | -48.1193 | 69.9282 | 9.4913 | ||
09 May 2020 | May-9 | 10.559955 | 9.4208 | -2.6686 | -68.7442 | -47.4179 | 71.5646 | 8.3924 | ||
10 May 2020 | May-10 | 12.059735 | 0.3111 | -6.2862 | -16.0430 | -63.6809 | -50.7015 | 66.8240 | ||
11 May 2020 | May-11 | 19.370726 | 4.1835 | 218.3443 | -18.7416 | -90.9901 | -53.8908 | |||
12 May 2020 | May-12 | 15.046874 | 226.7476 | -21.6692 | -87.1227 | -60.7983 | 16.1702 | |||
13 May 2020 | May-13 | 20.834642 | -10.5758 | 230.3910 | -22.7803 | -81.2717 | 73.4906 | 15.1393 | ||
14 May 2020 | May-14 | 31.526068 | 7.9116 | -11.4161 | 232.4853 | -17.6439 | 74.0188 | 13.0559 | ||
15 May 2020 | May-15 | 30.065479 | 13.6198 | -12.8285 | 230.8736 | -55.6613 | 88.4671 | 16.7793 | ||
16 May 2020 | May-16 | 10.849395 | 13.6198 | -14.8343 | -86.2968 | -64.4561 | 86.3248 | 21.9076 | ||
17 May 2020 | May-17 | 11.589725 | 14.4198 | -17.1734 | -13.8271 | -81.0058 | -61.4799 | 80.1481 | ||
18 May 2020 | May-18 | 20.074895 | 13.4278 | 236.3836 | -9.2683 | -88.5435 | -70.9597 | |||
19 May 2020 | May-19 | 15.410932 | 239.1359 | -12.9251 | -81.4783 | -68.2777 | 22.8832 | |||
20 May 2020 | May-20 | 20.860284 | -18.0716 | 247.5837 | -8.8375 | -86.0468 | 72.7315 | 25.7817 | ||
21 May 2020 | May-21 | 30.616989 | 9.8206 | -13.8420 | 237.7674 | -9.8193 | 71.6514 | 18.7395 | ||
22 May 2020 | May-22 | 28.632563 | 10.4443 | -16.7406 | 236.6438 | -67.9046 | 74.0172 | 20.7597 | ||
23 May 2020 | May-23 | 9.457785 | 10.8575 | -19.7257 | -83.9191 | -69.5155 | 71.4394 | 18.2844 | ||
24 May 2020 | May-24 | 9.406960 | 10.4460 | -19.4180 | -8.4028 | -91.7316 | -77.8278 | 71.8043 | ||
25 May 2020 | May-25 | 2.894913 | 11.6856 | -10.0788 | -93.9915 | -75.6300 | ||||
26 May 2020 | May-26 | 15.374276 | 239.3426 | -5.3913 | -92.8355 | -75.6300 | ||||
27 May 2020 | May-27 | 17.820038 | 230.5598 | -2.6776 | -79.1212 | 19.8073 | ||||
28 May 2020 | May-28 | 33.935124 | -23.0989 | 231.7728 | -2.9418 | 66.2589 | 19.8073 | |||
29 May 2020 | May-29 | 37.123600 | 5.3591 | -25.6467 | 242.2597 | 62.8903 | 26.3073 | |||
30 May 2020 | May-30 | 11.812465 | 7.3199 | -25.6467 | -80.4687 | 60.2010 | 20.2040 | |||
31 May 2020 | May-31 | 5.086539 | 9.0293 | -47.5421 | -85.1513 | -79.0563 | 63.8858 | |||
01 Jun 2020 | Jun-1 | 17.771689 | 6.7184 | 243.0055 | -4.3988 | -91.0337 | -83.5131 | |||
02 Jun 2020 | Jun-2 | 17.515742 | 239.5062 | 2.5905 | -88.7609 | -82.2012 | 25.2040 | |||
03 Jun 2020 | Jun-3 | 21.578011 | -48.3790 | 226.1868 | 1.7111 | -90.4276 | 64.1819 | 26.1563 | ||
04 Jun 2020 | Jun-4 | 33.937626 | 6.0732 | -42.8937 | 221.7620 | 2.3448 | 63.4929 | 28.5148 | ||
05 Jun 2020 | Jun-5 | 29.867716 | 4.7745 | -48.0937 | 222.1829 | -82.9206 | 63.8894 | 26.2107 | ||
06 Jun 2020 | Jun-6 | 11.325580 | 4.5552 | -51.4693 | -92.6875 | -84.8047 | 62.8035 | 33.2862 | ||
07 Jun 2020 | Jun-7 | 4.025190 | 4.5552 | -44.4824 | 8.6420 | -88.0632 | -81.8505 | 58.5121 | ||
08 Jun 2020 | Jun-8 | 16.946574 | 2.1376 | 223.0211 | 10.4193 | -88.6157 | -87.0154 | |||
09 Jun 2020 | Jun-9 | 25.974700 | 229.0892 | 27.1830 | -96.9490 | -92.1592 | 31.0835 | |||
10 Jun 2020 | Jun-10 | 26.796847 | -42.8497 | 234.0266 | 18.4093 | -105.4339 | 59.8676 | 32.4349 | ||
11 Jun 2020 | Jun-11 | 36.431995 | 3.0385 | -45.2593 | 224.9900 | 17.8628 | 59.7648 | 26.6571 | ||
12 Jun 2020 | Jun-12 | 35.527763 | 3.4849 | -42.7902 | 231.8865 | -97.2628 | 57.3961 | 24.7703 | ||
13 Jun 2020 | Jun-13 | 7.989275 | 3.4849 | -41.1838 | -108.7451 | -92.0528 | 57.0796 | 20.9241 | ||
