Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 02 Jan | 14 Jul | 131 | 99.44 | 167.89 | 86.62 | 163.47 | 87.46 | 165.37 | 94.31 | 164.92 |
2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 48.18 | 152.89 | 47.32 | 146.26 | 47.49 | 149.35 | 47.57 | 148.88 |
2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 14.56 | 50.55 | 14.03 | 49.41 | 14.47 | 50.22 | 14.27 | 50.41 |
2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 11.74 | 30.71 | 10.81 | 29.79 | 10.97 | 30.28 | 11.23 | 30.12 |
2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 12.47 | 34.65 | 11.57 | 32.04 | 12.13 | 33.52 | 11.59 | 33.38 |
2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 5.25 | 14.73 | 4.52 | 14.02 | 5.00 | 14.70 | 4.91 | 14.56 |
2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 3.38 | 6.05 | 3.19 | 5.96 | 3.27 | 6.01 | 3.20 | 5.98 |
2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 3.25 | 7.32 | 3.11 | 7.14 | 3.16 | 7.23 | 3.18 | 7.23 |
2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 2.43 | 5.47 | 2.38 | 5.37 | 2.40 | 5.43 | 2.39 | 5.42 |
2016 | 04 Jan | 30 Dec | 252 | 0.64 | 3.00 | 0.62 | 2.78 | 0.62 | 2.99 | 0.63 | 2.93 |
Historical Daily Percent Change Chart – Stock Market Volatility Analysis
Key Features:
- Long-Term Data Analysis – Covers multiple years to provide historical context.
- Market Volatility Insights – Highlights sudden price swings and market trends.
- Comprehensive Price Tracking – Displays percent changes in Open, High, Low, Close, and Volume.
- Custom Time Frames – Allows zooming into specific periods for short-term and long-term trend analysis.
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2016 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2015 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2014 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
2013 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2012 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 20 |
2011 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2010 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
2009 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
2008 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
2007 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
2006 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
2005 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2004 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
2003 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
2002 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
2001 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 15 | 23 | 21 | 20 |
2000 | 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
1999 | 6 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Seasonality Data Table
This table tracks the daily percentage change in closing prices for each day of the year across multiple years, helping traders analyze historical market performance and identify seasonal trends. Each row represents a specific date, with columns showing the corresponding percentage change for different years. The Seasonal Average column calculates the average percent change for each day, highlighting recurring patterns and potential trading opportunities. By comparing daily movements over time, traders and analysts can spot trends, assess market volatility, and refine investment strategies based on historical price behavior.
FiscalDate | Date | Seasonal Average | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Jan 2020 | Jan-2 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
03 Jan 2020 | Jan-3 | 1.939050 | 6.6265 | -6.1584 | -1.6667 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2456 | 4.4538 | |
04 Jan 2020 | Jan-4 | 2.160526 | 7.1915 | 0.0916 | 0.0000 | -2.7556 | 3.0028 | -0.3417 | ||
05 Jan 2020 | Jan-5 | 1.739322 | 8.1278 | 2.2121 | -8.5255 | -0.2514 | 1.9500 | |||
06 Jan 2020 | Jan-6 | 1.994306 | -1.1582 | -3.6835 | -6.4241 | 3.8831 | 7.8870 | |||
07 Jan 2020 | Jan-7 | -0.265783 | 5.6799 | 0.0222 | 2.1056 | -9.7243 | 1.6700 | |||
08 Jan 2020 | Jan-8 | 2.560383 | 11.0963 | 3.1729 | 0.1889 | 1.6558 | 8.3655 | 1.6486 | ||
09 Jan 2020 | Jan-9 | 3.990639 | 11.0963 | 4.8872 | 1.3536 | 9.0648 | 10.0688 | |||
10 Jan 2020 | Jan-10 | 4.103790 | 11.8170 | 6.8535 | 1.8471 | -9.1738 | 10.8562 | 12.3458 | -1.3490 | |
11 Jan 2020 | Jan-11 | 4.436374 | 11.9959 | 9.3328 | 4.2161 | -7.6410 | 11.4219 | 13.2106 | ||
12 Jan 2020 | Jan-12 | 5.441100 | 11.4602 | 3.1882 | -6.9940 | 14.6094 | 13.0099 | |||
13 Jan 2020 | Jan-13 | 0.679178 | 4.9567 | 3.5591 | -12.0654 | 16.9716 | -3.3209 | |||
14 Jan 2020 | Jan-14 | -1.949333 | 10.4081 | 3.0520 | 1.1200 | -10.7110 | -4.4243 | |||
15 Jan 2020 | Jan-15 | -3.657536 | 10.1421 | 2.4047 | -1.4557 | -1.0241 | ||||
16 Jan 2020 | Jan-16 | 2.241267 | 10.2034 | 9.3421 | 3.7076 | 16.0624 | -2.9839 | |||
17 Jan 2020 | Jan-17 | 4.458206 | 12.3853 | 11.2239 | 3.8684 | 21.7053 | 15.4771 | 0.1156 | ||
18 Jan 2020 | Jan-18 | 7.292013 | 12.2073 | 14.6539 | -14.5714 | 19.8974 | 17.3683 | |||
19 Jan 2020 | Jan-19 | 7.667407 | 14.7029 | -0.1338 | -17.7761 | 16.3877 | 21.5357 | |||
20 Jan 2020 | Jan-20 | 0.880007 | 2.4756 | -21.4458 | 22.7681 | |||||
21 Jan 2020 | Jan-21 | -2.062186 | 3.3869 | 6.2153 | -24.6756 | 2.3812 | ||||
22 Jan 2020 | Jan-22 | 2.045089 | 16.2681 | 9.5519 | 4.1933 | 5.0617 | 21.8046 | 6.8121 | ||
23 Jan 2020 | Jan-23 | 6.547079 | 18.4941 | 9.8207 | 5.3133 | 30.3354 | 22.1734 | 6.9141 | ||
24 Jan 2020 | Jan-24 | 6.950110 | 17.3216 | 15.7188 | 4.3640 | -24.6756 | 30.7522 | 24.6622 | 3.7895 | |
25 Jan 2020 | Jan-25 | 7.126020 | 17.4911 | 16.9847 | 4.6241 | -29.1685 | 31.0117 | 25.0859 | ||
26 Jan 2020 | Jan-26 | 7.389716 | 20.3675 | 3.0856 | -27.1524 | 33.4962 | 24.1284 | |||
27 Jan 2020 | Jan-27 | 0.397121 | 0.3703 | -0.7834 | -30.7976 | 36.3245 | -13.1787 | |||
28 Jan 2020 | Jan-28 | -3.191021 | 3.2347 | 3.5317 | 0.2228 | -26.6955 | -4.2528 | |||
29 Jan 2020 | Jan-29 | 1.143142 | 21.8478 | -1.4030 | 2.5640 | -0.2370 | 26.4879 | -8.3539 | ||
30 Jan 2020 | Jan-30 | 5.569737 | 20.2271 | 2.8523 | 2.7269 | 30.4306 | 26.9681 | -7.5859 | ||
31 Jan 2020 | Jan-31 | 6.048380 | 21.5450 | 7.5170 | -1.1756 | -19.4713 | 32.4139 | 24.9927 | -11.2602 | |
01 Feb 2020 | Feb-1 | 7.558775 | 19.2686 | 8.3527 | 1.6876 | -18.8588 | 39.5786 | 27.4305 | ||
02 Feb 2020 | Feb-2 | 9.776153 | 16.4400 | 4.1045 | -16.4237 | 43.2558 | 32.3964 | |||
03 Feb 2020 | Feb-3 | 2.999763 | 0.5165 | 3.8832 | -21.5347 | 40.4461 | -14.1002 | |||
04 Feb 2020 | Feb-4 | -2.638563 | 11.3914 | 3.3451 | 4.8441 | -19.9898 | -12.3944 | |||
05 Feb 2020 | Feb-5 | 2.097268 | 7.8783 | 11.9275 | 4.8014 | 4.3316 | 37.1878 | -7.1858 | ||
06 Feb 2020 | Feb-6 | 9.680253 | 13.4963 | 14.0609 | 6.2368 | 40.3987 | 35.5868 | -4.1016 | ||
07 Feb 2020 | Feb-7 | 8.437305 | 14.9148 | 10.4055 | 5.1362 | -18.3039 | 45.5196 | 38.3426 | -3.2001 | |
08 Feb 2020 | Feb-8 | 7.890380 | 10.0196 | 10.6765 | 10.5862 | -16.7673 | 45.7000 | 37.6863 | ||
09 Feb 2020 | Feb-9 | 11.497247 | 16.6373 | 9.3397 | -10.3954 | 46.2853 | 41.2619 | |||
10 Feb 2020 | Feb-10 | 6.117989 | 9.5877 | 12.8460 | -13.7275 | 41.4957 | -0.3274 | |||
11 Feb 2020 | Feb-11 | 0.453300 | 9.5954 | 11.5664 | 16.1658 | -20.9699 | -0.9039 | |||
12 Feb 2020 | Feb-12 | 5.171611 | 14.9132 | 12.8741 | 13.2082 | 14.2641 | 41.4282 | -2.1539 | ||
13 Feb 2020 | Feb-13 | 10.522758 | 17.0184 | 13.9323 | 12.6208 | 43.9405 | 41.2622 | 1.0107 | ||
14 Feb 2020 | Feb-14 | 14.316140 | 20.7985 | 14.9795 | 19.5632 | -19.6338 | 49.3558 | 43.7161 | 3.6421 | |
15 Feb 2020 | Feb-15 | 16.370263 | 22.7852 | 16.7929 | -10.4455 | 48.4416 | 42.0381 | |||
16 Feb 2020 | Feb-16 | 18.455938 | 21.8112 | 16.7374 | -10.4078 | 45.1024 | 41.9693 | |||
17 Feb 2020 | Feb-17 | 11.741307 | 13.9977 | -17.9521 | 42.3296 | |||||
18 Feb 2020 | Feb-18 | 11.075867 | 21.9113 | 13.4611 | -21.5016 | 4.0382 | ||||
19 Feb 2020 | Feb-19 | 2.290787 | 16.5385 | 28.1191 | 14.1354 | 3.9162 | ||||
20 Feb 2020 | Feb-20 | 11.230013 | 23.9424 | 17.5589 | 26.2131 | 37.6173 | 4.5483 | |||
21 Feb 2020 | Feb-21 | 13.791506 | 20.8926 | 15.7912 | 21.4204 | 38.9168 | 34.7663 | 0.4943 | ||
22 Feb 2020 | Feb-22 | 13.877405 | 21.0582 | 18.1048 | 10.3176 | -22.5592 | 39.3524 | 51.1736 | ||
23 Feb 2020 | Feb-23 | 17.042668 | 22.7111 | 8.7856 | -26.8345 | 53.3765 | 51.5301 | |||
24 Feb 2020 | Feb-24 | 13.354758 | 14.3455 | 11.3316 | -20.7604 | 51.8127 | -2.5928 | |||
25 Feb 2020 | Feb-25 | 5.990432 | 17.8536 | 10.2460 | 3.1247 | -19.0341 | -5.3944 | |||
26 Feb 2020 | Feb-26 | 9.684600 | 22.8737 | 16.8460 | 12.3834 | 6.1299 | 51.8727 | -1.7223 | ||
27 Feb 2020 | Feb-27 | 11.725037 | 22.7113 | 15.8282 | 6.8527 | 52.7144 | 51.3796 | -10.2004 | ||
28 Feb 2020 | Feb-28 | 13.985665 | 21.0853 | 15.0570 | 13.6565 | -18.0821 | 51.5229 | 50.0581 | -6.2303 | |
29 Feb 2020 | Feb-29 | 10.803620 | 51.9252 | |||||||
01 Mar 2020 | Mar-1 | 15.930985 | 17.1184 | 16.3523 | 7.0781 | -21.8131 | 49.2835 | 55.9323 | ||
02 Mar 2020 | Mar-2 | 12.999637 | 18.8395 | 16.0269 | 3.9712 | -18.6615 | 51.9707 | |||
03 Mar 2020 | Mar-3 | 6.580389 | 12.2642 | -0.5777 | -20.7672 | 54.4589 | -14.9239 | |||
04 Mar 2020 | Mar-4 | 4.917805 | 16.6081 | 19.1815 | -3.9370 | -24.0148 | 59.5297 | -13.2318 | ||
05 Mar 2020 | Mar-5 | 7.138479 | 18.5011 | 16.3530 | 15.2434 | -3.2095 | 60.3744 | -12.1024 | ||
06 Mar 2020 | Mar-6 | 12.619384 | 21.2176 | 13.5397 | 12.6080 | 53.0357 | 63.5619 | -17.8398 | ||
07 Mar 2020 | Mar-7 | 13.833820 | 21.2176 | 11.6976 | -30.9459 | 51.9317 | 68.0377 | -15.9225 | ||
08 Mar 2020 | Mar-8 | 15.282910 | 20.8870 | 12.7700 | -10.1918 | -30.1965 | 55.7530 | 62.4911 | ||
09 Mar 2020 | Mar-9 | 16.232695 | 22.5454 | 4.9388 | -2.1676 | -23.2230 | 52.6927 | |||
10 Mar 2020 | Mar-10 | 9.854158 | 11.2906 | -2.5670 | -24.7440 | 50.6875 | -20.9895 | |||
11 Mar 2020 | Mar-11 | 3.529216 | 19.6665 | 5.6245 | 1.6030 | -27.2154 | 60.4804 | -19.3256 | ||
12 Mar 2020 | Mar-12 | 7.864000 | 24.3398 | 20.4109 | -6.5509 | 0.6022 | 67.6391 | -12.9078 | ||
13 Mar 2020 | Mar-13 | 20.946958 | 23.5386 | 24.3518 | 4.7245 | 50.6875 | 66.5293 | -13.0461 | ||
14 Mar 2020 | Mar-14 | 16.376060 | 24.0232 | 22.4561 | -30.6995 | 55.4329 | 63.2836 | -7.7770 | ||
15 Mar 2020 | Mar-15 | 18.290840 | 24.1840 | 25.1131 | 3.1683 | -23.0108 | 56.1394 | 63.1699 | ||
16 Mar 2020 | Mar-16 | 17.162984 | 24.6655 | -13.7140 | 3.9265 | -16.3500 | 61.5460 | |||
17 Mar 2020 | Mar-17 | 12.452884 | -3.1234 | 4.3027 | -15.2479 | 62.2899 | -9.5358 | |||
18 Mar 2020 | Mar-18 | 5.821200 | 24.4072 | -9.7532 | -0.3450 | -8.4655 | 63.8757 | -12.9659 | ||
19 Mar 2020 | Mar-19 | 10.003484 | 20.9914 | 28.4357 | -4.8222 | 0.6770 | 64.9384 | -11.1553 | ||
20 Mar 2020 | Mar-20 | 19.121037 | 24.4740 | 27.7523 | -8.2057 | 62.9506 | 66.0234 | -10.2959 | ||
21 Mar 2020 | Mar-21 | 22.788316 | 23.9932 | 33.2569 | -7.4069 | 64.1089 | 67.2074 | -10.9961 | ||
22 Mar 2020 | Mar-22 | 20.526180 | 21.4167 | 29.7786 | 3.3230 | -8.1926 | 65.1394 | 70.3242 | ||
23 Mar 2020 | Mar-23 | 20.006316 | 17.6151 | -4.7037 | 2.4132 | -11.5485 | 67.8595 | |||
24 Mar 2020 | Mar-24 | 14.486089 | 12.4015 | -0.8768 | -1.7163 | 66.3516 | -7.8441 | |||
25 Mar 2020 | Mar-25 | 8.117906 | 27.5264 | 10.9569 | -1.6679 | -3.3504 | 71.0772 | -8.4371 | ||
26 Mar 2020 | Mar-26 | 12.772426 | 22.5979 | 29.3697 | 15.6800 | 0.7244 | 68.5088 | -14.1791 | ||
27 Mar 2020 | Mar-27 | 20.537900 | 14.9056 | 29.1434 | 13.9693 | 65.4180 | 66.0131 | -16.2272 | ||
28 Mar 2020 | Mar-28 | 18.586650 | 12.9552 | 29.5969 | -1.4363 | 64.9657 | 66.1350 | -17.8067 | ||
29 Mar 2020 | Mar-29 | 23.680041 | 17.6569 | 30.9513 | 1.5811 | 0.1228 | 67.1240 | |||
30 Mar 2020 | Mar-30 | 21.865489 | 19.0326 | 0.9633 | -3.2617 | 68.6066 | ||||
31 Mar 2020 | Mar-31 | 15.297389 | 18.2796 | 4.6929 | -4.7062 | 70.0675 | -18.9830 | |||
01 Apr 2020 | Apr-1 | 7.935511 | 32.5104 | 10.5406 | 8.1386 | -6.8316 | 66.1350 | -17.3498 | ||
02 Apr 2020 | Apr-2 | 12.701450 | 13.1664 | 32.9490 | 15.6393 | 65.1279 | -17.1047 | |||
03 Apr 2020 | Apr-3 | 21.407478 | 14.9747 | 36.0057 | 11.1009 | 70.7514 | 64.5801 | -24.9113 | ||
04 Apr 2020 | Apr-4 | 16.106555 | 15.5075 | 35.7939 | -4.3980 | 68.8923 | 61.1516 | -32.2688 | ||
05 Apr 2020 | Apr-5 | 21.745865 | 13.2107 | 37.0677 | 9.4420 | -9.6246 | 66.8158 | 63.5960 | ||
06 Apr 2020 | Apr-6 | 25.693753 | 10.1366 | 21.1009 | 8.5128 | -15.4866 | 67.4110 | |||
07 Apr 2020 | Apr-7 | 12.921667 | 17.6732 | 10.5330 | -16.3059 | -28.7379 | ||||
08 Apr 2020 | Apr-8 | 7.519500 | 37.4870 | 20.6053 | 11.8060 | -20.8082 | 62.5961 | -30.1103 | ||
09 Apr 2020 | Apr-9 | 12.764278 | 10.6963 | 36.2344 | 19.1060 | 12.3646 | 60.5532 | -11.3876 | ||
10 Apr 2020 | Apr-10 | 21.166306 | 16.4477 | 37.7143 | 69.4081 | 62.5333 | -17.3003 | |||
11 Apr 2020 | Apr-11 | 16.873420 | 15.7459 | 37.5060 | -25.9985 | 67.9215 | 66.6463 | -14.1767 | ||
12 Apr 2020 | Apr-12 | 20.444805 | 19.4562 | 36.6709 | 17.9896 | -27.9145 | 65.4555 | 63.9648 | ||
13 Apr 2020 | Apr-13 | 17.469294 | 18.0933 | 21.8458 | 21.0797 | -24.6587 | 65.3046 | |||
14 Apr 2020 | Apr-14 | 13.498353 | 27.0310 | 18.5287 | -28.8930 | 66.4384 | -14.3750 | |||
15 Apr 2020 | Apr-15 | 9.806228 | 33.9341 | 25.9042 | 24.1570 | 61.4815 | -13.0292 | |||
16 Apr 2020 | Apr-16 | 14.017063 | 18.0933 | 35.8821 | 30.8900 | 22.7319 | 63.1327 | -19.9008 | ||
17 Apr 2020 | Apr-17 | 21.363795 | 20.6840 | 35.2452 | 30.0758 | 67.3353 | 59.2663 | -22.7719 | ||
18 Apr 2020 | Apr-18 | 19.790788 | 20.1789 | 34.8179 | -26.4470 | 69.8167 | 60.0159 | |||
19 Apr 2020 | Apr-19 | 19.589084 | 17.1332 | 19.2750 | -24.5187 | 70.7564 | 50.0124 | |||
20 Apr 2020 | Apr-20 | 23.331063 | 16.9587 | 28.2975 | 18.0380 | -27.7619 | 67.7847 | |||
21 Apr 2020 | Apr-21 | 10.674089 | 22.1693 | 19.2905 | -33.8141 | 67.8585 | -27.2847 | |||
22 Apr 2020 | Apr-22 | 5.450522 | 35.8908 | 28.2524 | 15.9702 | -37.0846 | 54.3694 | -25.2416 | ||
23 Apr 2020 | Apr-23 | 13.852495 | 14.8608 | 37.1647 | 27.5531 | 18.7985 | 58.0162 | -21.3787 | ||
24 Apr 2020 | Apr-24 | 21.957579 | 13.6108 | 37.3743 | 29.5249 | 67.5635 | 54.6918 | -17.7568 | ||
25 Apr 2020 | Apr-25 | 17.994625 | 11.6217 | 35.0731 | -35.1379 | 64.6049 | 58.3941 | -13.4535 | ||
26 Apr 2020 | Apr-26 | 18.420510 | 15.4962 | 30.3622 | 20.1737 | -40.7158 | 67.3488 | 64.5783 | ||
27 Apr 2020 | Apr-27 | 23.565089 | 16.0291 | 32.1492 | 19.5277 | -42.6849 | 68.3503 | |||
28 Apr 2020 | Apr-28 | 16.752174 | 30.1304 | 18.8775 | -35.3016 | 70.2599 | -15.5074 | |||
29 Apr 2020 | Apr-29 | 7.904247 | 31.0363 | 32.6029 | 19.1393 | -41.5200 | 64.6011 | -15.2407 | ||
30 Apr 2020 | Apr-30 | 14.654332 | 15.3224 | 32.1524 | 30.5922 | 17.1158 | 63.0514 | -15.3324 | ||
01 May 2020 | May-1 | 26.654400 | 16.3900 | 31.7109 | 27.3090 | 74.4401 | 59.1625 | -12.8627 | ||
02 May 2020 | May-2 | 21.085790 | 16.0379 | 33.2630 | -36.2370 | 72.0188 | 62.5103 | -10.2733 | ||
03 May 2020 | May-3 | 21.178335 | 18.8647 | 33.2630 | 15.9832 | -35.8786 | 70.5654 | 65.9710 | ||
04 May 2020 | May-4 | 24.603121 | 21.6139 | 30.2793 | 12.6813 | -32.1541 | 69.7021 | |||
05 May 2020 | May-5 | 18.169426 | 31.1035 | 13.4479 | -39.4832 | 73.7660 | -10.8672 | |||
06 May 2020 | May-6 | 8.532847 | 31.5163 | 32.4659 | 13.8628 | -40.3324 | 69.7440 | -11.1132 | ||
07 May 2020 | May-7 | 16.090963 | 25.6272 | 27.7385 | 34.8853 | 15.8601 | 68.0184 | -8.0130 | ||
08 May 2020 | May-8 | 26.456247 | 26.2703 | 28.2004 | 37.3787 | 75.4048 | 67.8638 | -7.7482 | ||
09 May 2020 | May-9 | 23.079665 | 28.3470 | 25.9015 | -49.5937 | 73.4150 | 66.0277 | -8.3616 | ||
10 May 2020 | May-10 | 20.786535 | 30.0684 | 25.1957 | 12.2139 | -45.7589 | 74.5351 | 67.3009 | ||
11 May 2020 | May-11 | 23.836558 | 27.9146 | 40.7078 | 12.4942 | -51.2702 | 73.4621 | |||
12 May 2020 | May-12 | 17.786111 | 37.3620 | 8.6507 | -53.9762 | 72.6223 | -2.9180 | |||
13 May 2020 | May-13 | 9.472300 | 19.0345 | 37.1056 | 7.9967 | -44.5201 | 67.8795 | 2.7162 | ||
14 May 2020 | May-14 | 17.412216 | 28.2291 | 21.3072 | 40.3190 | 12.1664 | 68.9414 | 6.8799 | ||
15 May 2020 | May-15 | 31.313521 | 24.4673 | 19.8258 | 46.0475 | 74.7748 | 72.5207 | 6.5031 | ||
16 May 2020 | May-16 | 27.815435 | 24.6302 | 20.0764 | -47.0610 | 75.6729 | 72.2353 | 6.9259 | ||
17 May 2020 | May-17 | 24.509755 | 25.2806 | 17.8264 | 11.6748 | -41.7308 | 78.9936 | 70.2430 | ||
18 May 2020 | May-18 | 25.784421 | 24.6344 | 49.1099 | 10.6162 | -48.5514 | 83.9638 | |||
19 May 2020 | May-19 | 22.726674 | 49.7957 | 10.9729 | -47.4889 | 82.6381 | 7.0514 | |||
20 May 2020 | May-20 | 12.522253 | 14.7573 | 51.6118 | 14.8108 | -50.0006 | 72.7300 | 6.1736 | ||
21 May 2020 | May-21 | 19.431074 | 23.9840 | 17.1320 | 49.4936 | 17.4118 | 73.3736 | 4.2537 | ||
22 May 2020 | May-22 | 33.411953 | 23.3293 | 15.3279 | 52.3410 | 82.3821 | 72.9123 | 4.2537 | ||
23 May 2020 | May-23 | 28.222860 | 25.3062 | 11.9158 | -48.7423 | 80.8106 | 82.2330 | 3.8668 | ||
24 May 2020 | May-24 | 24.831885 | 25.3062 | 10.5571 | 21.5479 | -53.1802 | 80.3219 | 84.8053 | ||
25 May 2020 | May-25 | 29.703906 | 25.9524 | 21.8041 | -48.0409 | 104.6834 | ||||
26 May 2020 | May-26 | 28.611893 | 48.9080 | 22.1236 | -42.9172 | 107.2373 | ||||
27 May 2020 | May-27 | 16.550560 | 46.7291 | 20.7860 | -37.5390 | 7.0734 | ||||
28 May 2020 | May-28 | 17.311440 | 9.1797 | 46.2601 | 25.6278 | 91.7838 | 6.5642 | |||
29 May 2020 | May-29 | 27.048927 | 25.6314 | 7.2244 | 50.8538 | 92.6003 | 9.8132 | |||
30 May 2020 | May-30 | 38.398831 | 27.4027 | 6.3697 | 110.2155 | 88.8295 | 6.8963 | |||
31 May 2020 | May-31 | 34.046181 | 27.0863 | 3.7835 | -38.2833 | 104.5311 | 88.0421 | |||
01 Jun 2020 | Jun-1 | 32.997605 | 29.3085 | 50.0655 | 25.7510 | -40.1580 | 109.6593 | |||
02 Jun 2020 | Jun-2 | 30.187395 | 50.2925 | 28.9490 | -33.2257 | 108.5530 | 8.5614 | |||
03 Jun 2020 | Jun-3 | 16.785932 | 2.3086 | 49.6130 | 30.0813 | -37.6667 | 92.9404 | 11.3566 | ||
04 Jun 2020 | Jun-4 | 23.795532 | 32.1035 | 9.4942 | 49.6130 | 33.6759 | 94.1926 | 11.8522 | ||
05 Jun 2020 | Jun-5 | 39.529447 | 32.2546 | 8.0975 | 51.3234 | 108.1462 | 99.3455 | 10.4923 | ||
06 Jun 2020 | Jun-6 | 34.525815 | 32.2546 | 9.7973 | -37.2928 | 106.8186 | 98.1694 | 11.7281 | ||
07 Jun 2020 | Jun-7 | 30.065020 | 31.3496 | 11.1900 | 33.9034 | -36.5477 | 103.7915 | 98.0785 | ||
08 Jun 2020 | Jun-8 | 33.185216 | 31.1974 | 50.0902 | 32.9954 | -38.0268 | 106.5396 | |||
09 Jun 2020 | Jun-9 | 29.878253 | 52.8144 | 32.4226 | -41.2440 | 107.2147 | 12.3702 | |||
10 Jun 2020 | Jun-10 | 17.084768 | 13.1131 | 56.3503 | 32.8259 | -47.2274 | 98.8230 | 13.3027 | ||
11 Jun 2020 | Jun-11 | 25.543333 | 30.5877 | 14.7303 | 50.2670 | 35.1208 | 98.1004 | 12.5178 | ||
12 Jun 2020 | Jun-12 | 38.096768 | 31.2012 | 11.8126 | 51.7443 | 109.0461 | 101.6485 | 14.0371 | ||
13 Jun 2020 | Jun-13 | 32.241515 | 31.2012 | 13.1787 | -55.0058 | 112.9468 | 105.1709 | 11.9474 | ||
14 Jun 2020 | Jun-14 | 28.717240 | 32.8780 | 10.7528 | 36.1864 | -53.7918 | 117.7737 | 106.9223 | ||
