Historical Data Overview
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
| 2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2016 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 25 Mar | 57 | 113.39 | 170.90 | 104.92 | 164.70 | 110.21 | 168.08 | 110.66 | 168.45 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 78.27 | 182.19 | 69.84 | 176.30 | 70.30 | 180.00 | 76.89 | 179.01 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 53.36 | 120.72 | 48.56 | 116.40 | 48.59 | 118.81 | 52.26 | 119.49 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 36.48 | 79.99 | 34.65 | 77.48 | 35.69 | 79.12 | 35.68 | 79.11 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 26.45 | 139.37 | 23.63 | 133.42 | 24.11 | 139.19 | 25.67 | 136.31 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 107.42 | 176.29 | 100.51 | 168.51 | 102.85 | 171.80 | 103.99 | 169.06 |
| 2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 34.57 | 128.52 | 30.53 | 120.95 | 32.63 | 127.50 | 32.23 | 127.71 |
| 2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 13.63 | 41.66 | 12.95 | 40.31 | 13.40 | 41.15 | 12.98 | 40.88 |
| 2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 10.57 | 17.66 | 10.10 | 17.22 | 10.16 | 17.48 | 10.55 | 17.38 |
| 2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 4.35 | 12.39 | 4.21 | 12.21 | 4.33 | 12.33 | 4.28 | 12.29 |
Each cell shows the sum of daily intraday percent changes within that month for the given year. Overnight gaps are excluded. Reveals whether returns came from steady buying pressure or concentrated sessions.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.69 | 12.17 | -7.41 | -33.81 | 21.00 | -9.02 | -26.84 | 4.75 |
| 2016 | -17.85 | -21.26 | 7.78 | 2.82 | -5.20 | 9.59 | 4.86 | 11.64 | 5.21 | -10.08 | -5.35 | -4.30 |
| 2017 | 9.50 | 9.88 | 9.42 | 6.18 | 18.35 | -3.01 | 1.16 | 5.28 | -0.14 | -4.64 | 2.89 | -7.74 |
| 2018 | 19.67 | 17.22 | -8.22 | -2.28 | 18.34 | -3.77 | 4.47 | 2.72 | 10.93 | -20.59 | 17.64 | -2.21 |
| 2019 | 18.06 | 17.74 | 8.25 | 10.71 | 23.83 | 2.03 | 1.24 | 12.81 | -16.44 | 3.73 | 6.43 | 15.99 |
| 2020 | 11.61 | -4.84 | 9.96 | 22.88 | 18.81 | 10.09 | -15.24 | 0.02 | -3.81 | -12.48 | 8.63 | 5.25 |
| 2021 | -10.44 | 24.44 | -19.71 | -6.18 | 6.98 | 12.21 | 2.48 | -0.27 | -10.43 | 7.04 | -2.61 | -12.01 |
| 2022 | -27.82 | -10.99 | 7.26 | -40.41 | 9.78 | -1.40 | 37.02 | -11.81 | 5.52 | 21.36 | -0.24 | -4.51 |
| 2023 | 16.75 | 4.51 | 21.31 | 1.73 | 5.33 | 7.09 | -4.63 | -2.16 | -12.41 | -11.47 | 24.29 | 10.91 |
| 2024 | 9.38 | 2.57 | -1.24 | -10.20 | -7.25 | 7.80 | -17.33 | 14.99 | -1.00 | -0.96 | 18.84 | -6.19 |
| 2025 | 5.04 | -1.02 | -6.55 | 30.20 | 3.57 | 4.99 | 6.27 | 5.06 | 5.89 | 4.02 | -3.37 | -0.25 |
| 2026 | -20.03 | -11.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each cell shows the actual percent change from the first trading day open to the last trading day close of that month — the total return entering at first open, exiting at last close.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ||||||||||||
| 2015 | -2.86 | 25.00 | 10.00 | -26.67 | 28.94 | -9.04 | -18.83 | -1.53 | ||||
| 2016 | -8.66 | -3.86 | 24.23 | 14.34 | -8.15 | 1.99 | 11.36 | 20.35 | 4.13 | -4.17 | 0.97 | 2.63 |
| 2017 | 17.32 | 14.73 | 13.12 | 11.44 | 21.40 | -6.05 | 5.96 | 6.74 | 4.20 | -14.96 | 4.11 | -2.79 |
| 2018 | 25.89 | 8.82 | -9.05 | 7.14 | 18.39 | -2.41 | -3.15 | 5.05 | 12.59 | -16.95 | 10.01 | -11.56 |
| 2019 | 25.75 | 12.35 | 8.22 | 16.84 | 13.17 | 9.44 | 3.01 | 15.39 | -18.83 | 0.61 | 6.45 | 18.33 |
| 2020 | 15.27 | -1.07 | -13.72 | 56.90 | 23.22 | 25.77 | 8.02 | 3.33 | -4.84 | -10.21 | 16.67 | 4.78 |
| 2021 | -3.46 | 15.82 | -15.86 | 2.83 | 4.74 | 16.49 | 2.66 | 1.40 | -11.25 | 7.65 | 3.87 | -10.94 |
| 2022 | -30.73 | -29.46 | -1.89 | -37.93 | -10.94 | -17.70 | 8.57 | -9.31 | -12.93 | 25.38 | 15.55 | -16.26 |
| 2023 | 38.05 | -16.67 | 16.53 | 2.54 | 18.82 | 14.50 | 3.91 | -0.42 | -18.16 | -12.97 | 53.14 | 7.45 |
| 2024 | 4.75 | -3.78 | 0.08 | -9.24 | -15.75 | 11.18 | -7.22 | 20.24 | 9.56 | -2.24 | 46.24 | -7.72 |
| 2025 | 8.66 | 0.12 | -15.42 | -0.84 | 9.16 | 8.55 | 6.91 | 19.68 | 8.51 | 18.85 | -9.61 | 5.35 |
| 2026 | -19.09 | -8.54 | 2.26 |
Historical Day-to-Day Percent Change
Zoom, pan, and review the daily percent change of Open, High, Low, Close, and Volume for SHOP. Click any series in the legend to show or hide it.
| Date | Formatted Date | Percent Change Close | Percent Change Open | Percent Change High | Percent Change Low | Percent Change Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 May 2015 | 21 May 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 May 2015 | 22 May 2015 | 10.12 | -6.43 | 8.36 | 7.88 | -76.90 |
| 26 May 2015 | 26 May 2015 | 4.95 | 13.74 | -2.57 | 11.92 | -71.16 |
| 27 May 2015 | 27 May 2015 | -7.41 | 3.02 | 1.65 | -7.22 | -2.67 |
| 28 May 2015 | 28 May 2015 | 0.00 | -10.10 | -10.06 | -1.85 | -49.83 |
| 29 May 2015 | 29 May 2015 | -1.09 | -1.09 | -1.08 | 1.51 | -36.07 |
| 01 Jun 2015 | 01 Jun 2015 | 0.37 | -0.37 | 0.00 | -1.12 | 0.44 |
| 02 Jun 2015 | 02 Jun 2015 | -1.10 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 47.75 |
| 03 Jun 2015 | 03 Jun 2015 | 1.48 | -2.55 | 0.00 | -0.75 | -20.23 |
Seasonality: Same Date Across the Years
This analysis looks at each calendar date — for example, every January 2nd — across all available years and averages the results. If a date falls on a weekend with no trading, it is excluded. This allows a review of historical daily percent change to see date-to-date fluctuations including Open, High, Low, Close, and Volume, helping traders identify recurring patterns and market anomalies over time.
Seasonality Chart
| TradingDayIndex | PlotDate | MonthLabel | FirstTradingDayOfMonth | MonthNumber | TradingDayOfMonth | YearsWithData | Average Daily Value | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 01 Jan 2020 | Jan | 1 | 1 | 1 | 11 | -0.22 | -0.39 | -0.23 | 4.46 | -0.65 | 2.57 | -3.50 | -1.04 | 2.79 | -5.22 | 1.13 | -2.34 | |||||||||||||||||||
| 102 | 02 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 2 | 11 | -0.31 | -1.94 | 2.80 | 6.64 | -6.32 | 1.71 | -1.09 | -11.40 | 8.01 | -7.95 | 2.73 | 3.39 | |||||||||||||||||||
| 103 | 03 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 3 | 11 | 1.26 | -1.94 | 10.97 | 8.68 | 0.08 | 3.93 | -3.90 | -14.01 | 3.77 | -5.72 | 7.30 | 4.74 | |||||||||||||||||||
| 104 | 04 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 4 | 11 | 1.50 | -4.32 | 9.29 | 9.22 | 4.64 | 4.22 | 2.74 | -15.78 | 6.28 | -4.23 | 0.77 | 3.72 | |||||||||||||||||||
| 105 | 05 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 5 | 11 | 2.60 | -3.51 | 9.93 | 10.85 | 5.33 | 5.09 | 5.28 | -17.87 | 7.20 | 0.03 | 1.57 | 4.65 | |||||||||||||||||||
| 106 | 06 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 6 | 11 | 2.08 | -7.52 | 11.41 | 9.34 | 7.53 | 7.99 | 4.33 | -19.03 | 5.34 | 3.15 | -2.08 | 2.39 | |||||||||||||||||||
| 107 | 07 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 7 | 11 | 2.47 | -8.36 | 12.25 | 9.61 | 7.33 | 7.75 | 5.23 | -16.72 | 5.18 | 4.38 | -3.96 | 4.49 | |||||||||||||||||||
| 108 | 08 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 8 | 11 | 2.20 | -18.06 | 12.87 | 9.70 | 8.07 | 10.34 | 6.20 | -15.73 | 6.06 | 4.63 | -4.11 | 4.19 | |||||||||||||||||||
| 109 | 09 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 9 | 11 | 1.17 | -21.80 | 11.84 | 11.23 | 7.87 | 10.54 | 4.46 | -24.66 | 11.85 | 4.75 | -1.52 | -1.74 | |||||||||||||||||||
| TradingDayIndex | PlotDate | MonthLabel | FirstTradingDayOfMonth | MonthNumber | TradingDayOfMonth | YearsWithData | Average Daily Value | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Seasonal Daily Percent Change — By Day of the Year
Each colored line represents a different year. The average line highlights typical daily changes across all years. Use this to spot seasonal volatility and identify recurring trading opportunities by calendar date.
Seasonality: Day of Week & Week of Year
This analysis aligns each trading day to its day of the week (Mon–Fri) and its week number within the year (weeks 1–53). This makes it possible to identify recurring weekday-driven patterns — such as consistent Monday dips or Friday rallies — and see how weekly behavior shifts across the calendar year.
Weekly Seasonality View by Day of Week and Week of Year
| DayOfWeekIndex | Day | Week # | Label | Δ% (Avg) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday | 1 | 1 - Mon | 3.85 | -0.3876 | 9.9301 | 10.85 | 4.64 | 3.93 | -3.50 | -1.04 | 7.20 | 0.03 | 7.30 | 3.39 | |||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 1 | 1 - Tue | 2.72 | -1.9440 | 11.4131 | 9.34 | 5.33 | 4.22 | -1.09 | -11.40 | 5.34 | 3.15 | 0.77 | 4.74 | |||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 1 | 1 - Tue | 0.45 | -0.2331 | 4.46 | 2.79 | -5.22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 1 | 1 - Wed | 2.68 | -1.9440 | 12.2482 | 9.61 | 7.53 | 5.09 | -3.90 | -14.01 | 5.18 | 4.38 | 1.57 | 3.72 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 1 | 1 - Wed | 1.77 | 2.8043 | 6.64 | -0.65 | 8.01 | -7.95 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 1 | 1 - Thu | 2.15 | 10.9675 | 8.68 | -6.32 | 2.57 | 3.77 | -5.72 | 1.13 | |||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 1 | 1 - Thu | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 1 | 1 - Thu | 3.59 | -4.3156 | 12.8693 | 9.70 | 7.33 | 7.99 | 2.74 | -15.78 | 6.06 | 4.63 | 4.65 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 1 | 1 - Fri | 3.61 | -3.5058 | 11.8405 | 11.23 | 8.07 | 7.75 | 5.28 | -17.87 | 11.85 | 4.75 | -2.08 | 2.39 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 1 | 1 - Fri | 2.84 | 9.2904 | 9.22 | 0.08 | 1.71 | 6.28 | -4.23 | 2.73 | -2.34 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 2 | 2 - Mon | -0.50 | -7.5219 | 7.87 | 10.34 | 4.33 | -19.03 | -3.96 | 4.49 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 2 | 2 - Tue | 4.24 | -8.3587 | 14.7511 | 10.43 | 11.36 | 10.54 | 5.23 | -16.72 | 14.65 | 4.66 | -4.11 | 4.19 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 2 | 2 - Wed | 3.66 | -18.0634 | 15.7612 | 13.11 | 13.95 | 12.20 | 6.20 | -15.73 | 12.63 | 3.43 | -1.52 | -1.74 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 2 | 2 - Thu | 1.88 | -21.8017 | 17.1612 | 13.02 | 13.57 | 12.82 | 4.46 | -24.66 | 9.79 | -0.06 | -2.23 | -1.43 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 2 | 2 - Fri | 2.62 | -25.1997 | 15.9778 | 13.63 | 14.02 | 13.62 | 3.75 | -21.04 | 16.15 | 3.15 | -2.37 | -2.81 | |||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 3 | 3 - Tue | 2.90 | -23.1897 | 14.5806 | 16.42 | 12.69 | 15.93 | 4.05 | -25.41 | 21.88 | 4.56 | 0.46 | -10.07 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 3 | 3 - Wed | 4.02 | -22.2045 | 18.6291 | 17.27 | 12.88 | 15.80 | 6.35 | -27.66 | 32.75 | 4.06 | 0.55 | -14.20 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 3 | 3 - Thu | 5.56 | -10.9850 | 17.8509 | 21.61 | 14.03 | 16.77 | 6.12 | -28.34 | 34.86 | 3.76 | 0.29 | -14.85 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 3 | 3 - Fri | 5.58 | -9.6692 | 18.8313 | 24.97 | 16.81 | 15.96 | 5.99 | -42.20 | 38.48 | 5.07 | 1.78 | -14.66 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 4 | 4 - Mon | 5.06 | -9.6692 | 17.2779 | 23.58 | 14.72 | 12.87 | 6.76 | -35.80 | 32.71 | 7.52 | 1.50 | -15.81 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 4 | 4 - Mon | 15.00 | 14.5806 | 17.01 | 24.95 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 4 | 4 - Tue | 5.47 | -9.6692 | 17.4752 | 21.14 | 13.28 | 16.55 | 2.94 | -40.72 | 37.12 | 6.07 | 10.88 | -14.94 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 4 | 4 - Wed | 4.95 | -14.4311 | 18.2626 | 24.12 | 16.65 | 17.40 | -2.90 | -43.35 | 39.13 | 3.32 | 10.15 | -13.90 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 4 | 4 - Thu | 6.10 | -12.1583 | 20.4110 | 22.87 | 20.41 | 18.50 | -0.29 | -49.46 | 45.84 | -0.86 | 12.37 | -10.51 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 4 | 4 - Fri | 6.26 | -9.0472 | 20.0286 | 21.92 | 21.65 | 16.15 | -2.25 | -42.55 | 44.53 | 7.23 | 10.37 | -19.15 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 5 | 5 - Mon | 7.04 | -7.7541 | 21.1802 | 16.49 | 23.41 | 16.95 | 1.96 | -32.00 | 41.96 | 5.39 | 8.31 | -18.41 | |||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 5 | 5 - Tue | 7.75 | -11.5839 | 21.9392 | 19.70 | 23.41 | 20.38 | 9.86 | -29.93 | 41.53 | 5.58 | 12.51 | -28.17 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 5 | 5 - Wed | 6.79 | -9.8140 | 22.5042 | 20.68 | 23.41 | 18.34 | 8.96 | -39.91 | 38.52 | 10.01 | 14.64 | -32.59 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 5 | 5 - Thu | 5.99 | -7.6401 | 24.7514 | 16.79 | 22.37 | 17.79 | 11.96 | -48.55 | 38.19 | 13.18 | 12.05 | -35.03 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 5 | 5 - Fri | 6.85 | -14.4486 | 25.8503 | 17.72 | 24.82 | 19.00 | 14.09 | -40.32 | 35.50 | 16.42 | 11.06 | -34.30 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 6 | 6 - Mon | 8.04 | -21.2979 | 27.4807 | 24.66 | 23.23 | 21.71 | 18.54 | -41.36 | 36.32 | 14.66 | 13.18 | -28.63 | |||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 6 | 6 - Tue | 8.55 | -23.7489 | 27.4807 | 23.25 | 24.61 | 21.94 | 25.07 | -40.08 | 39.22 | 1.26 | 16.26 | -21.17 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 6 | 6 - Wed | 11.52 | -23.2464 | 35.5021 | 32.37 | 22.56 | 29.75 | 27.13 | -34.73 | 45.76 | 5.78 | 13.75 | -27.87 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 6 | 6 - Thu | 10.15 | -26.2464 | 36.1622 | 32.66 | 25.18 | 30.07 | 27.19 | -38.15 | 29.88 | 9.91 | 19.69 | -34.65 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 6 | 6 - Fri | 9.42 | -26.7619 | 36.9819 | 32.30 | 26.14 | 29.73 | 26.65 | -42.55 | 26.99 | 6.69 | 20.24 | -32.81 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 7 | 7 - Mon | -43.31 | -43.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 7 | 7 - Tue | 10.70 | -20.5442 | 39.5835 | 36.15 | 27.88 | 30.71 | 27.92 | -38.36 | 21.96 | 3.40 | 20.99 | -32.06 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 7 | 7 - Wed | 9.55 | -11.2759 | 40.3759 | 29.22 | 26.73 | 31.98 | 24.60 | -54.39 | 23.44 | -0.45 | 19.71 | -24.93 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 7 | 7 - Thu | 7.17 | -19.3117 | 38.9608 | 30.20 | 26.33 | 30.58 | 21.77 | -66.02 | 24.27 | -1.19 | 16.43 | -23.15 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 7 | 7 - Fri | 6.91 | -19.3117 | 37.5254 | 32.28 | 29.19 | 27.80 | 25.41 | -66.49 | 20.42 | 0.42 | 10.03 | -21.21 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 8 | 8 - Mon | 12.85 | -16.3990 | 34.4510 | 31.77 | 31.32 | 22.09 | 21.66 | 19.76 | 2.15 | 9.96 | -28.28 | ||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 8 | 8 - Tue | 3.23 | -22.0594 | 33.2823 | 32.80 | 29.98 | 17.10 | 15.79 | -71.17 | 21.39 | 0.95 | 6.03 | -28.58 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 8 | 8 - Wed | 4.20 | -17.0594 | 34.1269 | 33.16 | 32.25 | 18.11 | 15.87 | -71.10 | 18.86 | -0.44 | 8.09 | -25.69 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 8 | 8 - Thu | 4.51 | -13.7261 | 34.1269 | 32.22 | 32.25 | 11.15 | 11.56 | -65.13 | 21.56 | 0.63 | 5.97 | -21.01 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 8 | 8 - Fri | 6.02 | -12.3436 | 35.1320 | 32.15 | 33.47 | 16.83 | 14.44 | -63.19 | 26.95 | 0.92 | 7.03 | -25.15 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 9 | 9 - Mon | 6.27 | -10.5254 | 33.4736 | 33.98 | 30.86 | 22.25 | 16.70 | -60.62 | 27.13 | -0.16 | 2.19 | -26.27 | |||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 9 | 9 - Tue | 5.50 | -9.1861 | 34.8227 | 35.56 | 31.39 | 19.89 | 16.64 | -63.63 | 24.79 | -3.19 | -2.36 | -24.18 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 9 | 9 - Wed | 7.62 | -1.6971 | 36.1538 | 37.11 | 31.34 | 27.30 | 9.85 | -65.65 | 27.71 | -2.46 | 1.98 | -17.80 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 9 | 9 - Thu | 7.04 | -2.1070 | 38.6168 | 39.69 | 31.07 | 24.56 | 4.04 | -68.53 | 26.11 | -0.67 | -1.47 | -13.83 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 9 | 9 - Fri | 5.96 | 1.5967 | 41.5014 | 40.91 | 32.63 | 19.32 | 2.44 | -74.77 | 22.52 | 0.43 | -3.77 | -17.24 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 10 | 10 - Mon | 4.14 | 4.3745 | 42.5918 | 40.24 | 38.21 | 7.93 | -2.74 | -81.43 | 23.30 | -1.13 | -11.14 | -14.70 | |||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 10 | 10 - Tue | 5.01 | 7.8494 | 40.8969 | 38.28 | 39.26 | 15.58 | 2.70 | -89.60 | 28.13 | 0.72 | -10.93 | -17.80 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 10 | 10 - Wed | 6.07 | 5.2375 | 42.4643 | 38.97 | 40.74 | 9.36 | -1.09 | -75.48 | 27.54 | 3.76 | -7.07 | -17.68 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 10 | 10 - Thu | 4.41 | 2.5555 | 42.7729 | 39.72 | 42.05 | -1.18 | 3.90 | -81.35 | 30.13 | 3.43 | -13.23 | -20.27 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 10 | 10 - Fri | 5.26 | 7.6736 | 45.8498 | 39.58 | 41.00 | 2.29 | 3.76 | -82.94 | 30.15 | 1.81 | -8.52 | -22.81 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 11 | 11 - Mon | 3.71 | 7.2991 | 48.6857 | 38.50 | 40.90 | -15.26 | 5.38 | -88.78 | 28.36 | 2.29 | -6.69 | -19.87 | |||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 11 | 11 - Tue | 5.27 | 4.2915 | 46.2183 | 43.65 | 39.10 | -5.08 | 4.01 | -80.82 | 32.60 | 2.30 | -9.36 | -18.90 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 11 | 11 - Wed | 6.90 | 8.1675 | 45.4743 | 41.23 | 38.71 | -10.24 | 6.29 | -68.36 | 30.90 | 7.20 | -1.35 | -22.07 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 11 | 11 - Thu | 6.98 | 9.6600 | 46.8236 | 38.62 | 40.54 | -11.51 | 1.83 | -62.73 | 32.74 | 5.06 | -1.05 | -23.19 | |||||||||||||||
| 5 | Friday | 11 | 11 - Fri | 8.73 | 14.4395 | 48.8946 | 36.01 | 37.52 | -7.42 | 2.18 | -44.08 | 30.97 | 3.97 | 1.27 | -27.76 | |||||||||||||||
| 1 | Monday | 12 | 12 - Mon | 9.28 | 12.6851 | 50.9236 | 32.48 | 38.88 | 1.04 | 5.66 | -56.45 | 31.17 | 3.59 | 6.14 | -24.06 | |||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 12 | 12 - Tue | 10.43 | 10.8994 | 53.7645 | 26.70 | 40.32 | 15.59 | 5.83 | -50.09 | 29.49 | 3.73 | 6.63 | -28.14 | |||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 12 | 12 - Wed | 9.18 | 6.1721 | 54.1788 | 21.11 | 38.21 | 19.45 | 1.01 | -53.31 | 34.88 | 3.84 | 1.59 | -26.19 | |||||||||||||||
| 4 | Thursday | 12 | 12 - Thu | 12.18 | 9.2255 | 49.2270 | 23.58 | 39.91 | 19.63 | -2.99 | -53.11 | 34.48 | 2.00 | -0.10 | ||||||||||||||||
