Alphabet Inc Class A Seasonality
Across 23 years of monthly data (2004–2026), Alphabet Inc Class A's strongest month on average has been October (+7.5% average, higher in 16 of 23 years). Its weakest has been February (−2.5% average, higher in 8 of 22 years).
- Jan +1.8% Up 16/22
- Feb −2.5% Up 8/22
- Mar +0.1% Up 12/22
- Apr +5.3% Up 14/22
- May +3.3% Up 14/22
- Jun −0.4% Up 10/22
- Jul +5.1% Up 15/22
- Aug −0.1% Up 10/22
- Sep +2.6% Up 15/23
- Oct +7.5% Up 16/23
- Nov +1.1% Up 14/22
- Dec +1.8% Up 15/22
A month's return is the close on its last trading day compared with the previous month's last close. Averages are historical and not a forecast; any single year can differ sharply.
Updated This GOOGL seasonality chart is built from 5,593 trading days of historical data, spanning from through — covering 24 years of market activity.
Alphabet Inc Class A · NASDAQ · Prices adjusted daily. Past seasonality is not a forecast.
Sessions traded per month for GOOGL. Months with more sessions carry more weight in every seasonal average below.
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 6 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
| 2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2016 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2015 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2014 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2013 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2012 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 20 |
| 2011 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2010 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2009 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2008 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2007 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| 2006 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2005 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year-by-year performance for Alphabet Inc Class A, so a seasonal pattern can be read against the trend it sits inside.
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 09 Nov | 215 | 277.09 | 408.61 | 272.11 | 396.36 | 276.42 | 399.92 | 273.50 | 402.62 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 148.95 | 328.83 | 140.53 | 319.17 | 141.55 | 326.21 | 144.70 | 323.44 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 133.24 | 201.42 | 130.67 | 194.98 | 131.88 | 197.25 | 131.40 | 196.66 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 87.57 | 142.68 | 84.86 | 141.19 | 85.98 | 141.59 | 86.20 | 141.52 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 86.52 | 151.55 | 83.34 | 145.52 | 85.40 | 151.25 | 83.43 | 148.00 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 87.20 | 150.97 | 84.81 | 148.90 | 85.01 | 149.98 | 86.14 | 149.84 |
| 2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 53.35 | 92.19 | 50.44 | 90.85 | 52.82 | 91.03 | 52.71 | 91.25 |
| 2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 52.50 | 68.35 | 51.12 | 67.65 | 51.36 | 68.20 | 51.27 | 68.12 |
| 2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 50.61 | 64.57 | 48.88 | 63.15 | 49.22 | 64.46 | 49.23 | 64.28 |
| 2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 40.57 | 54.32 | 39.84 | 53.61 | 40.03 | 54.15 | 40.39 | 54.25 |
Intraday momentum. Each cell sums the daily open-to-close percent changes inside that month, excluding overnight gaps. It answers whether a month earned its return through steady sessions or one or two outliers.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.36 | 23.01 | 7.62 | -6.94 | 4.66 |
| 2005 | -4.49 | -9.55 | -7.00 | 3.02 | 18.46 | 3.59 | -2.73 | 2.20 | 5.39 | -2.10 | 2.64 | -6.58 |
| 2006 | -4.81 | -8.40 | -5.23 | -3.96 | -15.95 | 6.28 | -9.09 | -4.55 | 2.86 | 6.99 | 0.91 | -8.59 |
| 2007 | 2.02 | -11.24 | -1.11 | -0.57 | 3.41 | 4.48 | 3.13 | 0.10 | 8.84 | 14.74 | -10.54 | -3.07 |
| 2008 | -11.92 | -4.06 | -0.33 | 3.88 | -6.11 | -6.64 | -6.59 | 0.72 | -18.84 | -7.41 | -12.79 | 10.67 |
| 2009 | 8.44 | 5.54 | -1.75 | 11.76 | 1.39 | 0.99 | 5.63 | 0.90 | 2.51 | 1.02 | 8.29 | 0.34 |
| 2010 | -11.17 | -0.81 | 6.94 | -4.44 | -10.79 | -8.01 | 4.82 | -2.49 | 6.86 | 1.52 | -8.42 | -1.96 |
| 2011 | -3.49 | 4.85 | -6.33 | -5.39 | -1.72 | -4.98 | 10.02 | -13.43 | -1.06 | 7.69 | 0.95 | 3.55 |
| 2012 | -6.84 | 5.01 | 2.55 | -6.37 | -2.15 | -2.29 | 5.79 | 11.21 | 8.44 | -12.99 | 1.19 | -1.10 |
| 2013 | 1.77 | 5.25 | -1.83 | 3.12 | 5.41 | -2.71 | -0.64 | -5.48 | 1.76 | 7.09 | 1.54 | 1.95 |
| 2014 | -6.07 | 1.34 | -13.43 | -10.67 | 3.94 | 2.48 | -2.28 | -1.97 | 1.82 | -4.72 | -4.22 | -3.33 |
| 2015 | -2.19 | 6.83 | -1.18 | -1.55 | -1.17 | -1.88 | 6.67 | -7.85 | -3.59 | 4.01 | 2.56 | -0.78 |
| 2016 | -2.71 | -10.15 | 5.74 | -4.60 | 4.51 | -4.71 | 4.46 | 2.79 | 3.43 | -5.35 | -6.48 | -0.23 |
| 2017 | 1.09 | 1.25 | -0.63 | 2.94 | 4.80 | -5.39 | 1.80 | -0.27 | 1.20 | 1.17 | 1.41 | -0.53 |
| 2018 | 6.45 | -3.01 | -7.33 | -5.34 | 9.07 | 1.82 | 7.06 | -2.09 | -1.38 | -8.57 | 2.14 | -7.22 |
| 2019 | 5.98 | 2.34 | 3.72 | 5.88 | -0.58 | -5.79 | 4.97 | -2.26 | 4.56 | 2.14 | 2.53 | -0.39 |
| 2020 | 4.80 | 1.47 | 7.44 | -3.00 | 6.05 | 0.16 | 8.00 | 6.99 | -9.88 | 1.76 | 3.81 | -0.26 |
| 2021 | 5.55 | 7.61 | -1.92 | 4.13 | -0.13 | 1.73 | 3.68 | 5.64 | -6.14 | 7.53 | -6.86 | 0.59 |
| 2022 | -3.89 | -8.63 | -1.63 | -17.05 | 7.88 | 2.86 | 11.45 | -3.43 | -4.51 | 7.28 | -0.97 | -7.40 |
| 2023 | 11.69 | 1.94 | 15.19 | 5.92 | 9.20 | 3.46 | -1.30 | 2.05 | -0.12 | 2.14 | 4.39 | 4.02 |
| 2024 | 4.54 | 0.04 | 1.16 | 5.55 | 8.41 | 4.70 | -6.35 | 0.05 | -7.79 | -6.05 | 2.37 | 8.33 |
| 2025 | 3.35 | -8.98 | -2.05 | 7.17 | -2.44 | 0.72 | 2.51 | 10.72 | 6.32 | 4.61 | -0.02 | -3.68 |
| 2026 | 0.24 | 1.82 | 1.52 | 15.01 | 5.30 | 2.45 | 6.23 | -5.44 | -0.97 | -10.49 | -4.64 | 0.00 |
Held through the month. Each cell is the change from the first session open to the last session close — the return of entering on day one and exiting on the final bar.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ||||||||||||
| 2004 | 2.40 | 26.07 | 45.87 | -5.21 | 5.93 | |||||||
| 2005 | -0.81 | -3.29 | -4.65 | 20.88 | 24.86 | 1.52 | -2.57 | -0.69 | 10.63 | 18.62 | 8.82 | 1.37 |
| 2006 | -8.25 | -10.46 | 5.86 | 7.29 | -11.09 | 12.21 | -8.00 | -1.77 | 6.24 | 18.51 | 1.25 | -5.27 |
| 2007 | 7.64 | -11.15 | 2.69 | 2.61 | 5.24 | 4.73 | -2.67 | 1.18 | 10.44 | 24.51 | -1.81 | 0.06 |
| 2008 | -18.53 | -10.89 | -6.62 | 28.56 | 1.31 | -9.62 | -8.92 | -1.86 | -16.09 | -12.65 | -18.21 | 7.25 |
| 2009 | 9.87 | 1.08 | 4.44 | 14.45 | 5.35 | 0.57 | 4.53 | 2.76 | 7.92 | 8.50 | 8.64 | 5.44 |
| 2010 | -15.55 | -1.20 | 7.02 | -7.98 | -7.82 | -7.41 | 8.89 | -7.94 | 15.57 | 15.77 | -9.69 | 5.54 |
| 2011 | 0.54 | 1.52 | -5.11 | -7.67 | -2.93 | -4.09 | 19.10 | -11.52 | -5.15 | 16.24 | 3.38 | 7.67 |
| 2012 | -11.10 | 5.67 | 3.02 | -5.62 | -3.78 | 1.54 | 8.73 | 7.53 | 10.16 | -10.38 | 2.77 | 0.74 |
| 2013 | 4.94 | 5.70 | -0.50 | 3.67 | 5.83 | 0.78 | 0.14 | -5.41 | 2.58 | 17.04 | 2.71 | 5.38 |
| 2014 | 5.84 | 3.12 | -7.66 | -4.53 | 6.88 | 2.60 | -1.40 | 0.73 | 0.93 | -3.24 | -2.59 | -2.78 |
| 2015 | 0.94 | 5.32 | -2.12 | -1.08 | -0.94 | -1.64 | 20.97 | -1.49 | 0.73 | 15.58 | 3.39 | 1.43 |
| 2016 | -0.10 | -7.00 | 5.77 | -6.52 | 5.17 | -5.99 | 12.22 | 0.41 | 1.52 | 0.90 | -4.32 | 1.77 |
| 2017 | 2.45 | 2.55 | -0.42 | 8.93 | 6.80 | -6.20 | 1.33 | 0.78 | 1.71 | 5.88 | -0.02 | 2.23 |
| 2018 | 12.27 | -6.12 | -6.52 | -0.88 | 8.23 | 1.47 | 10.02 | -0.60 | -1.28 | -10.09 | 1.67 | -7.70 |
| 2019 | 9.60 | 0.39 | 4.05 | 0.96 | -7.60 | 1.48 | 10.64 | -2.22 | 3.33 | 2.98 | 3.02 | 2.83 |
| 2020 | 6.26 | -8.37 | -14.02 | 19.80 | 8.28 | -0.55 | 4.85 | 9.30 | -10.21 | 8.94 | 8.06 | -0.79 |
| 2021 | 3.83 | 9.62 | 0.71 | 12.49 | -0.35 | 2.84 | 10.68 | 7.09 | -7.81 | 10.12 | -4.15 | 0.59 |
| 2022 | -6.73 | -1.84 | 3.11 | -18.20 | 0.31 | -5.14 | 7.77 | -6.14 | -11.66 | -2.33 | 5.80 | -12.66 |
| 2023 | 10.32 | -8.76 | 15.28 | 4.83 | 15.00 | -2.54 | 11.30 | 4.12 | -4.80 | -5.43 | 6.82 | 5.94 |
| 2024 | 1.12 | -2.58 | 9.03 | 8.02 | 4.99 | 5.57 | -6.28 | -4.04 | 2.55 | 2.04 | -0.66 | 12.16 |
| 2025 | 7.01 | -15.15 | -10.06 | 3.37 | 7.04 | 5.00 | 9.20 | 12.63 | 16.63 | 16.80 | 13.47 | -1.48 |
| 2026 | 6.66 | -7.27 | -5.17 | 32.31 | -0.34 | -5.09 | -0.63 | -7.14 | 2.40 | -20.23 | 2.01 |
Daily percent change, January 1, 1970 to November 9, 2026
Close is plotted by default. Add open, high, low or volume from the legend, and drag across the chart to zoom into any period.
| Date | Formatted Date | Percent Change Close | Percent Change Open | Percent Change High | Percent Change Low | Percent Change Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 Aug 2004 | 19 Aug 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Aug 2004 | 20 Aug 2004 | 7.97 | 1.60 | 5.00 | 4.58 | -48.87 |
| 23 Aug 2004 | 23 Aug 2004 | 1.11 | 9.06 | 4.03 | 8.76 | -20.03 |
| 24 Aug 2004 | 24 Aug 2004 | -4.38 | 0.36 | -1.76 | -5.13 | -16.50 |
| 25 Aug 2004 | 25 Aug 2004 | 1.15 | -5.76 | -3.23 | 0.39 | -39.74 |
| 26 Aug 2004 | 26 Aug 2004 | 1.89 | 0.38 | 0.00 | 0.77 | -22.79 |
| 27 Aug 2004 | 27 Aug 2004 | -1.85 | 2.66 | 0.74 | 0.76 | -12.45 |
| 30 Aug 2004 | 30 Aug 2004 | -3.77 | -2.22 | -2.94 | -3.41 | -16.32 |
| 31 Aug 2004 | 31 Aug 2004 | 0.39 | -1.89 | -1.89 | 0.00 | -5.31 |
Same date, every year
Every calendar date — say 2 January — is collected across all 24 years on file and averaged. Dates with no session, such as weekends and market holidays, are skipped rather than filled. This is the view that surfaces date-anchored effects: index rebalances, quarterly expiries, tax-driven flows and recurring earnings windows.
Seasonality: Same Date Across the Years > Cumulative Percent Change
This table tracks the daily percentage change in closing prices for each day of the year across multiple years, helping traders analyze historical market performance and identify seasonal trends. Each row represents a specific date, with columns showing the corresponding percentage change for different years. The Seasonal Average column calculates the average percent change for each day, highlighting recurring patterns and potential trading opportunities. By comparing daily movements over time, traders and analysts can spot trends, assess market volatility, and refine investment strategies based on historical price behavior.
| FiscalDate | Date | Seasonal (Daily) Average | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2020 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Jan 2020 | Jan-2 | 0.867055 | -0.9254 | 4.4213 | 2.2624 | -0.6781 | -0.1885 | 1.8796 | 0.9187 | 2.1801 | -1.0881 | 0.0687 | 0.69 | |||||||||||||||||||
| 03 Jan 2020 | Jan-3 | 1.481563 | 5.1867 | 4.9180 | 1.5639 | -0.9254 | 1.7508 | 3.0341 | 2.3178 | -1.3967 | 1.9687 | 3.5941 | -1.8502 | 1.6686 | 0.0967 | 1.0087 | -0.5453 | 1.3145 | ||||||||||||||
| 04 Jan 2020 | Jan-4 | 1.302013 | 1.0447 | 7.2158 | 4.9000 | -5.0118 | 1.0968 | 1.3538 | 3.4547 | 4.3078 | -2.3907 | 1.9440 | 3.9789 | 3.2795 | -1.5063 | -0.3103 | -0.1582 | -2.3665 | ||||||||||||||
| 05 Jan 2020 | Jan-5 | 1.299356 | 0.6332 | 8.5635 | 5.7279 | 6.5384 | 0.6501 | 2.5498 | 2.0783 | -2.1144 | -2.1010 | 2.5877 | 5.2930 | -0.7069 | -4.8948 | -2.2927 | -2.8504 | 1.13 | ||||||||||||||
| 06 Jan 2020 | Jan-6 | 1.132781 | -2.0528 | 11.7550 | 8.3677 | -1.8499 | 3.2720 | 0.6827 | -0.3110 | -4.5788 | -2.3899 | 4.0883 | 4.3272 | -1.6954 | -4.9165 | -0.9702 | 3.9632 | 0.43 | ||||||||||||||
| 07 Jan 2020 | Jan-7 | 0.267960 | 0.9196 | -6.2291 | 4.7748 | -4.2168 | 3.7283 | 3.8742 | 1.6224 | -4.8552 | -4.8129 | 3.0940 | 4.1412 | 1.2997 | -5.4465 | 3.2623 | 2.86 | |||||||||||||||
| 08 Jan 2020 | Jan-8 | 1.114147 | 4.9889 | -8.9401 | 5.7686 | -2.8700 | 3.6565 | 1.8332 | -4.4989 | -6.1624 | 5.6533 | 3.9676 | 4.8436 | 2.6185 | -0.5591 | 2.4745 | 3.94 | |||||||||||||||
| 09 Jan 2020 | Jan-9 | 2.369527 | 12.0128 | 5.4025 | -5.5202 | 2.6936 | -3.5635 | 4.3111 | 0.8868 | -5.7218 | 4.3307 | 5.5276 | 3.6175 | 5.8970 | -0.1916 | 0.9606 | 4.90 | |||||||||||||||
| 10 Jan 2020 | Jan-10 | 2.393375 | 1.5382 | 12.6126 | 6.2262 | -6.5000 | 3.4039 | -3.4349 | 4.7989 | 0.8514 | 4.1856 | 5.2940 | 3.3586 | 6.5450 | -4.2423 | 0.2629 | 1.9042 | 1.4897 | ||||||||||||||
| 11 Jan 2020 | Jan-11 | 1.568063 | 0.7185 | 13.0385 | 8.2687 | -7.7987 | -3.0029 | 3.6643 | -2.9856 | 4.5832 | -5.8888 | 4.6456 | 5.4561 | 2.0238 | 0.3045 | -3.4707 | 3.7688 | 1.7637 | ||||||||||||||
| 12 Jan 2020 | Jan-12 | 1.890450 | 1.5450 | 11.3421 | 9.3896 | 1.9322 | -4.7993 | 3.7942 | -2.4106 | -6.4806 | -4.1971 | 4.6215 | 7.1288 | -0.7659 | -2.2613 | 3.3427 | 2.1648 | 5.90 | ||||||||||||||
| 13 Jan 2020 | Jan-13 | 1.150738 | 1.5450 | 11.9461 | 2.4437 | -5.3413 | 3.7942 | -3.1730 | 0.2143 | -5.5148 | -7.6584 | 4.7903 | 7.3148 | -0.2019 | -4.2693 | 4.4291 | 0.9534 | 7.14 | ||||||||||||||
| 14 Jan 2020 | Jan-14 | 0.077080 | 4.0040 | -5.3551 | -1.8820 | -4.8645 | 4.9615 | 2.3129 | 2.6012 | -4.6778 | -6.0186 | 0.8213 | 6.6620 | -1.1291 | -3.6271 | 0.2466 | 7.10 | |||||||||||||||
| 15 Jan 2020 | Jan-15 | -0.519750 | -7.8627 | -2.5469 | -6.5594 | 2.5341 | 2.5316 | -5.0730 | -8.8898 | 4.1495 | 7.2631 | -1.3255 | 3.3522 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 16 Jan 2020 | Jan-16 | 2.109158 | 9.2313 | -11.2505 | -2.2792 | 1.2096 | 3.1931 | -3.8032 | 7.1465 | 4.4256 | 8.0275 | 2.0527 | 2.0021 | 5.35 | ||||||||||||||||||
| 17 Jan 2020 | Jan-17 | 3.308308 | 12.1176 | 7.8038 | -13.7180 | -2.5968 | 0.6504 | 2.6743 | 4.3571 | 7.8893 | 5.3067 | 10.0548 | 3.5281 | 1.3368 | 3.6039 | |||||||||||||||||
| 18 Jan 2020 | Jan-18 | 2.226469 | 6.0040 | 7.3231 | 5.9535 | -13.7846 | 7.4615 | -1.8966 | -0.3058 | 4.5505 | 7.6084 | 6.0527 | -6.1221 | 3.3419 | 2.7576 | |||||||||||||||||
| 19 Jan 2020 | Jan-19 | 1.888608 | 2.6707 | 5.4346 | 6.2813 | -5.2490 | 6.2107 | -0.8220 | -7.6792 | 3.9956 | 8.2774 | 1.9623 | -6.7692 | 5.4599 | 4.7788 | |||||||||||||||||
| 20 Jan 2020 | Jan-20 | -1.098469 | 1.0479 | -2.9980 | -7.8866 | -6.4744 | 5.4507 | -9.2022 | -3.8816 | -7.7348 | 4.4565 | 7.3198 | -8.1087 | 10.8012 | 2.93 | |||||||||||||||||
| 21 Jan 2020 | Jan-21 | 0.573383 | -1.8387 | -0.6731 | -6.0609 | 3.0895 | 3.8217 | -1.8423 | -6.6215 | 10.2305 | 7.5432 | -10.3291 | 4.6498 | 4.91 | ||||||||||||||||||
| 22 Jan 2020 | Jan-22 | 1.621520 | 4.4839 | -16.4495 | 0.3823 | -11.6889 | -0.5329 | 3.9592 | 1.4244 | -4.0341 | 10.0788 | 3.4520 | 10.3654 | 7.9891 | 4.5124 | 4.8114 | 5.57 | |||||||||||||||
| 23 Jan 2020 | Jan-23 | 3.290894 | 4.0090 | 4.1512 | -22.5412 | 6.3876 | -9.2705 | 4.9879 | 3.5129 | 2.2803 | 6.4126 | 11.1095 | 3.9897 | 10.3924 | 12.6069 | 5.2316 | 4.6148 | 4.78 | ||||||||||||||
| 24 Jan 2020 | Jan-24 | 2.226256 | -5.8726 | 7.6573 | 8.3248 | -17.8764 | 2.9588 | -10.0902 | 6.6599 | 0.4095 | 7.0284 | 10.6844 | 3.9528 | 9.1530 | -9.9839 | 10.5125 | 6.3606 | 5.7412 | ||||||||||||||
| 25 Jan 2020 | Jan-25 | 0.067581 | -7.8638 | 5.4009 | 6.0812 | -19.2692 | -13.5070 | 4.3986 | -12.0185 | 6.6069 | -5.6172 | 8.0642 | 11.6236 | 5.5765 | 8.0736 | -12.9350 | 7.9741 | 8.4924 | ||||||||||||||
| 26 Jan 2020 | Jan-26 | 2.236575 | -1.0918 | 5.6779 | 7.7205 | 6.1413 | -13.0626 | 3.8180 | -12.2994 | 1.3209 | -5.5899 | 7.9011 | 12.0804 | 8.8021 | -11.1310 | 10.3896 | 8.7031 | 6.41 | ||||||||||||||
| 27 Jan 2020 | Jan-27 | 0.536306 | -1.7260 | 5.4938 | 8.4869 | -13.1363 | 3.8828 | -10.1868 | -1.6190 | -1.5852 | -7.7976 | 6.5008 | 6.8068 | 4.1376 | -11.3012 | 12.2866 | 1.5456 | 6.79 | ||||||||||||||
| 28 Jan 2020 | Jan-28 | -0.060280 | -0.4494 | -21.1054 | 13.6739 | -14.5386 | 1.2888 | 6.2353 | 0.3788 | -3.2736 | -3.5055 | 3.5975 | 8.1198 | 6.0177 | -7.9371 | 3.3651 | 7.23 | |||||||||||||||
| 29 Jan 2020 | Jan-29 | 2.062967 | 6.9947 | -22.1126 | 12.0684 | -15.3619 | 6.6082 | -1.0813 | -3.1175 | -1.7685 | 11.9793 | 2.6899 | 8.5334 | 4.6255 | 9.5704 | 3.4214 | 7.90 | |||||||||||||||
| 30 Jan 2020 | Jan-30 | 3.731494 | 3.9255 | 7.4009 | -22.4759 | 10.6698 | -10.6006 | 6.6613 | 1.4847 | 1.6370 | 3.9920 | 11.2208 | 5.3068 | 8.3687 | 9.8412 | 8.2350 | 6.2155 | 7.82 | ||||||||||||||
| 31 Jan 2020 | Jan-31 | 2.087750 | 2.2817 | -5.3528 | 8.8572 | -19.5583 | 1.2222 | -10.1850 | 6.8735 | 5.5016 | 3.5550 | 11.6284 | 7.8386 | 6.8971 | -6.4748 | 11.8012 | 0.7347 | 7.7837 | ||||||||||||||
| 01 Feb 2020 | Feb-1 | 0.235563 | 0.4412 | -0.7041 | 4.8700 | -28.1338 | -14.7581 | 3.0210 | -10.0471 | 9.5204 | -0.5339 | 2.9454 | 11.5777 | 7.1991 | 8.2153 | -4.7453 | 13.4099 | 1.4913 | ||||||||||||||
| 02 Feb 2020 | Feb-2 | 3.473756 | 7.7328 | -2.9746 | 4.8700 | 11.2608 | -15.1332 | 3.1519 | -9.2895 | 0.6326 | 0.7894 | 3.3134 | 6.2967 | 9.5994 | 2.7816 | 20.6886 | 2.3555 | 9.50 | ||||||||||||||
| 03 Feb 2020 | Feb-3 | 3.682100 | 10.0629 | -6.6109 | 11.2608 | -13.3260 | 2.8251 | -7.3757 | 1.5043 | 0.8580 | -3.2567 | 3.5578 | 10.3728 | 16.8732 | -0.5360 | 17.9412 | 6.4162 | 8.35 | ||||||||||||||
| 04 Feb 2020 | Feb-4 | 1.706160 | 7.0269 | -32.0873 | 11.9659 | -15.9148 | 2.9563 | 7.4059 | 1.8924 | -0.4918 | -5.8454 | 9.2374 | 7.8637 | 16.6207 | -0.3962 | 8.9755 | 6.38 | |||||||||||||||
| 05 Feb 2020 | Feb-5 | 1.456867 | 1.8799 | -29.8274 | 15.1164 | -15.0795 | 8.2489 | 2.3494 | 0.1924 | -9.4345 | 1.2216 | 10.1485 | 7.9052 | 18.3347 | 3.2686 | 1.6831 | 5.85 | |||||||||||||||
| 06 Feb 2020 | Feb-6 | 2.764469 | -5.6675 | 2.8217 | -30.8535 | 20.0938 | -5.2294 | 8.8236 | 3.8189 | 0.9474 | 3.7285 | 3.2924 | 7.6307 | 9.9799 | 16.1470 | 3.5609 | 1.8242 | 3.31 | ||||||||||||||
| 07 Feb 2020 | Feb-7 | 1.242250 | 2.9173 | -10.1327 | 2.4825 | -30.2155 | 3.5457 | -5.6234 | 9.3431 | 5.3362 | 4.6535 | 0.6181 | 6.1345 | 10.1967 | -3.2506 | 20.7534 | 4.5602 | -1.4430 | ||||||||||||||
