Historical Data Overview
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 25 Mar | 57 | 31.34 | 59.55 | 29.81 | 54.81 | 29.83 | 56.96 | 30.86 | 57.80 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 23.94 | 48.92 | 22.28 | 43.01 | 22.39 | 47.60 | 22.36 | 47.53 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 38.22 | 170.47 | 35.80 | 162.00 | 36.55 | 163.68 | 36.85 | 166.61 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 70.26 | 207.51 | 62.55 | 195.02 | 64.35 | 200.32 | 69.51 | 197.02 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 120.58 | 249.42 | 115.03 | 231.08 | 117.26 | 247.12 | 117.13 | 235.05 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 113.63 | 497.49 | 103.26 | 454.00 | 107.23 | 485.50 | 109.18 | 484.47 |
| 2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 18.08 | 178.50 | 17.68 | 164.30 | 17.99 | 177.66 | 17.78 | 169.86 |
| 2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 12.69 | 29.79 | 11.54 | 26.85 | 12.26 | 28.89 | 12.26 | 28.34 |
| 2018 | 07 Dec | 26 Dec | 4 | 0.44 | 2.00 | 0.44 | 2.00 | 0.44 | 2.00 | 0.44 | 2.00 |
| 0 | 01 Jan | 01 Jan | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each cell shows the sum of daily intraday percent changes within that month for the given year. Overnight gaps are excluded. Reveals whether returns came from steady buying pressure or concentrated sessions.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | -9.11 | 24.11 | -16.30 | 15.49 | -15.84 | -40.03 | -16.90 | 9.48 | -12.28 | 2.11 | 21.50 | -2.83 |
| 2020 | -34.82 | -12.32 | -12.69 | 18.75 | 2.14 | -0.07 | 11.76 | -16.71 | 13.36 | -10.87 | 34.75 | -38.21 |
| 2021 | 37.22 | -8.20 | -5.82 | 24.30 | 13.57 | 27.93 | 39.43 | 21.20 | 7.17 | 4.60 | 13.55 | 3.13 |
| 2022 | -23.38 | 2.43 | 9.32 | -9.64 | 13.04 | 10.24 | 18.73 | -14.41 | -3.58 | 15.05 | 26.06 | -2.30 |
| 2023 | 2.18 | -1.37 | 7.84 | -8.46 | -6.80 | -7.87 | -5.88 | 0.90 | -12.62 | -15.24 | 11.30 | 13.59 |
| 2024 | 8.27 | -0.81 | 10.67 | 6.98 | 29.78 | -13.22 | -6.91 | -25.95 | -0.93 | -15.46 | -29.65 | 0.04 |
| 2025 | 4.51 | -8.72 | -4.96 | 16.48 | -11.77 | 0.73 | 0.41 | -12.73 | 1.08 | 5.40 | -1.56 | 21.61 |
| 2026 | 38.25 | 23.98 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each cell shows the actual percent change from the first trading day open to the last trading day close of that month — the total return entering at first open, exiting at last close.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ||||||||||||
| 2018 | -78.00 | |||||||||||
| 2019 | 11.19 | 34.52 | -11.87 | 26.73 | -21.02 | -29.58 | -11.84 | 19.17 | -1.12 | 5.55 | 21.19 | -3.65 |
| 2020 | 4.80 | 25.51 | 10.93 | 53.04 | 26.26 | 2.31 | 17.62 | -13.46 | 11.35 | -3.02 | 124.55 | -41.20 |
| 2021 | 61.48 | -10.53 | -15.22 | 35.26 | 0.60 | 27.65 | 49.64 | 4.64 | 0.53 | -3.66 | 5.21 | -23.04 |
| 2022 | -31.48 | -12.33 | 12.97 | -22.46 | 7.76 | -2.22 | 15.61 | -19.27 | -9.82 | 25.99 | 13.66 | 3.58 |
| 2023 | -2.65 | -20.54 | 10.98 | -13.43 | -3.25 | -5.40 | -3.36 | -3.36 | -9.56 | -26.34 | 3.30 | 29.86 |
| 2024 | 1.17 | -8.58 | 15.18 | 3.78 | 28.30 | -15.03 | 1.85 | -22.27 | -13.82 | -19.02 | -20.98 | -4.04 |
| 2025 | -6.59 | -18.97 | -9.08 | -0.56 | -4.05 | 2.49 | 8.24 | -12.62 | 7.94 | 3.98 | -2.37 | 17.72 |
| 2026 | 47.74 | 23.29 | 2.14 |
Historical Day-to-Day Percent Change
Zoom, pan, and review the daily percent change of Open, High, Low, Close, and Volume for MRNA. Click any series in the legend to show or hide it.
| Date | Formatted Date | Percent Change Close | Percent Change Open | Percent Change High | Percent Change Low | Percent Change Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 07 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 Dec 2018 | 11 Dec 2018 | -44.50 | -44.50 | -44.50 | -44.50 | 400.00 |
| 19 Dec 2018 | 19 Dec 2018 | -27.93 | -27.93 | -18.92 | -27.93 | 60.00 |
| 26 Dec 2018 | 26 Dec 2018 | -45.00 | -45.00 | -51.11 | -45.00 | -75.00 |
| 02 Jan 2019 | 02 Jan 2019 | 3,384.09 | 3,293.18 | 3,411.36 | 3,197.73 | 0.00 |
| 03 Jan 2019 | 03 Jan 2019 | 1.11 | 3.75 | 4.08 | 4.76 | -31.46 |
| 04 Jan 2019 | 04 Jan 2019 | 9.42 | 3.29 | 8.83 | 4.54 | 3.97 |
| 07 Jan 2019 | 07 Jan 2019 | -4.07 | 9.63 | 2.51 | 1.83 | -4.03 |
| 08 Jan 2019 | 08 Jan 2019 | 4.18 | -1.08 | -2.62 | -0.80 | 19.40 |
Seasonality: Same Date Across the Years
This analysis looks at each calendar date — for example, every January 2nd — across all available years and averages the results. If a date falls on a weekend with no trading, it is excluded. This allows a review of historical daily percent change to see date-to-date fluctuations including Open, High, Low, Close, and Volume, helping traders identify recurring patterns and market anomalies over time.
Seasonality Chart
| TradingDayIndex | PlotDate | MonthLabel | FirstTradingDayOfMonth | MonthNumber | TradingDayOfMonth | YearsWithData | Average Daily Value | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 01 Jan 2020 | Jan | 1 | 1 | 1 | 8 | 425.04 | 3,384.09 | -1.69 | 6.95 | -7.45 | -0.35 | 13.12 | 1.01 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | 02 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 2 | 8 | 424.60 | 3,385.20 | -3.46 | 4.67 | -8.30 | -1.26 | 9.64 | 1.44 | 8.89 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | 03 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 3 | 8 | 426.34 | 3,394.62 | -7.48 | 11.15 | -15.95 | -3.43 | 9.71 | 2.36 | 19.74 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | 04 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 4 | 8 | 427.83 | 3,390.55 | -9.41 | 10.15 | -15.56 | 0.51 | 11.98 | 14.01 | 20.38 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | 05 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 5 | 8 | 426.99 | 3,394.73 | -8.28 | 8.11 | -16.58 | 2.51 | 15.86 | 4.84 | 14.73 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | 06 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 6 | 8 | 428.20 | 3,391.07 | -5.95 | 12.11 | -7.31 | 5.60 | 11.31 | 2.71 | 16.03 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | 07 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 7 | 8 | 426.39 | 3,391.99 | -1.93 | 18.33 | -12.57 | 4.02 | 10.65 | -14.09 | 14.69 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | 08 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 8 | 8 | 429.22 | 3,395.15 | 3.93 | 17.94 | -11.90 | 4.78 | 8.22 | -16.06 | 31.71 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | 09 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 9 | 8 | 429.31 | 3,393.62 | 2.64 | 22.50 | -17.60 | 6.87 | 7.43 | -15.16 | 34.18 | ||||||||||||||||||||||
| TradingDayIndex | PlotDate | MonthLabel | FirstTradingDayOfMonth | MonthNumber | TradingDayOfMonth | YearsWithData | Average Daily Value | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Seasonal Daily Percent Change — By Day of the Year
Each colored line represents a different year. The average line highlights typical daily changes across all years. Use this to spot seasonal volatility and identify recurring trading opportunities by calendar date.
Seasonality: Day of Week & Week of Year
This analysis aligns each trading day to its day of the week (Mon–Fri) and its week number within the year (weeks 1–53). This makes it possible to identify recurring weekday-driven patterns — such as consistent Monday dips or Friday rallies — and see how weekly behavior shifts across the calendar year.
Weekly Seasonality View by Day of Week and Week of Year
| DayOfWeekIndex | Day | Week # | Label | Δ% (Avg) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tuesday | 1 | 1 - Tue | 6.39 | -0.35 | 13.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 1 | 1 - Wed | 1,130.82 | 3,384.09 | -1.26 | 9.64 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 1 | 1 - Thu | 678.16 | 3,385.20 | -1.69 | -3.43 | 9.71 | 1.01 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 1 | 1 - Thu | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 1 | 1 - Fri | 568.29 | 3,394.62 | -3.46 | 0.51 | 11.98 | 1.44 | 4.65 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 2 | 2 - Mon | 426.52 | 3,390.55 | -7.48 | 6.95 | -7.45 | 2.51 | 15.86 | 2.36 | 8.89 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 2 | 2 - Tue | 429.04 | 3,394.73 | -9.41 | 4.67 | -8.30 | 5.60 | 11.31 | 14.01 | 19.74 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 2 | 2 - Wed | 427.24 | 3,391.07 | -8.28 | 11.15 | -15.95 | 4.02 | 10.65 | 4.84 | 20.38 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 2 | 2 - Thu | 486.91 | 3,391.99 | -5.95 | 10.15 | -15.56 | 4.78 | 8.22 | 14.73 | |||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 2 | 2 - Fri | 427.22 | 3,395.15 | -1.93 | 8.11 | -16.58 | 6.87 | 7.43 | 2.71 | 16.03 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 3 | 3 - Mon | 567.16 | 3,393.62 | 3.93 | 12.11 | -7.31 | -14.09 | 14.69 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 3 | 3 - Tue | 428.35 | 3,392.72 | 2.64 | 18.33 | -12.57 | 6.19 | 3.85 | -16.06 | 31.71 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 3 | 3 - Wed | 428.90 | 3,390.73 | 3.84 | 17.94 | -11.90 | 9.51 | 2.08 | -15.16 | 34.18 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 3 | 3 - Thu | 427.95 | 3,391.04 | 7.65 | 22.50 | -17.60 | 6.14 | 0.80 | -18.06 | 31.18 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 3 | 3 - Fri | 428.89 | 3,393.37 | 5.79 | 22.44 | -20.19 | 8.03 | 1.44 | -17.17 | 37.45 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 4 | 4 - Mon | 5.50 | 9.56 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 4 | 4 - Tue | 428.17 | 3,386.60 | 7.34 | 18.87 | -29.04 | 9.47 | 3.67 | -11.80 | 40.25 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 4 | 4 - Wed | 429.89 | 3,381.65 | 12.26 | 18.97 | -35.76 | 7.59 | 2.87 | -4.53 | 56.09 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 4 | 4 - Thu | 431.79 | 3,380.64 | 9.98 | 25.23 | -39.52 | 7.68 | 4.55 | 5.58 | 60.22 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 4 | 4 - Fri | 429.66 | 3,382.48 | 8.35 | 23.76 | -43.97 | 5.67 | 3.58 | 3.26 | 54.13 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 5 | 5 - Mon | 431.24 | 3,379.39 | 16.03 | 35.96 | -45.70 | 1.19 | 6.56 | 3.84 | 52.65 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 5 | 5 - Tue | 430.94 | 3,380.64 | 14.35 | 39.31 | -48.73 | -1.47 | 4.29 | 11.74 | 47.36 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 5 | 5 - Wed | 429.35 | 3,384.06 | 6.26 | 41.81 | -47.14 | -2.47 | 2.91 | 2.35 | 47.03 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 5 | 5 - Thu | 431.05 | 3,393.77 | 8.40 | 44.26 | -51.23 | -1.30 | 0.90 | 3.14 | 50.47 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 5 | 5 - Fri | 430.81 | 3,391.48 | 6.11 | 52.80 | -43.93 | -3.05 | -0.64 | -0.81 | 44.52 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 6 | 6 - Mon | 428.60 | 3,391.79 | 5.48 | 43.74 | -37.75 | -4.77 | -2.70 | -8.09 | 41.07 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 6 | 6 - Tue | 429.67 | 3,397.39 | 7.88 | 44.44 | -35.74 | -4.31 | 2.06 | -14.60 | 40.25 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 6 | 6 - Wed | 430.11 | 3,402.97 | 3.95 | 49.03 | -37.55 | -8.24 | 1.33 | -12.23 | 41.60 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 6 | 6 - Thu | 427.65 | 3,396.97 | 3.11 | 53.52 | -40.88 | -8.15 | -4.35 | -16.15 | 37.15 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 6 | 6 - Fri | 429.79 | 3,402.48 | 20.01 | 55.21 | -41.46 | -5.23 | -11.02 | -19.15 | 37.50 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 7 | 7 - Mon | -53.81 | -53.81 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 7 | 7 - Mon | 431.01 | 3,403.48 | 21.77 | 60.74 | -43.14 | -3.94 | -9.21 | -21.39 | 39.79 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 7 | 7 - Tue | 428.62 | 3,406.34 | 12.05 | 57.26 | -47.48 | -1.52 | -13.28 | -24.34 | 39.91 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 7 | 7 - Wed | 427.60 | 3,405.48 | 1.09 | 57.16 | -40.49 | -0.58 | -12.61 | -25.60 | 36.36 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 7 | 7 - Thu | 429.25 | 3,411.58 | 1.30 | 59.45 | -42.69 | -3.38 | -6.57 | -21.08 | 35.37 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 7 | 7 - Fri | 430.72 | 3,420.64 | 1.04 | 59.61 | -42.13 | -6.69 | -9.61 | -17.73 | 40.66 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 8 | 8 - Tue | 430.12 | 3,417.79 | 0.56 | 56.78 | -47.74 | -10.60 | -11.17 | -9.37 | 44.68 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 8 | 8 - Wed | 430.26 | 3,413.42 | 0.61 | 55.79 | -47.29 | -11.80 | -10.48 | -8.95 | 50.76 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 8 | 8 - Thu | 429.62 | 3,410.51 | -1.39 | 51.72 | -50.88 | -18.50 | 3.05 | -14.99 | 57.41 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 8 | 8 - Fri | 429.72 | 3,413.30 | -3.07 | 54.77 | -51.30 | -24.13 | 0.05 | -9.65 | 57.76 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 9 | 9 - Mon | 497.73 | 3,422.21 | -1.09 | 45.97 | -24.84 | -2.48 | -14.24 | 58.60 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 9 | 9 - Tue | 433.14 | 3,431.68 | 26.72 | 40.20 | -51.83 | -24.45 | -0.16 | -16.07 | 59.06 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 9 | 9 - Wed | 434.10 | 3,424.92 | 49.45 | 36.62 | -58.20 | -26.72 | 1.17 | -15.17 | 60.74 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 9 | 9 - Thu | 433.98 | 3,427.19 | 39.16 | 39.10 | -43.10 | -25.10 | -4.20 | -22.58 | 61.40 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 9 | 9 - Fri | 435.10 | 3,425.73 | 38.28 | 43.43 | -46.23 | -21.23 | -1.14 | -23.00 | 65.00 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 10 | 10 - Mon | 436.51 | 3,420.56 | 53.51 | 45.10 | -44.73 | -20.65 | -0.16 | -25.23 | 63.65 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 10 | 10 - Tue | 433.67 | 3,421.75 | 46.92 | 38.37 | -47.39 | -22.72 | -0.61 | -24.90 | 57.94 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 10 | 10 - Wed | 436.01 | 3,418.38 | 45.41 | 27.76 | -48.50 | -21.99 | 2.04 | -8.96 | 73.93 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 10 | 10 - Thu | 434.36 | 3,418.09 | 47.31 | 28.58 | -52.79 | -25.31 | 3.45 | -11.55 | 67.07 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 10 | 10 - Fri | 435.52 | 3,419.74 | 53.02 | 28.50 | -56.36 | -24.63 | 7.02 | -7.73 | 64.63 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 11 | 11 - Mon | 434.08 | 3,417.35 | 35.05 | 21.90 | -63.69 | -17.68 | 15.71 | -6.75 | 70.76 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 11 | 11 - Tue | 432.57 | 3,411.62 | 27.02 | 27.89 | -61.46 | -15.40 | 14.32 | -12.86 | 69.40 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 11 | 11 - Wed | 435.01 | 3,415.31 | 32.71 | 27.04 | -51.24 | -16.51 | 10.77 | -9.16 | 71.20 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 11 | 11 - Thu | 434.62 | 3,419.57 | 27.16 | 35.30 | -53.33 | -15.05 | 7.91 | -11.19 | 66.59 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 11 | 11 - Fri | 434.06 | 3,424.37 | 22.68 | 32.82 | -54.27 | -16.21 | 8.29 | -10.26 | 65.04 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 12 | 12 - Mon | 439.63 | 3,426.02 | 47.04 | 37.69 | -45.69 | -13.21 | 8.68 | -10.00 | 66.46 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 12 | 12 - Tue | 440.03 | 3,417.77 | 53.42 | 46.29 | -46.99 | -14.78 | 9.50 | -12.59 | 67.63 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 12 | 12 - Wed | 441.34 | 3,416.05 | 65.49 | 40.87 | -32.65 | -17.35 | 7.56 | -14.04 | 64.79 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 12 | 12 - Thu | 438.91 | 3,412.75 | 55.01 | 36.74 | -33.30 | -16.52 | 8.54 | -16.65 | 64.73 | ||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 12 | 12 - Fri | 439.78 | 3,410.99 | 54.76 | 38.35 | -26.95 | -15.54 | 9.83 | -16.00 | 62.84 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 13 | 13 - Mon | 440.17 | 3,413.10 | 48.98 | 39.64 | -28.94 | -17.22 | 14.53 | -11.38 | 62.65 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 13 | 13 - Tue | 439.61 | 3,415.67 | 46.16 | 33.41 | -22.47 | -18.18 | 11.84 | -12.32 | 62.76 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 13 | 13 - Wed | 439.05 | 3,412.51 | 51.23 | 29.81 | -26.75 | -16.90 | 14.80 | -19.32 | 67.05 | ||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 13 | 13 - Thu | 492.81 | 3,414.53 | 54.21 | 31.12 | -26.22 | -17.81 | 11.15 | -17.28 | |||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 13 | 13 - Fri | 573.83 | 3,418.04 | 61.77 | 31.08 | -33.88 | -13.65 | -20.40 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 14 | 14 - Mon | 492.53 | 3,419.22 | 63.20 | 23.68 | -29.56 | -9.81 | 10.25 | -29.30 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 14 | 14 - Tue | 490.58 | 3,414.90 | 61.46 | 19.69 | -25.19 | -11.66 | 8.37 | -33.50 | |||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 14 | 14 - Wed | 492.47 | 3,423.17 | 60.52 | 30.20 | -28.36 | -12.88 | 6.05 | -31.43 | |||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 14 | 14 - Thu | 494.76 | 3,431.38 | 72.42 | 31.42 | -29.88 | -10.52 | 7.10 | -38.61 | |||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 14 | 14 - Fri | 692.10 | 3,443.85 | 77.36 | -27.37 | 7.69 | -41.02 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 15 | 15 - Mon | 498.13 | 3,448.75 | 76.79 | 29.43 | -29.66 | -9.33 | 9.84 | -38.91 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 15 | 15 - Tue | 496.25 | 3,447.24 | 69.22 | 32.22 | -35.74 | -12.39 | 16.04 | -42.81 | |||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 15 | 15 - Wed | 496.18 | 3,447.17 | 70.47 | 30.68 | -40.33 | -12.19 | 12.04 | -34.57 | |||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 15 | 15 - Thu | 495.31 | 3,443.17 | 68.75 | 32.51 | -37.49 | -8.99 | 11.92 | -42.71 | |||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 15 | 15 - Fri | 567.25 | 3,438.82 | 37.77 | -36.34 | -11.13 | 10.17 | -35.77 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 16 | 16 - Mon | 495.95 | 3,443.82 | 72.01 | 36.69 | -36.86 | -19.49 | 8.95 | -33.48 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 16 | 16 - Tue | 496.15 | 3,435.85 | 77.36 | 44.09 | -37.17 | -20.42 | 8.89 | -35.57 | |||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 16 | 16 - Wed | 498.34 | 3,434.67 | 84.83 | 50.98 | -30.80 | -20.29 | 8.55 | -39.57 | |||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 16 | 16 - Thu | 498.02 | 3,430.46 | 93.82 | 50.88 | -33.26 | -21.46 | 7.16 | -41.44 | |||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 16 | 16 - Fri | 37.96 | 109.22 | 57.72 | -21.67 | 6.58 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 17 | 17 - Mon | 501.99 | 3,435.43 | 119.55 | 52.51 | -39.75 | -23.59 | 9.59 | -39.78 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 17 | 17 - Tue | 501.81 | 3,439.96 | 114.85 | 49.34 | -41.06 | -25.94 | 12.87 | -37.35 | |||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 17 | 17 - Wed | 504.03 | 3,444.25 | 118.79 | 57.46 | -42.76 | -29.04 | 13.76 | -34.24 | |||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 17 | 17 - Thu | 502.35 | 3,444.17 | 111.44 | 56.63 | -46.51 | -29.53 | 11.31 | -31.04 | |||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 17 | 17 - Fri | 504.08 | 3,446.19 | 117.89 | 59.92 | -49.39 | -27.37 | 12.99 | -31.66 | |||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 18 | 18 - Mon | 504.80 | 3,441.93 | 113.04 | 62.21 | -42.21 | -26.98 | 16.37 | -30.78 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 18 | 18 - Tue | 505.09 | 3,445.47 | 112.69 | 65.48 | -45.28 | -28.48 | 15.20 | -29.47 | |||||||||||||||||||
