Historical Data Overview
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
| 2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2016 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 25 Mar | 57 | 113.39 | 170.90 | 104.92 | 164.70 | 110.21 | 168.08 | 110.66 | 168.45 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 78.27 | 182.19 | 69.84 | 176.30 | 70.30 | 180.00 | 76.89 | 179.01 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 53.36 | 120.72 | 48.56 | 116.40 | 48.59 | 118.81 | 52.26 | 119.49 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 36.48 | 79.99 | 34.65 | 77.48 | 35.69 | 79.12 | 35.68 | 79.11 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 26.45 | 139.37 | 23.63 | 133.42 | 24.11 | 139.19 | 25.67 | 136.31 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 107.42 | 176.29 | 100.51 | 168.51 | 102.85 | 171.80 | 103.99 | 169.06 |
| 2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 34.57 | 128.52 | 30.53 | 120.95 | 32.63 | 127.50 | 32.23 | 127.71 |
| 2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 13.63 | 41.66 | 12.95 | 40.31 | 13.40 | 41.15 | 12.98 | 40.88 |
| 2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 10.57 | 17.66 | 10.10 | 17.22 | 10.16 | 17.48 | 10.55 | 17.38 |
| 2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 4.35 | 12.39 | 4.21 | 12.21 | 4.33 | 12.33 | 4.28 | 12.29 |
Each cell shows the sum of daily intraday percent changes within that month for the given year. Overnight gaps are excluded — only open-to-close moves count. Compared to the Absolute table, this reveals whether returns came from steady buying pressure or a few concentrated sessions.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.69 | 12.17 | -7.41 | -33.81 | 21.00 | -9.02 | -26.84 | 4.75 |
| 2016 | -17.85 | -21.26 | 7.78 | 2.82 | -5.20 | 9.59 | 4.86 | 11.64 | 5.21 | -10.08 | -5.35 | -4.30 |
| 2017 | 9.50 | 9.88 | 9.42 | 6.18 | 18.35 | -3.01 | 1.16 | 5.28 | -0.14 | -4.64 | 2.89 | -7.74 |
| 2018 | 19.67 | 17.22 | -8.22 | -2.28 | 18.34 | -3.77 | 4.47 | 2.72 | 10.93 | -20.59 | 17.64 | -2.21 |
| 2019 | 18.06 | 17.74 | 8.25 | 10.71 | 23.83 | 2.03 | 1.24 | 12.81 | -16.44 | 3.73 | 6.43 | 15.99 |
| 2020 | 11.61 | -4.84 | 9.96 | 22.88 | 18.81 | 10.09 | -15.24 | 0.02 | -3.81 | -12.48 | 8.63 | 5.25 |
| 2021 | -10.44 | 24.44 | -19.71 | -6.18 | 6.98 | 12.21 | 2.48 | -0.27 | -10.43 | 7.04 | -2.61 | -12.01 |
| 2022 | -27.82 | -10.99 | 7.26 | -40.41 | 9.78 | -1.40 | 37.02 | -11.81 | 5.52 | 21.36 | -0.24 | -4.51 |
| 2023 | 16.75 | 4.51 | 21.31 | 1.73 | 5.33 | 7.09 | -4.63 | -2.16 | -12.41 | -11.47 | 24.29 | 10.91 |
| 2024 | 9.38 | 2.57 | -1.24 | -10.20 | -7.25 | 7.80 | -17.33 | 14.99 | -1.00 | -0.96 | 18.84 | -6.19 |
| 2025 | 5.04 | -1.02 | -6.55 | 30.20 | 3.57 | 4.99 | 6.27 | 5.06 | 5.89 | 4.02 | -3.37 | -0.25 |
| 2026 | -20.03 | -11.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's open to the last trading day's close of that month — the total return for a trader entering at the first open and exiting at the last close.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ||||||||||||
| 2015 | -2.86 | 25.00 | 10.00 | -26.67 | 28.94 | -9.04 | -18.83 | -1.53 | ||||
| 2016 | -8.66 | -3.86 | 24.23 | 14.34 | -8.15 | 1.99 | 11.36 | 20.35 | 4.13 | -4.17 | 0.97 | 2.63 |
| 2017 | 17.32 | 14.73 | 13.12 | 11.44 | 21.40 | -6.05 | 5.96 | 6.74 | 4.20 | -14.96 | 4.11 | -2.79 |
| 2018 | 25.89 | 8.82 | -9.05 | 7.14 | 18.39 | -2.41 | -3.15 | 5.05 | 12.59 | -16.95 | 10.01 | -11.56 |
| 2019 | 25.75 | 12.35 | 8.22 | 16.84 | 13.17 | 9.44 | 3.01 | 15.39 | -18.83 | 0.61 | 6.45 | 18.33 |
| 2020 | 15.27 | -1.07 | -13.72 | 56.90 | 23.22 | 25.77 | 8.02 | 3.33 | -4.84 | -10.21 | 16.67 | 4.78 |
| 2021 | -3.46 | 15.82 | -15.86 | 2.83 | 4.74 | 16.49 | 2.66 | 1.40 | -11.25 | 7.65 | 3.87 | -10.94 |
| 2022 | -30.73 | -29.46 | -1.89 | -37.93 | -10.94 | -17.70 | 8.57 | -9.31 | -12.93 | 25.38 | 15.55 | -16.26 |
| 2023 | 38.05 | -16.67 | 16.53 | 2.54 | 18.82 | 14.50 | 3.91 | -0.42 | -18.16 | -12.97 | 53.14 | 7.45 |
| 2024 | 4.75 | -3.78 | 0.08 | -9.24 | -15.75 | 11.18 | -7.22 | 20.24 | 9.56 | -2.24 | 46.24 | -7.72 |
| 2025 | 8.66 | 0.12 | -15.42 | -0.84 | 9.16 | 8.55 | 6.91 | 19.68 | 8.51 | 18.85 | -9.61 | 5.35 |
| 2026 | -19.09 | -8.54 | 2.26 |
Historical Day-to-Day Percent Change
Zoom, pan, and review the daily percent change of Open, High, Low, Close, and Volume for SHOP. Click any series in the legend to show or hide it.
| Date | Formatted Date | Percent Change Close | Percent Change Open | Percent Change High | Percent Change Low | Percent Change Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 May 2015 | 21 May 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 May 2015 | 22 May 2015 | 10.12 | -6.43 | 8.36 | 7.88 | -76.90 |
| 26 May 2015 | 26 May 2015 | 4.95 | 13.74 | -2.57 | 11.92 | -71.16 |
| 27 May 2015 | 27 May 2015 | -7.41 | 3.02 | 1.65 | -7.22 | -2.67 |
| 28 May 2015 | 28 May 2015 | 0.00 | -10.10 | -10.06 | -1.85 | -49.83 |
| 29 May 2015 | 29 May 2015 | -1.09 | -1.09 | -1.08 | 1.51 | -36.07 |
| 01 Jun 2015 | 01 Jun 2015 | 0.37 | -0.37 | 0.00 | -1.12 | 0.44 |
| 02 Jun 2015 | 02 Jun 2015 | -1.10 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 47.75 |
| 03 Jun 2015 | 03 Jun 2015 | 1.48 | -2.55 | 0.00 | -0.75 | -20.23 |
Seasonality: Same Date Across the Years
This analysis looks at each calendar date — for example, every January 2nd — across all available years and averages the results. If a date falls on a weekend with no trading, it is excluded. This allows a review of historical daily percent change including Open, High, Low, Close, and Volume, helping traders identify recurring patterns and market anomalies over time.
Seasonality: Same Date Across the Years > Cumulative Percent Change
This table tracks the daily percentage change in closing prices for each day of the year across multiple years, helping traders analyze historical market performance and identify seasonal trends. Each row represents a specific date, with columns showing the corresponding percentage change for different years. The Seasonal Average column calculates the average percent change for each day, highlighting recurring patterns and potential trading opportunities. By comparing daily movements over time, traders and analysts can spot trends, assess market volatility, and refine investment strategies based on historical price behavior.
| FiscalDate | Date | Seasonal (Daily) Average | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2020 | 0.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Jan 2020 | Jan-2 | -0.011183 | 4.4554 | -0.6498 | 2.5654 | -5.2246 | 1.1286 | -2.34 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 Jan 2020 | Jan-3 | -0.493300 | -0.2331 | 2.1801 | -5.6686 | -0.8583 | -1.0382 | 2.7946 | -2.7225 | 1.5996 | ||||||||||||||||||||||
| 04 Jan 2020 | Jan-4 | 0.583625 | -0.3876 | 3.0374 | 2.0408 | 6.3945 | -3.4982 | -10.3587 | 5.2130 | 2.2278 | ||||||||||||||||||||||
| 05 Jan 2020 | Jan-5 | 1.241238 | -1.5564 | 8.1633 | 0.5455 | 2.4075 | -2.6107 | -4.2355 | 1.4846 | 5.73 | ||||||||||||||||||||||
| 06 Jan 2020 | Jan-6 | 0.548475 | 0.0000 | -1.6771 | 2.2261 | -2.8068 | -1.7731 | 2.5035 | 4.5675 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||
| 07 Jan 2020 | Jan-7 | -0.073086 | -2.3715 | 4.5619 | 0.2903 | 6.6403 | -2.0874 | -6.5301 | -1.02 | |||||||||||||||||||||||
| 08 Jan 2020 | Jan-8 | 1.566338 | 0.8097 | 1.6275 | 0.6925 | 0.8685 | 2.5356 | 4.2679 | 0.8054 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||
| 09 Jan 2020 | Jan-9 | 0.857357 | 0.6397 | -1.5125 | 2.2008 | 2.8940 | 0.9227 | 3.1149 | -2.26 | |||||||||||||||||||||||
| 10 Jan 2020 | Jan-10 | -0.514125 | 1.4831 | 0.2710 | -0.2019 | -0.2325 | -1.1621 | -1.8553 | 1.2358 | -3.6511 | ||||||||||||||||||||||
| 11 Jan 2020 | Jan-11 | -0.113775 | -4.0161 | 0.8351 | 0.0901 | 0.7417 | -0.9505 | 2.3073 | -0.1644 | 0.2466 | ||||||||||||||||||||||
| 12 Jan 2020 | Jan-12 | 0.788375 | -0.8368 | 0.6211 | 1.5302 | 0.9001 | 0.9937 | 0.8782 | 0.1230 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 Jan 2020 | Jan-13 | -1.560100 | -9.7046 | -1.0288 | 2.5862 | 0.9763 | -8.9322 | 5.7943 | -1.8802 | -0.29 | ||||||||||||||||||||||
| 14 Jan 2020 | Jan-14 | -1.133929 | -3.7383 | -0.2008 | 0.2044 | -1.7420 | 3.6171 | -0.1474 | -5.93 | |||||||||||||||||||||||
| 15 Jan 2020 | Jan-15 | 0.654100 | -3.3981 | 3.4876 | 1.6546 | -0.7125 | 2.5883 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 Jan 2020 | Jan-16 | 0.038467 | -0.7979 | 2.5924 | 0.6243 | -0.0983 | -0.7099 | -1.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 Jan 2020 | Jan-17 | 1.062643 | 2.9106 | 2.6810 | -0.3790 | 0.7977 | 2.8028 | -1.2297 | -0.1449 | |||||||||||||||||||||||
| 18 Jan 2020 | Jan-18 | -1.419233 | 1.0101 | -0.0870 | 0.4439 | -4.3703 | -2.0260 | -3.4861 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 Jan 2020 | Jan-19 | 0.350014 | 2.0101 | 1.4000 | 0.6098 | 0.2990 | -2.2471 | -2.8338 | 3.2121 | |||||||||||||||||||||||
| 20 Jan 2020 | Jan-20 | 0.087033 | 0.9852 | -1.1834 | 2.2998 | -0.6790 | 6.3584 | -7.26 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan 2020 | Jan-21 | -0.308733 | 11.2195 | 2.3082 | -0.2331 | -13.8574 | 2.8350 | -4.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2020 | Jan-22 | 0.357513 | 1.3158 | 3.3766 | -1.3258 | -0.1289 | -0.1252 | 0.3125 | 0.0847 | -0.65 | ||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2020 | Jan-23 | 1.124413 | -1.3972 | -0.5863 | 0.1919 | 0.9682 | 8.7945 | 1.0964 | -0.2538 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 2020 | Jan-24 | 0.686813 | 0.0000 | 0.8425 | 1.1494 | -0.8097 | 6.3938 | -3.0654 | -0.5053 | 1.4892 | ||||||||||||||||||||||
| 25 Jan 2020 | Jan-25 | 2.199888 | 0.0000 | 4.0486 | 4.3442 | 2.7778 | 0.7688 | -4.9121 | 10.8691 | -0.2973 | ||||||||||||||||||||||
| 26 Jan 2020 | Jan-26 | -0.198475 | 0.0000 | -0.7782 | 3.3627 | -3.8229 | -2.6333 | 2.1128 | 1.3169 | -1.15 | ||||||||||||||||||||||
| 27 Jan 2020 | Jan-27 | -1.826000 | -4.7619 | 0.9804 | -3.0934 | -5.8372 | -6.1112 | 3.6209 | -0.2786 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||
| 28 Jan 2020 | Jan-28 | 3.399700 | 2.2727 | -2.0885 | 3.6799 | 2.6097 | 6.9135 | 9.3779 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||
| 29 Jan 2020 | Jan-29 | 0.533938 | 3.1111 | -1.3943 | -1.4429 | 0.8552 | -1.9632 | 2.4402 | -0.7322 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||
| 30 Jan 2020 | Jan-30 | -1.643750 | -1.5534 | -2.4352 | 3.3736 | 1.1024 | -5.7708 | -1.4484 | 2.2215 | -8.64 | ||||||||||||||||||||||
| 31 Jan 2020 | Jan-31 | 1.849700 | 0.1972 | 2.9791 | 3.7562 | -2.3485 | 10.5480 | 4.4077 | -2.7451 | -1.9970 | ||||||||||||||||||||||
| 01 Feb 2020 | Feb-1 | 0.773763 | 1.2931 | 0.7874 | -1.2510 | 1.2463 | 4.2145 | 2.0743 | 2.0093 | -4.1838 | ||||||||||||||||||||||
| 02 Feb 2020 | Feb-2 | 1.353000 | -3.8298 | 2.1484 | -0.9501 | 7.9046 | -9.9878 | 6.7051 | 8.0944 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||
| 03 Feb 2020 | Feb-3 | -2.561750 | 1.7699 | -0.3824 | 0.7945 | -0.9066 | -8.6353 | -1.3052 | -2.0634 | -9.77 | ||||||||||||||||||||||
| 04 Feb 2020 | Feb-4 | 2.625086 | 2.1739 | 1.7585 | 3.4299 | 2.9979 | 8.2283 | 4.2049 | -4.42 | |||||||||||||||||||||||
| 05 Feb 2020 | Feb-5 | -1.788813 | -6.8085 | -5.4357 | 0.0000 | -2.0391 | 2.1334 | -1.8449 | 2.1225 | -2.44 | ||||||||||||||||||||||
| 06 Feb 2020 | Feb-6 | -0.051900 | 1.1516 | 3.2122 | 0.0000 | -0.5467 | -2.5694 | 0.1966 | -2.5877 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||
| 07 Feb 2020 | Feb-7 | 0.485513 | 0.7590 | 0.9828 | -1.0369 | 1.2051 | -1.0388 | -0.4266 | 4.4262 | -0.9867 | ||||||||||||||||||||||
| 08 Feb 2020 | Feb-8 | -0.231388 | -6.8493 | 0.5650 | -3.8929 | 2.4447 | 4.4494 | 1.2804 | -3.0185 | 3.1701 | ||||||||||||||||||||||
| 09 Feb 2020 | Feb-9 | 2.650200 | -2.4510 | 2.2472 | 0.9283 | 6.5348 | 5.3531 | -0.3213 | 3.2434 | 5.67 | ||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2020 | Feb-10 | 1.228663 | 0.5025 | 1.0989 | 2.7157 | 2.0516 | -3.4270 | -2.6994 | 2.1208 | 7.47 | ||||||||||||||||||||||
| 11 Feb 2020 | Feb-11 | -1.761629 | -3.0000 | -1.5909 | 0.2237 | 0.0615 | -4.3994 | 3.0776 | -6.70 | |||||||||||||||||||||||
| 12 Feb 2020 | Feb-12 | 0.504538 | -0.5155 | 6.9398 | 1.3857 | 7.8125 | -0.5330 | -1.7637 | -2.5083 | -6.78 | ||||||||||||||||||||||
| 13 Feb 2020 | Feb-13 | -0.786325 | 1.6304 | -1.4073 | -2.0501 | 0.3200 | 0.8282 | -13.3977 | 5.9424 | 1.84 | ||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2020 | Feb-14 | 2.325350 | 0.0000 | 9.1197 | 2.6163 | -0.3377 | -0.7611 | 2.8953 | 4.5219 | 0.5484 | ||||||||||||||||||||||
| 15 Feb 2020 | Feb-15 | 4.150767 | 8.0214 | 0.2907 | 0.9632 | 4.9558 | 6.5456 | 4.1279 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 Feb 2020 | Feb-16 | -3.907771 | 6.2176 | 0.6601 | -0.3623 | 1.2710 | -16.0315 | -15.8831 | -3.2262 | |||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2020 | Feb-17 | -1.170083 | 9.2683 | 0.8197 | -3.3243 | -11.6348 | -2.8947 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2020 | Feb-18 | -0.413267 | -8.0357 | 0.9789 | -2.8351 | -0.4697 | 0.7480 | 7.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 Feb 2020 | Feb-19 | 1.191167 | 0.0000 | 1.7396 | 1.2677 | 3.6400 | -1.2760 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2020 | Feb-20 | -0.555167 | 3.8545 | -1.1583 | -1.3991 | -3.2845 | -3.2822 | 1.94 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2020 | Feb-21 | -3.255129 | 2.6016 | -6.9328 | -0.3906 | -2.7819 | -5.0218 | -3.8540 | -6.4064 | |||||||||||||||||||||||
| 22 Feb 2020 | Feb-22 | -0.017938 | 2.9126 | 0.7924 | 0.9782 | 2.8571 | -3.7422 | -4.6735 | 1.4727 | -0.7408 | ||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2020 | Feb-23 | -1.927400 | -5.6604 | -1.4151 | 2.0864 | -5.8713 | 0.0639 | 0.8327 | 1.6127 | -7.07 | ||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2020 | Feb-24 | -0.038438 | 5.0000 | -1.4354 | -5.7039 | 0.0769 | 5.9687 | -3.8462 | -0.0692 | -0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2020 | Feb-25 | -0.419014 | 3.3333 | 2.1242 | -4.9898 | -4.3114 | 1.9428 | -3.9228 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2020 | Feb-26 | 1.486888 | 1.3825 | -0.5109 | -1.3333 | 1.0075 | 2.8833 | 1.7314 | 2.0550 | 4.68 | ||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2020 | Feb-27 | -1.857025 | -3.0744 | 1.0271 | 2.2703 | -6.9610 | -0.6626 | -1.1991 | -2.1196 | -4.14 | ||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2020 | Feb-28 | 1.091813 | -1.1686 | 0.3631 | 0.0000 | 5.6797 | 2.5705 | 1.6304 | -1.3963 | 1.0557 | ||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2020 | Feb-29 | 1.445100 | 1.8182 | 1.0720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Mar 2020 | Mar-1 | -0.066913 | 1.3393 | 0.8446 | -0.9407 | 1.2156 | 2.2560 | -3.0102 | -2.5280 | 0.2881 | ||||||||||||||||||||||
| 02 Mar 2020 | Mar-2 | 1.541013 | 7.4890 | 0.0000 | -0.0730 | 5.4177 | -0.0611 | -2.0196 | 2.6933 | -1.12 | ||||||||||||||||||||||
| 03 Mar 2020 | Mar-3 | -1.098113 | -0.4098 | 1.0050 | -2.3546 | -6.7833 | -2.8797 | 5.3910 | -4.8393 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||
| 04 Mar 2020 | Mar-4 | -0.349350 | 3.7037 | -2.6110 | 7.4020 | -5.8100 | -6.2422 | -1.0706 | -4.5506 | 6.38 | ||||||||||||||||||||||
| 05 Mar 2020 | Mar-5 | 0.471914 | 1.8275 | 0.5362 | -2.7333 | -1.6008 | -3.0355 | 4.3448 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||
| 06 Mar 2020 | Mar-6 | -1.413163 | -1.6584 | 1.5793 | -0.0533 | -5.2389 | 0.1843 | 0.7350 | -3.4480 | -3.41 | ||||||||||||||||||||||
| 07 Mar 2020 | Mar-7 | -0.513500 | 2.7778 | 1.3491 | 1.5548 | -0.2668 | -6.6578 | -2.3459 | 1.7835 | -2.3027 | ||||||||||||||||||||||
| 08 Mar 2020 | Mar-8 | -0.049200 | 3.4749 | 1.3311 | 2.5748 | 1.5516 | -5.1813 | -8.1669 | 2.9204 | 1.1018 | ||||||||||||||||||||||
| 09 Mar 2020 | Mar-9 | 1.270275 | -2.6119 | 2.4631 | 1.2212 | -11.3959 | 5.4364 | 14.1165 | -1.6018 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2020 | Mar-10 | -1.981988 | -2.6820 | 2.8846 | 7.6500 | -3.7853 | -5.8703 | -3.5814 | -7.3704 | -3.10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2020 | Mar-11 | 0.832775 | 5.1181 | 5.5848 | -6.2181 | 4.9913 | -1.5907 | -1.5625 | 0.2156 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2020 | Mar-12 | -1.025829 | -0.6702 | 1.0479 | -10.5375 | -0.1401 | 1.8541 | 3.8515 | -2.59 | |||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2020 | Mar-13 | -0.100663 | 1.0903 | -1.9568 | 1.4815 | 3.4674 | 0.7718 | 3.0382 | -6.1535 | -2.54 | ||||||||||||||||||||||
| 14 Mar 2020 | Mar-14 | 0.412275 | -0.3745 | -1.6949 | 0.6882 | 1.3139 | -5.8413 | 4.8348 | -0.3305 | 4.7025 | ||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2020 | Mar-15 | 0.701825 | -3.0075 | 1.5674 | 0.7519 | -1.0567 | 1.6132 | 7.9594 | -0.5936 | -1.6195 | ||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2020 | Mar-16 | 0.393025 | 3.8760 | 0.3086 | -0.1357 | -17.5492 | -1.3632 | 12.4684 | 2.5953 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||
| 17 Mar 2020 | Mar-17 | 3.183088 | 1.4925 | 3.0769 | 10.1769 | 2.2743 | 5.6234 | 0.0224 | 1.8345 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||
| 18 Mar 2020 | Mar-18 | 1.045188 | 4.7794 | -0.0971 | -5.1535 | -4.4560 | 18.6492 | 0.4796 | -2.6711 | -3.17 | ||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2020 | Mar-19 | 0.442143 | -1.0870 | -1.7979 | -1.2767 | 0.3491 | 0.0129 | 8.0098 | -1.12 | |||||||||||||||||||||||
| 20 Mar 2020 | Mar-20 | 1.316163 | 2.8358 | 5.1511 | -0.3958 | 4.0902 | -1.7905 | 4.9013 | 0.3053 | -4.57 | ||||||||||||||||||||||
| 21 Mar 2020 | Mar-21 | -1.594450 | -1.7544 | -2.4673 | -2.4167 | 1.8381 | -12.3718 | 4.2388 | -2.1394 | 2.3171 | ||||||||||||||||||||||
| 22 Mar 2020 | Mar-22 | -0.139950 | -1.7857 | -0.7440 | -2.6104 | -3.0244 | 3.4790 | 6.3643 | -1.7053 | -1.0931 | ||||||||||||||||||||||
| 23 Mar 2020 | Mar-23 | 0.621900 | -4.7273 | 1.3493 | -2.6117 | 8.4658 | 0.1724 | -3.2187 | 1.8461 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||
| 24 Mar 2020 | Mar-24 | 1.757175 | 3.0534 | 2.0710 | 14.5445 | -4.8193 | 0.1990 | -1.7689 | 4.8652 | -4.09 | ||||||||||||||||||||||
| 25 Mar 2020 | Mar-25 | -0.048057 | 1.3581 | 3.8605 | -4.0054 | -3.6170 | -0.3811 | 0.4941 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2020 | Mar-26 | -1.080817 | -3.5286 | 1.4392 | 0.1791 | 0.3297 | 0.1403 | -5.0446 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 Mar 2020 | Mar-27 | -1.856229 | 2.0290 | -5.7791 | -2.1037 | -5.7667 | 0.2001 | 0.1146 | -1.6878 | |||||||||||||||||||||||
| 28 Mar 2020 | Mar-28 | -0.600300 | 2.2222 | 2.8409 | -5.5901 | 1.6992 | 3.2524 | -1.6863 | -1.8443 | -5.6964 | ||||||||||||||||||||||
| 29 Mar 2020 | Mar-29 | 2.130871 | 1.4493 | 0.4144 | 2.4671 | 1.5233 | -2.3751 | 6.0433 | 5.3938 | |||||||||||||||||||||||
| 30 Mar 2020 | Mar-30 | -1.383483 | -0.7143 | -4.9519 | 2.0873 | 0.8462 | -5.1613 | -0.4069 | ||||||||||||||||||||||||
