Historical Data Overview
Trading Days in Each Month Across The Years
This table provides a historical record of trading days per month for each year, offering a clear view of market activity over time. It helps identify seasonal fluctuations, market closures, and variations in trading schedules that may impact investment decisions. By analyzing this data, traders and analysts can spot trends such as months with fewer trading days due to holidays or regulatory changes and assess how these variations might influence liquidity, volatility, and overall market behavior throughout the years. This information is particularly useful for traders planning investment strategies, financial professionals analyzing market cycles, and researchers studying long-term trading patterns.
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
| 2024 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2023 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2022 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 2020 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 |
| 2019 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 2018 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 |
| 2017 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Annual Summary Table of Trading Activities
This table provides a comprehensive yearly overview of trading activity, highlighting key metrics such as trading days, price fluctuations, and market trends. It includes the first and last trading days of each year, total trading days, and price movements, including the highest and lowest prices, opening and closing values. By analyzing this data, traders and analysts can track historical price patterns, assess market volatility, and gain insights into yearly stock performance to support strategic investment decisions.
| Year | First Trading Day | Last Trading Day | Trading Days | Min High | Max High | Min Low | Max Low | Min Open | Max Open | Min Close | Max Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 Jan | 24 Mar | 56 | 111.15 | 144.79 | 105.00 | 139.73 | 106.90 | 142.85 | 108.49 | 142.90 |
| 2025 | 02 Jan | 31 Dec | 250 | 84.00 | 151.95 | 77.51 | 146.00 | 78.32 | 150.00 | 81.34 | 148.35 |
| 2024 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 53.49 | 116.43 | 52.51 | 111.93 | 53.03 | 115.60 | 53.02 | 114.96 |
| 2023 | 03 Jan | 29 Dec | 250 | 46.99 | 79.70 | 45.02 | 76.90 | 45.60 | 77.26 | 45.83 | 77.85 |
| 2022 | 03 Jan | 30 Dec | 251 | 44.16 | 266.74 | 41.00 | 255.80 | 43.29 | 264.00 | 42.74 | 262.29 |
| 2021 | 04 Jan | 31 Dec | 252 | 254.85 | 457.30 | 235.00 | 437.00 | 244.00 | 441.00 | 248.17 | 443.49 |
| 2020 | 02 Jan | 31 Dec | 253 | 77.99 | 374.49 | 68.06 | 361.40 | 69.42 | 371.00 | 71.70 | 370.75 |
| 2019 | 02 Jan | 31 Dec | 252 | 86.48 | 151.00 | 80.13 | 148.08 | 84.22 | 150.00 | 81.25 | 149.95 |
| 2018 | 02 Jan | 31 Dec | 251 | 24.70 | 100.47 | 23.25 | 93.66 | 23.72 | 97.32 | 23.91 | 96.67 |
| 2017 | 03 Jan | 29 Dec | 251 | 23.33 | 34.95 | 22.80 | 33.11 | 23.16 | 34.23 | 23.17 | 34.90 |
Each cell shows the sum of daily intraday percent changes within that month for the given year. Overnight gaps are excluded. Reveals whether returns came from steady buying pressure or concentrated sessions.
Monthly Seasonality — Cumulative Daily Returns (%)
Each cell shows the sum of all daily percent changes within that month for the given year. This is the arithmetic cumulative return — the same methodology used in the seasonality charts above. A positive value means the stock gained ground across its trading days that month; negative means it lost ground. Colors reflect relative magnitude within each month across all years.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.49 | -7.84 | 4.60 | 4.90 | -56.46 | -16.38 | -19.95 |
| 2017 | -13.81 | 13.04 | -6.55 | 8.04 | -0.08 | 18.72 | -4.41 | -9.27 | -6.54 | 1.61 | -16.31 | -17.72 |
| 2018 | 1.97 | 20.95 | 10.02 | 3.21 | 23.08 | -0.88 | 3.37 | 18.56 | 5.12 | -10.59 | 19.75 | -0.08 |
| 2019 | 16.13 | 11.33 | 1.15 | 1.05 | 8.94 | -9.69 | -2.13 | -3.10 | -23.25 | -4.63 | 6.16 | -2.48 |
| 2020 | 17.22 | 6.97 | 13.95 | 12.84 | 36.86 | 9.49 | 15.17 | 1.74 | -7.17 | -3.70 | 10.28 | 0.47 |
| 2021 | 3.82 | 5.27 | -26.11 | 1.66 | 4.40 | 11.61 | -1.43 | -2.12 | -6.51 | 5.07 | -2.96 | -4.25 |
| 2022 | -24.84 | -20.14 | -8.66 | -34.08 | 1.90 | -3.52 | 5.59 | -11.31 | 14.67 | 7.60 | -8.78 | 5.86 |
| 2023 | 18.80 | -2.80 | 3.18 | -16.31 | 51.23 | -4.42 | -2.83 | -4.06 | -5.08 | -6.15 | 9.85 | 16.95 |
| 2024 | -5.43 | -2.00 | 4.19 | 0.95 | -1.96 | 3.32 | -2.50 | 3.83 | -1.08 | 6.19 | 20.55 | 5.37 |
| 2025 | -1.87 | -10.00 | -14.12 | 15.10 | 10.50 | 5.13 | -1.29 | -3.78 | -7.05 | 13.08 | 2.27 | 8.66 |
| 2026 | -10.23 | 10.62 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each cell shows the actual percent change from the first trading day open to the last trading day close of that month — the total return entering at first open, exiting at last close.
Monthly Seasonality — Absolute Price Return (%)
Each cell shows the actual percent change from the first trading day's close to the last trading day's close of that month. This is the true price return an investor would have experienced holding the stock for the entire month. While similar to the cumulative table, small differences arise because the cumulative method sums daily changes arithmetically rather than compounding them.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 52.15 | 9.90 | 31.97 | 20.05 | -45.41 | -4.18 | -14.29 | |||||
| 2017 | -1.44 | 6.66 | -9.78 | 14.92 | -26.56 | 19.35 | 0.24 | -0.10 | 1.70 | 6.96 | -16.90 | -11.54 |
| 2018 | 8.74 | 31.38 | 9.71 | 11.52 | 28.71 | 2.69 | 4.78 | 39.31 | 4.87 | -13.54 | 25.50 | -8.24 |
| 2019 | 27.30 | 9.33 | 4.81 | 4.23 | -7.18 | 2.70 | 0.57 | -5.45 | -15.09 | -11.90 | 7.99 | -4.27 |
| 2020 | 24.33 | -9.39 | -21.29 | 29.08 | 80.64 | 12.07 | 27.18 | -4.40 | -9.94 | 11.61 | 15.25 | 5.87 |
| 2021 | 6.03 | 7.93 | -15.87 | 4.98 | -9.36 | 16.21 | -5.66 | -4.81 | -10.59 | -8.88 | -2.17 | -7.47 |
| 2022 | -21.92 | -16.05 | -5.83 | -32.65 | -5.68 | -21.78 | -0.50 | -17.74 | 1.66 | 6.99 | -36.36 | 0.60 |
| 2023 | 19.68 | 11.46 | -0.36 | -19.50 | 32.99 | -5.75 | 3.24 | -2.91 | -9.55 | -12.12 | 26.85 | 17.63 |
| 2024 | -5.42 | -16.98 | 3.10 | -2.40 | -4.01 | -2.32 | 3.74 | 5.34 | 4.79 | 23.70 | 29.06 | 2.48 |
| 2025 | 33.79 | -15.86 | -18.39 | -1.41 | 18.89 | 5.75 | 3.56 | -16.24 | -2.56 | 33.14 | -4.42 | 11.08 |
| 2026 | -15.67 | 0.07 | 0.07 |
Historical Day-to-Day Percent Change
Zoom, pan, and review the daily percent change of Open, High, Low, Close, and Volume for TWLO. Click any series in the legend to show or hide it.
| Date | Formatted Date | Percent Change Close | Percent Change Open | Percent Change High | Percent Change Low | Percent Change Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 2016 | 23 Jun 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 Jun 2016 | 24 Jun 2016 | -8.65 | 14.80 | -2.94 | 10.10 | -78.06 |
| 27 Jun 2016 | 27 Jun 2016 | 3.61 | -0.69 | -1.91 | 0.96 | -16.29 |
| 28 Jun 2016 | 28 Jun 2016 | 9.80 | 11.15 | 18.52 | 12.43 | 171.49 |
| 29 Jun 2016 | 29 Jun 2016 | 23.93 | 5.20 | 11.31 | 7.37 | 29.70 |
| 30 Jun 2016 | 30 Jun 2016 | -1.56 | 24.08 | 12.64 | 9.61 | 34.41 |
| 01 Jul 2016 | 01 Jul 2016 | -6.77 | -6.83 | -10.86 | -3.30 | -62.19 |
| 05 Jul 2016 | 05 Jul 2016 | 0.03 | -5.68 | -5.12 | -1.72 | -42.86 |
| 06 Jul 2016 | 06 Jul 2016 | 11.43 | -4.19 | 7.06 | 0.60 | 26.78 |
| 07 Jul 2016 | 07 Jul 2016 | -3.74 | 14.97 | 1.82 | 8.21 | -19.77 |
Seasonality: Same Date Across the Years
This analysis looks at each calendar date — for example, every January 2nd — across all available years and averages the results. If a date falls on a weekend with no trading, it is excluded. This allows a review of historical daily percent change to see date-to-date fluctuations including Open, High, Low, Close, and Volume, helping traders identify recurring patterns and market anomalies over time.
Seasonality Chart
| TradingDayIndex | PlotDate | MonthLabel | FirstTradingDayOfMonth | MonthNumber | TradingDayOfMonth | YearsWithData | Average Daily Value | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01 Jan 2020 | Jan | 1 | 1 | 1 | 10 | -0.61 | -8.15 | 6.36 | -2.61 | 4.96 | -1.16 | -0.40 | 2.98 | -6.25 | 0.92 | -2.73 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 02 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 2 | 10 | -0.61 | -4.33 | 8.71 | -9.19 | 5.31 | 0.83 | -4.70 | 6.35 | -9.47 | 4.60 | -4.26 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 03 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 3 | 10 | -0.31 | -2.19 | 8.67 | -0.20 | 9.12 | -2.75 | -11.00 | 2.65 | -9.98 | 4.53 | -1.96 | ||||||||||||||||||||
| 104 | 04 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 4 | 10 | 1.60 | -3.86 | 8.98 | 9.32 | 9.68 | 5.80 | -9.53 | 2.51 | -9.19 | 1.71 | 0.57 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 05 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 5 | 10 | 2.32 | -2.16 | 10.57 | 9.96 | 10.91 | 6.67 | -13.07 | 3.23 | -2.51 | 2.84 | -3.26 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 06 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 6 | 10 | 1.36 | -3.26 | 8.97 | 8.74 | 14.23 | 7.16 | -14.24 | 3.11 | -3.58 | 0.15 | -7.65 | ||||||||||||||||||||
| 107 | 07 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 7 | 10 | 2.29 | -2.72 | 8.54 | 8.52 | 16.63 | 10.79 | -11.31 | 5.31 | -5.76 | 0.04 | -7.18 | ||||||||||||||||||||
| 108 | 08 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 8 | 10 | 2.62 | -2.94 | 10.06 | 9.18 | 20.61 | 9.15 | -14.33 | 7.62 | -4.99 | 0.72 | -8.83 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 09 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 9 | 10 | 2.94 | -2.65 | 10.56 | 10.14 | 19.51 | 13.51 | -18.71 | 10.09 | -3.04 | 4.10 | -14.07 | ||||||||||||||||||||
| 110 | 10 Jan 2020 | Jan | 0 | 1 | 10 | 10 | 2.94 | -3.05 | 7.39 | 12.89 | 20.23 | 14.43 | -19.63 | 12.38 | -4.68 | 6.12 | -16.71 | ||||||||||||||||||||
| TradingDayIndex | PlotDate | MonthLabel | FirstTradingDayOfMonth | MonthNumber | TradingDayOfMonth | YearsWithData | Average Daily Value | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Seasonal Daily Percent Change — By Day of the Year
Each colored line represents a different year. The average line highlights typical daily changes across all years. Use this to spot seasonal volatility and identify recurring trading opportunities by calendar date.
Seasonality: Day of Week & Week of Year
This analysis aligns each trading day to its day of the week (Mon–Fri) and its week number within the year (weeks 1–53). This makes it possible to identify recurring weekday-driven patterns — such as consistent Monday dips or Friday rallies — and see how weekly behavior shifts across the calendar year.
Weekly Seasonality View by Day of Week and Week of Year
| DayOfWeekIndex | Day | Week # | Label | Δ% (Avg) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tuesday | 1 | 1 - Tue | -1.26 | -8.1456 | 6.36 | 2.98 | -6.25 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 1 | 1 - Wed | -0.27 | -4.3343 | 8.71 | -2.61 | 6.35 | -9.47 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 1 | 1 - Thu | -0.59 | -2.1896 | 8.67 | -9.19 | 4.96 | 2.65 | -9.98 | 0.92 | |||||||||||||||||||
| 5 | Friday | 1 | 1 - Fri | 0.68 | -3.8622 | 8.98 | -0.20 | 5.31 | 2.51 | -9.19 | 4.60 | -2.73 | ||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 2 | 2 - Mon | 2.63 | -2.1611 | 10.57 | 9.32 | 9.12 | -1.16 | -0.40 | 3.23 | -2.51 | 4.53 | -4.26 | ||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 2 | 2 - Tue | 2.07 | -3.2643 | 8.97 | 9.96 | 9.68 | 0.83 | -4.70 | 3.11 | -3.58 | 1.71 | -1.96 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 2 | 2 - Wed | 1.47 | -2.7246 | 8.54 | 8.74 | 10.91 | -2.75 | -11.00 | 5.31 | -5.76 | 2.84 | 0.57 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 2 | 2 - Thu | 2.83 | -2.9393 | 10.06 | 8.52 | 14.23 | 5.80 | -9.53 | 7.62 | -4.99 | -3.26 | |||||||||||||||||
| 5 | Friday | 2 | 2 - Fri | 2.69 | -2.6524 | 10.56 | 9.18 | 16.63 | 6.67 | -13.07 | 10.09 | -3.04 | 0.15 | -7.65 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 3 | 3 - Mon | 2.75 | 10.14 | 20.61 | 7.16 | -14.24 | 0.04 | -7.18 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 3 | 3 - Tue | 3.58 | -3.0458 | 7.39 | 12.89 | 19.51 | 10.79 | -11.31 | 12.38 | -4.68 | 0.72 | -8.83 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 3 | 3 - Wed | 2.59 | -3.9794 | 7.66 | 12.41 | 20.23 | 9.15 | -14.33 | 9.40 | -4.68 | 4.10 | -14.07 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 3 | 3 - Thu | 2.97 | -0.4636 | 8.77 | 14.55 | 19.98 | 13.51 | -18.71 | 6.58 | -3.97 | 6.12 | -16.71 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 3 | 3 - Fri | 3.45 | -1.0939 | 8.88 | 17.69 | 19.80 | 14.43 | -19.63 | 10.73 | -2.82 | 3.77 | -17.30 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 4 | 4 - Mon | 5.70 | -0.6710 | 10.94 | 14.60 | -2.05 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 4 | 4 - Tue | 3.50 | 0.1360 | 12.43 | 12.19 | 19.57 | 12.79 | -23.31 | 14.69 | -2.21 | 5.50 | -16.76 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 4 | 4 - Wed | 3.75 | 1.2498 | 13.48 | 13.07 | 19.60 | 15.59 | -25.02 | 14.95 | -3.57 | 4.42 | -16.30 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 4 | 4 - Thu | 4.97 | 4.0037 | 12.03 | 14.22 | 21.01 | 14.58 | -26.10 | 20.01 | -3.98 | 5.09 | -11.19 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 4 | 4 - Fri | 6.99 | 2.6302 | 12.07 | 16.81 | 21.49 | 15.35 | -30.78 | 21.64 | -4.80 | 25.22 | -9.70 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 5 | 5 - Mon | 7.13 | 1.1696 | 11.54 | 14.87 | 20.81 | 12.29 | -27.95 | 17.65 | -1.07 | 27.25 | -5.28 | ||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 5 | 5 - Tue | 6.31 | 0.5491 | 10.44 | 12.07 | 22.64 | 5.75 | -33.86 | 20.86 | -2.96 | 32.99 | -5.37 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 5 | 5 - Wed | 6.59 | 4.7808 | 10.98 | 16.62 | 23.49 | 0.86 | -37.48 | 24.95 | -6.85 | 32.40 | -3.87 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 5 | 5 - Thu | 7.68 | 4.9472 | 10.29 | 23.84 | 24.30 | 7.71 | -38.79 | 30.02 | -6.70 | 33.94 | -12.80 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 5 | 5 - Fri | 7.83 | 9.1664 | 8.34 | 25.25 | 23.93 | 7.30 | -32.30 | 25.52 | -6.16 | 32.74 | -15.44 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 6 | 6 - Mon | 8.75 | 10.6009 | 3.99 | 25.69 | 27.01 | 10.67 | -22.79 | 23.98 | -8.53 | 32.74 | -15.82 | ||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 6 | 6 - Tue | 8.94 | 7.8982 | 4.81 | 26.14 | 29.92 | 14.90 | -20.64 | 27.23 | -8.56 | 32.29 | -24.57 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 6 | 6 - Wed | 8.22 | 9.4486 | 3.67 | 25.66 | 26.31 | 15.48 | -26.89 | 25.52 | -7.70 | 33.11 | -22.42 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 6 | 6 - Thu | 6.52 | 13.8061 | 1.83 | 22.81 | 19.02 | 18.04 | -35.60 | 23.69 | -6.77 | 33.33 | -24.93 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 6 | 6 - Fri | 8.38 | 11.2155 | 4.38 | 27.05 | 22.70 | 18.18 | -29.06 | 21.67 | -5.01 | 32.12 | -19.45 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 7 | 7 - Mon | 10.61 | 20.4145 | 9.56 | 27.89 | 25.56 | 18.05 | -27.09 | 23.75 | -5.60 | 31.30 | -17.75 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 7 | 7 - Mon | -26.77 | -26.77 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 7 | 7 - Tue | 10.68 | 16.8328 | 12.08 | 27.49 | 25.32 | 19.81 | -25.71 | 25.02 | -8.24 | 30.46 | -16.23 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 7 | 7 - Wed | 12.84 | 16.1493 | 28.27 | 20.19 | 25.73 | 26.39 | -23.93 | 31.38 | -3.95 | 31.40 | -23.23 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 7 | 7 - Thu | 13.74 | 15.4012 | 32.86 | 20.56 | 27.91 | 26.36 | -22.00 | 45.61 | -19.34 | 33.26 | -23.26 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 7 | 7 - Fri | 10.68 | 12.9291 | 35.84 | 20.17 | 27.19 | 26.85 | -29.30 | 39.28 | -23.53 | 18.25 | -20.91 | ||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 8 | 8 - Tue | 9.93 | 11.7235 | 35.60 | 25.53 | 27.50 | 23.62 | -24.90 | 33.36 | -26.79 | 18.57 | -24.90 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 8 | 8 - Wed | 9.18 | 12.3493 | 35.75 | 28.84 | 27.44 | 21.34 | -31.11 | 32.52 | -27.54 | 15.11 | -22.94 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 8 | 8 - Thu | 7.99 | 10.8257 | 33.88 | 26.14 | 26.39 | 29.08 | -40.12 | 30.94 | -27.06 | 12.45 | -22.63 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 8 | 8 - Fri | 7.46 | 12.6887 | 37.21 | 29.14 | 23.67 | 25.03 | -47.06 | 29.73 | -24.43 | 9.32 | -20.67 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 9 | 9 - Mon | 12.83 | 13.8666 | 38.28 | 30.61 | 19.35 | 21.19 | 29.21 | -24.82 | 12.57 | -24.77 | |||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 9 | 9 - Tue | 7.15 | 11.0480 | 39.93 | 29.47 | 14.58 | 21.53 | -45.23 | 34.61 | -24.86 | 10.23 | -19.84 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 9 | 9 - Wed | 8.10 | 12.9395 | 39.12 | 31.64 | 15.15 | 21.13 | -47.76 | 32.42 | -21.41 | 13.66 | -15.91 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 9 | 9 - Thu | 8.49 | 8.9482 | 41.46 | 33.51 | 13.34 | 13.46 | -42.75 | 41.39 | -21.68 | 12.00 | -14.82 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 9 | 9 - Fri | 10.40 | 5.0165 | 48.24 | 35.02 | 14.90 | 17.51 | -41.44 | 44.52 | -20.32 | 14.30 | -13.69 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 10 | 10 - Mon | 11.26 | 8.6394 | 50.65 | 29.01 | 13.87 | 23.34 | -36.88 | 44.52 | -20.60 | 11.36 | -11.34 | ||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 10 | 10 - Tue | 9.02 | 8.1538 | 50.89 | 28.21 | 8.39 | 18.25 | -39.79 | 44.28 | -26.53 | 9.96 | -11.58 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 10 | 10 - Wed | 8.55 | 9.2599 | 53.26 | 27.74 | 7.92 | 10.62 | -41.94 | 42.13 | -23.18 | 11.69 | -12.00 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 10 | 10 - Thu | 7.17 | 10.0321 | 52.29 | 28.50 | 8.98 | 5.56 | -47.46 | 37.67 | -18.74 | 4.88 | -9.98 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 10 | 10 - Fri | 5.67 | 9.7447 | 53.99 | 29.62 | 5.00 | 3.02 | -52.61 | 31.08 | -17.59 | 2.37 | -7.94 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 11 | 11 - Mon | 3.84 | 12.4345 | 57.79 | 34.15 | -3.57 | -1.93 | -58.54 | 29.29 | -17.50 | -4.71 | -9.01 | ||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 11 | 11 - Tue | 4.57 | 9.3163 | 54.28 | 37.11 | -4.04 | 11.10 | -60.57 | 28.94 | -17.03 | -3.18 | -10.21 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 11 | 11 - Wed | 5.22 | 10.0566 | 57.36 | 37.97 | -10.09 | 8.46 | -54.82 | 29.59 | -16.88 | -0.45 | -8.98 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 11 | 11 - Thu | 3.87 | 10.4080 | 57.34 | 40.51 | -20.05 | 14.55 | -57.70 | 30.82 | -19.15 | -8.15 | -9.91 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 11 | 11 - Fri | 3.18 | 9.1982 | 57.93 | 40.05 | -17.95 | 13.15 | -63.65 | 28.77 | -21.17 | -3.86 | -10.71 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 12 | 12 - Mon | 1.90 | 9.7460 | 56.19 | 40.01 | -28.31 | 13.30 | -69.17 | 28.32 | -19.41 | -2.40 | -9.25 | ||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 12 | 12 - Tue | 3.39 | 4.6178 | 57.63 | 40.80 | -20.05 | 14.29 | -66.17 | 33.12 | -17.96 | -3.55 | -8.81 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 12 | 12 - Wed | 4.40 | 3.1651 | 58.64 | 41.01 | -24.60 | 17.78 | -54.41 | 28.71 | -17.44 | 0.22 | -9.07 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 12 | 12 - Thu | 5.34 | 2.7538 | 59.48 | 44.84 | -13.25 | 8.92 | -50.11 | 28.22 | -18.03 | -0.95 | -8.44 | ||||||||||||||||
| 5 | Friday | 12 | 12 - Fri | 5.23 | 3.2357 | 55.35 | 40.33 | -11.26 | 9.99 | -43.87 | 26.77 | -17.99 | 0.68 | -10.98 | ||||||||||||||||
| 1 | Monday | 13 | 13 - Mon | 7.47 | 4.7430 | 60.69 | 41.88 | -4.61 | 11.11 | -45.26 | 28.17 | -16.85 | 3.40 | -8.58 | ||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 13 | 13 - Tue | 7.00 | 3.5281 | 52.77 | 42.13 | 4.07 | 9.62 | -41.64 | 27.77 | -19.35 | 3.04 | -11.96 | ||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 13 | 13 - Wed | 7.03 | 1.8540 | 49.41 | 38.04 | 3.36 | 1.74 | -42.83 | 29.11 | -18.86 | 1.45 | |||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 13 | 13 - Thu | 7.51 | 1.2980 | 51.42 | 37.45 | 7.34 | 2.08 | -42.37 | 29.82 | -18.63 | -0.84 | |||||||||||||||||
| 5 | Friday | 13 | 13 - Fri | 4.28 | 2.1716 | 40.19 | 3.31 | -0.31 | -46.77 | 34.97 | -3.62 | |||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 14 | 14 - Mon | 6.35 | 1.5481 | 47.41 | 39.02 | 3.69 | -1.78 | -42.94 | 31.39 | -16.50 | -4.71 | |||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 14 | 14 - Tue | 6.23 | -3.4014 | 49.24 | 40.68 | -4.05 | 0.16 | -34.40 | 31.30 | -19.00 | -4.44 | |||||||||||||||||
| 3 | Wednesday | 14 | 14 - Wed | 5.50 | -4.6482 | 51.84 | 40.37 | -9.14 | 6.25 | -37.75 | 23.71 | -18.90 | -2.21 | |||||||||||||||||
| 4 | Thursday | 14 | 14 - Thu | 3.67 | -4.6482 | 51.32 | 34.95 | -11.04 | 9.56 | -40.01 | 26.14 | -20.25 | -13.00 | |||||||||||||||||
| 5 | Friday | 14 | 14 - Fri | -1.12 | -0.0436 | 48.56 | 34.99 | -14.20 | -37.17 | -20.33 | -19.65 | |||||||||||||||||||
| 1 | Monday | 15 | 15 - Mon | 4.22 | 1.0213 | 48.10 | 34.75 | -6.80 | 8.54 | -34.10 | 24.30 | -18.35 | -19.49 | |||||||||||||||||
| 2 | Tuesday | 15 | 15 - Tue | 4.44 | 4.1123 | 51.73 | 35.22 | -6.15 | 11.15 | -39.27 | 23.29 | -17.80 | -22.32 | |||||||||||||||||
